Active federal corporations in Belleville
Corporations that filed an annual return in 2026
The 262 corporations in Belleville whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| WEBBER TRAINING INC. | 4154126 | Canada Business Corporations Act |
| 11194364 CANADA INC. | 11194364 | Canada Business Corporations Act |
| 12216833 Canada Inc. | 12216833 | Canada Business Corporations Act |
| 12303558 Canada Inc. | 12303558 | Canada Business Corporations Act |
| 12733153 Canada Inc. | 12733153 | Canada Business Corporations Act |
| 12590379 Canada Inc. | 12590379 | Canada Business Corporations Act |
| MacLauchlan Properties Inc. | 8839492 | Canada Business Corporations Act |
| 10147834 Canada Inc. | 10147834 | Canada Business Corporations Act |
| 8951608 CANADA INC. | 8951608 | Canada Business Corporations Act |
| 12947081 Canada Inc. | 12947081 | Canada Business Corporations Act |
| 13709221 Canada Inc. | 13709221 | Canada Business Corporations Act |
| GW Heavyhaul Ltd. | 14114434 | Canada Business Corporations Act |
| 14697910 Canada Inc. | 14697910 | Canada Business Corporations Act |
| BrightBay Electric Inc. | 15162131 | Canada Business Corporations Act |
| 15065968 Canada Inc. | 15065968 | Canada Business Corporations Act |
| 14722825 Canada Inc. | 14722825 | Canada Business Corporations Act |
| 15136466 Canada Inc. | 15136466 | Canada Business Corporations Act |
| 15092191 CANADA INC. | 15092191 | Canada Business Corporations Act |
| Goodness Divine Valley Inc. | 15002575 | Canada Business Corporations Act |
| RubalKaran Trucking Inc. | 15153476 | Canada Business Corporations Act |
| 15796091 Canada Inc. | 15796091 | Canada Business Corporations Act |
| Subonica Inc. | 15930952 | Canada Business Corporations Act |
| Shree Chamunda Health Services Ltd. | 14830326 | Canada Business Corporations Act |
| 16161146 Canada Inc. | 16161146 | Canada Business Corporations Act |
| 16693407 Canada Inc. | 16693407 | Canada Business Corporations Act |
| 16800386 Canada Inc. | 16800386 | Canada Business Corporations Act |
| Canadian Export Development Inc. | 16687890 | Canada Business Corporations Act |
| Heirr ltd. | 16608671 | Canada Business Corporations Act |
| 16713645 Canada Inc. | 16713645 | Canada Business Corporations Act |
| 15759242 Canada Inc. | 15759242 | Canada Business Corporations Act |
| Le BVSP Tech Corp. | 13822419 | Canada Business Corporations Act |
| Bree's Bookkeeping & Taxes Inc. | 13923801 | Canada Business Corporations Act |
| 16944671 CANADA INC. | 16944671 | Canada Business Corporations Act |
| 17034962 Canada Corp. | 17034962 | Canada Business Corporations Act |
| Vexara Ventures Inc. | 16818072 | Canada Business Corporations Act |
| SUNCOCO INC. | 16871194 | Canada Business Corporations Act |
| 17292503 Canada Inc. | 17292503 | Canada Business Corporations Act |
| Wild Child Regeneration Inc. | 13614581 | Canada Business Corporations Act |
| 12807700 Canada Inc. | 12807700 | Canada Business Corporations Act |
| Reach Out Games Inc. | 15020476 | Canada Business Corporations Act |
| 16992099 Canada Inc. | 16992099 | Canada Business Corporations Act |
| Confidence Booster INC. | 6909701 | Canada Business Corporations Act |
| TL Belleville Inc. | 6578004 | Canada Business Corporations Act |
| TRIANGLE FLUID CONTROLS LTD. | 8369623 | Canada Business Corporations Act |
| JOY & MATHEW FREIGHT INC. | 9188789 | Canada Business Corporations Act |
| INTERSERVA INC. | 3729095 | Canada Business Corporations Act |
| BLiNK-ai Incorporated | 10409219 | Canada Business Corporations Act |
| Social Connection Palace Incorporated | 11187406 | Canada Business Corporations Act |
| Provada Incorporated | 10943509 | Canada Business Corporations Act |
| Cinema Hands Entertainment Inc. | 12850001 | Canada Business Corporations Act |
| 13169588 Canada Inc. | 13169588 | Canada Business Corporations Act |
| 13690563 Canada Inc. | 13690563 | Canada Business Corporations Act |
| 13706141 Canada Inc. | 13706141 | Canada Business Corporations Act |
| 8820015 Canada Inc. | 8820015 | Canada Business Corporations Act |
| 14041739 CANADA INC. | 14041739 | Canada Business Corporations Act |
| 14081650 Canada Inc. | 14081650 | Canada Business Corporations Act |
| 14764579 CANADA INC. | 14764579 | Canada Business Corporations Act |
| Lavae Inc. | 14913311 | Canada Business Corporations Act |
| 14793382 Canada Inc. | 14793382 | Canada Business Corporations Act |
| 15704685 CANADA INC. | 15704685 | Canada Business Corporations Act |
| DILAISH TRANSPORT INC. | 15276250 | Canada Business Corporations Act |
| 15661188 Canada Inc. | 15661188 | Canada Business Corporations Act |
| Arbol Casa Inc. | 10687600 | Canada Business Corporations Act |
| Quinte Lawn & Property Maintenance Incorporated | 15951526 | Canada Business Corporations Act |
| 14058640 Canada Inc. | 14058640 | Canada Business Corporations Act |
| Fiber Net Telecom INC. | 7139586 | Canada Business Corporations Act |
| 12995557 Canada Inc. | 12995557 | Canada Business Corporations Act |
| Excelsior Logistics Ltd. | 13805409 | Canada Business Corporations Act |
| 16653456 Canada Inc. | 16653456 | Canada Business Corporations Act |
| OARA Holdings Incorporated | 16973787 | Canada Business Corporations Act |
| 17165137 Canada Inc. | 17165137 | Canada Business Corporations Act |
| Aamrin Group Corporation | 9694293 | Canada Business Corporations Act |
| INFIADD INC. | 17020384 | Canada Business Corporations Act |
| 17114966 CANADA CORP. | 17114966 | Canada Business Corporations Act |
| Grace Home care and Consultancy Service LTD. | 17134550 | Canada Business Corporations Act |
| CHHATWAL TRANS INC. | 17084986 | Canada Business Corporations Act |
| 17081391 CANADA INC. | 17081391 | Canada Business Corporations Act |
| 8285853 Canada Inc. | 8285853 | Canada Business Corporations Act |
| 11510851 Canada Inc. | 11510851 | Canada Business Corporations Act |
| Z2 Transport Inc. | 16340831 | Canada Business Corporations Act |
| AMBE SOLUTIONS CORP. | 16634052 | Canada Business Corporations Act |
| 14948408 Canada Inc. | 14948408 | Canada Business Corporations Act |
| Official Consulting CORPORATION | 7871856 | Canada Business Corporations Act |
| KIRPA JEWELLERS INC. | 13090485 | Canada Business Corporations Act |
| FULLSUN TRADING INC. | 10049948 | Canada Business Corporations Act |
| Mian Pharma Inc. | 6425771 | Canada Business Corporations Act |
| People Minded Business Inc. | 6082041 | Canada Business Corporations Act |
| 11956396 CANADA LTD. | 11956396 | Canada Business Corporations Act |
| 9170448 CANADA INC. | 9170448 | Canada Business Corporations Act |
| 13706176 Canada Inc. | 13706176 | Canada Business Corporations Act |
| 14103629 Canada Inc. | 14103629 | Canada Business Corporations Act |
| 14860471 Canada Inc. | 14860471 | Canada Business Corporations Act |
| AAA Liquidation Centre Inc. | 14666046 | Canada Business Corporations Act |
| 14973429 Canada Inc. | 14973429 | Canada Business Corporations Act |
| RunRed Drugs Limited | 13865801 | Canada Business Corporations Act |
| Phoenix Conexus Inc. | 8591539 | Canada Business Corporations Act |
| 14925521 Canada Inc. | 14925521 | Canada Business Corporations Act |
| 14764510 CANADA INC. | 14764510 | Canada Business Corporations Act |
| April Boyd Coaching & Consulting Inc. | 15791201 | Canada Business Corporations Act |
| 15218179 Canada Inc. | 15218179 | Canada Business Corporations Act |
| 15681987 Canada Inc. | 15681987 | Canada Business Corporations Act |
| PacificLand Roofing Inc. | 13910482 | Canada Business Corporations Act |
| PURANJAY HOLDING INC. | 15693314 | Canada Business Corporations Act |
| PEHER CORPORATION | 15987849 | Canada Business Corporations Act |
| BBbarfly Inc. | 7183666 | Canada Business Corporations Act |
| 16086217 Canada Inc. | 16086217 | Canada Business Corporations Act |
| 15985064 Canada Inc. | 15985064 | Canada Business Corporations Act |
| 16738389 Canada Inc. | 16738389 | Canada Business Corporations Act |
| 15815029 Canada Inc. | 15815029 | Canada Business Corporations Act |
| 10324736 CANADA INC. | 10324736 | Canada Business Corporations Act |
| Fairhaven Pharmaceuticals Inc. | 9657754 | Canada Business Corporations Act |
| Thousand Spices Inc. | 16825087 | Canada Business Corporations Act |
| NexaPrime Solutions Inc. | 16821243 | Canada Business Corporations Act |
| GYS Auto Care Inc. | 16917038 | Canada Business Corporations Act |
| 16850871 Canada Inc. | 16850871 | Canada Business Corporations Act |
| 17086008 CANADA INC. | 17086008 | Canada Business Corporations Act |
| 17040555 Canada Inc. | 17040555 | Canada Business Corporations Act |
| 9310614 CANADA LIMITED | 9310614 | Canada Business Corporations Act |
| JOSSYCARE PHARMA LTD. | 17171790 | Canada Business Corporations Act |
| 15082269 Canada Inc. | 15082269 | Canada Business Corporations Act |
| Lucky September 10 Inc. | 13172678 | Canada Business Corporations Act |
| Meharban Logistics Inc. | 16226132 | Canada Business Corporations Act |
| DURABLA CANADA LTD. | 346055 | Canada Business Corporations Act |
| Visteon Canada Inc. | 1819712 | Canada Business Corporations Act |
| Progressive Educational Systems Inc. | 6982441 | Canada Business Corporations Act |
| 9260340 CANADA INC. | 9260340 | Canada Business Corporations Act |
| shamrock customs brokers inc. | 6763073 | Canada Business Corporations Act |
| 10566837 CANADA INC. | 10566837 | Canada Business Corporations Act |
| Stansfield Dental Centre Inc. | 10752479 | Canada Business Corporations Act |
| Awareness Athletics Inc. | 11172433 | Canada Business Corporations Act |
| FIRST VIP NAILS INC. | 11849000 | Canada Business Corporations Act |
| 10089397 Canada Inc. | 10089397 | Canada Business Corporations Act |
| 12217953 CANADA INC. | 12217953 | Canada Business Corporations Act |
| 13080889 Canada Inc. | 13080889 | Canada Business Corporations Act |
| Btown47 Logistics Inc. | 13634493 | Canada Business Corporations Act |
| 11209337 CANADA INC. | 11209337 | Canada Business Corporations Act |
| Cogan Lollins Entertainment Inc. | 14168003 | Canada Business Corporations Act |
| 13784568 Canada Inc. | 13784568 | Canada Business Corporations Act |
| 14348133 CANADA INC. | 14348133 | Canada Business Corporations Act |
| 14237510 Canada Inc. | 14237510 | Canada Business Corporations Act |
| 13947190 Canada Inc. | 13947190 | Canada Business Corporations Act |
| Insurance, Taxes & Retirement (ITR) Incorporated | 11353730 | Canada Business Corporations Act |
| 15017700 Canada Inc. | 15017700 | Canada Business Corporations Act |
| 14666143 Canada Inc. | 14666143 | Canada Business Corporations Act |
| 15095646 CANADA INC. | 15095646 | Canada Business Corporations Act |
| 13831698 Canada Inc. | 13831698 | Canada Business Corporations Act |
| 13058301 Canada Inc. | 13058301 | Canada Business Corporations Act |
| 15254086 Canada Inc. | 15254086 | Canada Business Corporations Act |
| Quinte Express Inc. | 15813956 | Canada Business Corporations Act |
| 15762383 Canada Inc. | 15762383 | Canada Business Corporations Act |
| RJ ROCK CORP. | 15896924 | Canada Business Corporations Act |
| 15654823 Canada Inc. | 15654823 | Canada Business Corporations Act |
| 15842905 Canada Inc. | 15842905 | Canada Business Corporations Act |
| 13884481 Canada Inc. | 13884481 | Canada Business Corporations Act |
| Great Lawns Property Care Inc. | 11946552 | Canada Business Corporations Act |
| XFORCE Transportation INC. | 16280722 | Canada Business Corporations Act |
| 17144610 CANADA CORP. | 17144610 | Canada Business Corporations Act |
| Beautiful View Music Inc. | 17091061 | Canada Business Corporations Act |
| 11976796 Canada Corp. | 11976796 | Canada Business Corporations Act |
| 13205428 CANADA INC. | 13205428 | Canada Business Corporations Act |
| Easy Housing Inc. | 17054963 | Canada Business Corporations Act |
| TRUSTPLACE ENTERPRISES LTD. | 15089301 | Canada Business Corporations Act |
| 17081766 CANADA INC. | 17081766 | Canada Business Corporations Act |
| LK Psychotherapy & Clinical Services Corp. | 16896774 | Canada Business Corporations Act |
| 16002447 CANADA INC. | 16002447 | Canada Business Corporations Act |
| 14333624 Canada Inc. | 14333624 | Canada Business Corporations Act |
| M. SKILTON BUILDING MATERIALS LTD. | 3219330 | Canada Business Corporations Act |
| Brian A Butler Consulting Inc. | 9834079 | Canada Business Corporations Act |
| DecorChic Inc. | 11222902 | Canada Business Corporations Act |
| 12900564 CANADA INC. | 12900564 | Canada Business Corporations Act |
| 12928621 Canada Inc. | 12928621 | Canada Business Corporations Act |
| 13194469 Canada Inc. | 13194469 | Canada Business Corporations Act |
| 13716520 Canada Inc. | 13716520 | Canada Business Corporations Act |
| Pedal Homes Inc. | 13789748 | Canada Business Corporations Act |
| 14378946 Canada Inc. | 14378946 | Canada Business Corporations Act |
| ELEVEN LION HAULING INC. | 13999033 | Canada Business Corporations Act |
| 14038860 CANADA INC. | 14038860 | Canada Business Corporations Act |
| PREMERGO INTERNATIONAL INC. | 3180611 | Canada Business Corporations Act |
| DHEERASHREE TEAM INC. | 10049913 | Canada Business Corporations Act |
| Policy Pay Inc. | 14895207 | Canada Business Corporations Act |
| 14963784 CANADA INC. | 14963784 | Canada Business Corporations Act |
| Mike Kade Immigration Consulting Ltd. | 13736954 | Canada Business Corporations Act |
| Belleville Party Rentals Inc. | 14953452 | Canada Business Corporations Act |
| 15352711 Canada Inc. | 15352711 | Canada Business Corporations Act |
| 15366917 Canada Inc. | 15366917 | Canada Business Corporations Act |
| 15658161 CANADA INC. | 15658161 | Canada Business Corporations Act |
| P&D Machining & Metal Works Inc. | 11282565 | Canada Business Corporations Act |
| 16055532 Canada Inc. | 16055532 | Canada Business Corporations Act |
| JBR General Services LTD. | 16053459 | Canada Business Corporations Act |
| 16049885 Canada Inc. | 16049885 | Canada Business Corporations Act |
| 16116302 Canada Inc. | 16116302 | Canada Business Corporations Act |
| 16192343 Canada Inc. | 16192343 | Canada Business Corporations Act |
| PARAMFATEH SIDHU TRANSPORTATION INC. | 16803334 | Canada Business Corporations Act |
| PARIDHI GROUP INC. | 17028954 | Canada Business Corporations Act |
| 17130261 CANADA INC. | 17130261 | Canada Business Corporations Act |
| 16845142 Canada Inc. | 16845142 | Canada Business Corporations Act |
| EBX Services Inc. | 15208351 | Canada Business Corporations Act |
| Core Manufacturing Intelligence Inc. | 16853412 | Canada Business Corporations Act |
| Ruju Variety Store Ltd. | 12138417 | Canada Business Corporations Act |
| Forge Global Industries Inc. | 12748134 | Canada Business Corporations Act |
| HELP ONROUTE INC. | 15219086 | Canada Business Corporations Act |
| Technbits Inc. | 12190516 | Canada Business Corporations Act |
| Citrine Woodworks Inc. | 16822916 | Canada Business Corporations Act |
| 13671089 Canada Inc. | 13671089 | Canada Business Corporations Act |
| L'AUBERGE DE FRANCE LTD. | 6795072 | Canada Business Corporations Act |
| Elera Laboratories, Inc. | 9150196 | Canada Business Corporations Act |
| ZET Trucking Limited | 11430122 | Canada Business Corporations Act |
| 11460617 Canada Inc. | 11460617 | Canada Business Corporations Act |
| 12074451 Canada Inc. | 12074451 | Canada Business Corporations Act |
| Demaiter Builders Inc. | 12130742 | Canada Business Corporations Act |
| 12646277 CANADA INC. | 12646277 | Canada Business Corporations Act |
| 11618229 Canada Inc. | 11618229 | Canada Business Corporations Act |
| NILAY PATEL PHARMACY LIMITED | 13689760 | Canada Business Corporations Act |
| Transformix Ltd. | 14064861 | Canada Business Corporations Act |
| 14940636 Canada Inc. | 14940636 | Canada Business Corporations Act |
| Inity Arts & Music Inc. | 7199058 | Canada Business Corporations Act |
| U Whitening Inc. | 13115763 | Canada Business Corporations Act |
| 15840007 Canada Inc. | 15840007 | Canada Business Corporations Act |
| MOTION MANAGEMENT Ltd. | 15851611 | Canada Business Corporations Act |
| Metro Matrix Construction Corp. | 15737753 | Canada Business Corporations Act |
| SynerMix Trading Inc. | 16050719 | Canada Business Corporations Act |
| 16079601 Canada Inc. | 16079601 | Canada Business Corporations Act |
| LAXT Incorporated | 15965209 | Canada Business Corporations Act |
| UPGRADIENT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT INC. | 16135412 | Canada Business Corporations Act |
| MAAN HEATING AND COOLING INC. | 16075657 | Canada Business Corporations Act |
| Blue Ross General Trading Ltd. | 15933838 | Canada Business Corporations Act |
| ATINUKE HEALTHCARE SERVICES INC. | 13779084 | Canada Business Corporations Act |
| 16175023 Canada Inc. | 16175023 | Canada Business Corporations Act |
| 11587510 CANADA INC. | 11587510 | Canada Business Corporations Act |
| AKS friends Inc. | 15274681 | Canada Business Corporations Act |
| 16740855 Canada Inc. | 16740855 | Canada Business Corporations Act |
| RON'S CAR CARE INC. | 17090269 | Canada Business Corporations Act |
| Loi Software Inc. | 16659314 | Canada Business Corporations Act |
| 15219388 Canada Inc. | 15219388 | Canada Business Corporations Act |
| 17170661 Canada Inc. | 17170661 | Canada Business Corporations Act |
| 16915701 Canada Inc. | 16915701 | Canada Business Corporations Act |
| Thousand Spanners Inc. | 16962459 | Canada Business Corporations Act |
| 17184662 CANADA INC. | 17184662 | Canada Business Corporations Act |
| RONVEX GROUP INC. | 17105649 | Canada Business Corporations Act |
| TheLashHauz Inc. | 15777844 | Canada Business Corporations Act |
| 17079150 CANADA INC. | 17079150 | Canada Business Corporations Act |
| 15667526 Canada Inc. | 15667526 | Canada Business Corporations Act |
| Brock D. Jones Professional Corporation | 13836738 | Canada Business Corporations Act |
| DHILLON66 LOGISTICS INC. | 14735382 | Canada Business Corporations Act |
| 16655564 Canada Ltd. | 16655564 | Canada Business Corporations Act |
| 14741510 Canada Inc. | 14741510 | Canada Business Corporations Act |
| Moontrack Express Inc. | 14137329 | Canada Business Corporations Act |
| DMP Grocers Limited | 12144581 | Canada Business Corporations Act |
| United Christian Broadcasters Media Canada | 3934624 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Quinte Cultural Innovation Committee (QCIC) | 14909933 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| ISLAMIC SOCIETY OF BELLEVILLE (ISB) | 7565453 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| African Arts Institute | 15137985 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Bokar Karma Tara Ling | 9653449 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| C. T. Survivors Connect | 13676170 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| THEATRE AT THE ROUNDABOUT | 13922804 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| PARENTS FOR A STRONG GENERATION | 7633475 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Harbour Church of Belleville | 13127711 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Pet Pantries of Canada | 16649335 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Not Alone - Team Quinte Inc. | 12030128 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Mood Disorders Society of Canada | 3856828 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| THE PENTECOSTALS OF QUINTE | 3157083 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Saffron Hub | 10787523 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.