Active federal corporations in Fredericton
Corporations that filed an annual return in 2026
The 232 corporations in Fredericton whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| GREEN PINE WEST Inc. | 8822913 | Canada Business Corporations Act |
| MOWABE Inc. | 9163824 | Canada Business Corporations Act |
| MISA HAPPY HOUSE INC. | 9719075 | Canada Business Corporations Act |
| Malmac Innovations Corp. | 8543518 | Canada Business Corporations Act |
| Eigen Innovations Inc. | 8189145 | Canada Business Corporations Act |
| EDUCATED BEARDS INC. | 10835595 | Canada Business Corporations Act |
| 9384073 Canada Inc. | 9384073 | Canada Business Corporations Act |
| York County Cider Corporation | 9245430 | Canada Business Corporations Act |
| NUMERiiQ Innovations Corp. | 12961725 | Canada Business Corporations Act |
| zappz tech corporation | 12967731 | Canada Business Corporations Act |
| BrightStride Business Solutions Inc. | 12960150 | Canada Business Corporations Act |
| Go-Go Group Inc. | 13310728 | Canada Business Corporations Act |
| JDJ PIZZA LTD. | 13907015 | Canada Business Corporations Act |
| Fenoch Group Inc. | 13937038 | Canada Business Corporations Act |
| Mulli Swing Solutions Ltd. | 15070414 | Canada Business Corporations Act |
| 14663021 Canada Inc. | 14663021 | Canada Business Corporations Act |
| Orange Rootbeer Consulting Inc. | 10683574 | Canada Business Corporations Act |
| Gurumade Electronics Incorporated | 8425361 | Canada Business Corporations Act |
| 15746833 CANADA CORPORATION | 15746833 | Canada Business Corporations Act |
| Nirai Tech Inc. | 15962641 | Canada Business Corporations Act |
| 15954843 Canada Inc. | 15954843 | Canada Business Corporations Act |
| Dar es Shaheed Inc. | 16086241 | Canada Business Corporations Act |
| 16229981 Canada Inc. | 16229981 | Canada Business Corporations Act |
| TLF Fundraising Solutions Inc. | 10052809 | Canada Business Corporations Act |
| Dr. Sakshi Kathuria Professional Corporation | 16255051 | Canada Business Corporations Act |
| NestEazy Inc. | 17155450 | Canada Business Corporations Act |
| S&T Circle Inc. | 16816525 | Canada Business Corporations Act |
| MAPLE DUNES CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 16842305 | Canada Business Corporations Act |
| 10670448 CANADA LIMITED | 10670448 | Canada Business Corporations Act |
| GHP Scholastic Inc. | 13080749 | Canada Business Corporations Act |
| Gillian Bartlett Consulting Ltd. | 7766017 | Canada Business Corporations Act |
| ECHOPLX COMPUTE INC. | 17039972 | Canada Business Corporations Act |
| Wabanaki Wellness Group Inc. | 14756983 | Canada Business Corporations Act |
| REAL WAVE INC. | 3254615 | Canada Business Corporations Act |
| Counsell Consulting Corp. | 6901565 | Canada Business Corporations Act |
| Dr. Nitesh Patel Dental Prof. Corp. | 8416249 | Canada Business Corporations Act |
| Drs. Patel & Therien Professional Corporation | 7132930 | Canada Business Corporations Act |
| FPM PEAT MOSS COMPANY LTD. | 4242858 | Canada Business Corporations Act |
| Oakes Enterprises Sales and Service Inc. | 8681210 | Canada Business Corporations Act |
| 8424934 CANADA INC. | 8424934 | Canada Business Corporations Act |
| CannaWellness Consulting Corp. | 9583467 | Canada Business Corporations Act |
| Synaptic Delve Interactive Inc. | 10701114 | Canada Business Corporations Act |
| Pfera Inc. | 10099988 | Canada Business Corporations Act |
| Centre d'Affaires Restigouche Business Center Inc. | 11252666 | Canada Business Corporations Act |
| PERSON CENTERED UNIVERSE INC. | 8505888 | Canada Business Corporations Act |
| Softmix DSP Inc. | 12764385 | Canada Business Corporations Act |
| KRISTA LEAVITT - CURL SPECIALIST INC. | 10768430 | Canada Business Corporations Act |
| NZURE TECH INCORPORATED | 10589292 | Canada Business Corporations Act |
| Own Your Adventure Inc. | 13723631 | Canada Business Corporations Act |
| RocketPony Inc. | 14231058 | Canada Business Corporations Act |
| MetDev Technologies Inc. | 14910460 | Canada Business Corporations Act |
| Nonte Technologies Inc. | 14742729 | Canada Business Corporations Act |
| NeuroAI Inc. | 14869079 | Canada Business Corporations Act |
| Thought Room Enterprises Inc. | 15844355 | Canada Business Corporations Act |
| Lit Up Literacy Services Ltd. | 15848938 | Canada Business Corporations Act |
| Peripheries Studio Inc. | 16138004 | Canada Business Corporations Act |
| 15991731 Canada Inc. | 15991731 | Canada Business Corporations Act |
| Gala Franchise Group Inc. | 16146058 | Canada Business Corporations Act |
| Pollen Basket Inc. | 16727000 | Canada Business Corporations Act |
| 16677991 Canada Inc. | 16677991 | Canada Business Corporations Act |
| Brew Crew Mobile Detailing Inc. | 16792090 | Canada Business Corporations Act |
| Maple Dunes Automobile & General Trading Limited | 16746390 | Canada Business Corporations Act |
| 16983154 Canada Inc. | 16983154 | Canada Business Corporations Act |
| G & R Quality Services Inc. | 15084695 | Canada Business Corporations Act |
| Ta Chingon Atlantic Corporation | 15694779 | Canada Business Corporations Act |
| 15008662 Canada Inc. | 15008662 | Canada Business Corporations Act |
| Cultivo Consult Inc. | 15211263 | Canada Business Corporations Act |
| 3709981 CANADA INC. | 3709981 | Canada Business Corporations Act |
| TORA FREDERICTON (UNION STREET) LIMITED | 6905595 | Canada Business Corporations Act |
| ROOFCHEK (CANADA) INSPECTION & DESIGN SERVICES INC. | 7609671 | Canada Business Corporations Act |
| NOORY ENGINEERING INC. | 8090165 | Canada Business Corporations Act |
| The Triple Effect Inc. | 9714952 | Canada Business Corporations Act |
| IMM Canada-Vietnam Business and Settlement Services Inc. | 11245961 | Canada Business Corporations Act |
| Parados Cerebral Solutions Inc. | 12180081 | Canada Business Corporations Act |
| Spandrel Interactive inc. | 12268604 | Canada Business Corporations Act |
| Yasir Health Care & Consulting Services Inc. | 14235878 | Canada Business Corporations Act |
| AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | 10577596 | Canada Business Corporations Act |
| 13669602 Canada Inc. | 13669602 | Canada Business Corporations Act |
| Daily Espresso Inc. | 14923723 | Canada Business Corporations Act |
| Impulse Apps Inc. | 14963911 | Canada Business Corporations Act |
| CropMind Inc. | 10893609 | Canada Business Corporations Act |
| SSA COURIERS LTD. | 15879825 | Canada Business Corporations Act |
| YST Party House Inc. | 15815835 | Canada Business Corporations Act |
| TechLegs Solutions Inc. | 16318649 | Canada Business Corporations Act |
| 5.9 For Style Inc. | 16188885 | Canada Business Corporations Act |
| 16725945 Canada Inc. | 16725945 | Canada Business Corporations Act |
| Geekyturtles Technologies Inc. | 16881459 | Canada Business Corporations Act |
| Matakai Technologies Inc. | 16977553 | Canada Business Corporations Act |
| Soma & Sage Wellness Inc. | 17135343 | Canada Business Corporations Act |
| Rabbit Leap Studios Inc. | 17291281 | Canada Business Corporations Act |
| Connected Strategic Advisory Inc. | 15980399 | Canada Business Corporations Act |
| RUBRECO INC. | 4156307 | Canada Business Corporations Act |
| Fully Stocked Services Ltd. | 7175132 | Canada Business Corporations Act |
| TAG Professional Services Inc. | 10179787 | Canada Business Corporations Act |
| Devil's Keep Distillery Limited | 10563692 | Canada Business Corporations Act |
| SyntecX Global Corporation | 9163336 | Canada Business Corporations Act |
| MUT-Atlantic International Consulting Inc. | 12117061 | Canada Business Corporations Act |
| Dani's Furniture Inc. | 12042541 | Canada Business Corporations Act |
| SIMONOVA Inc. | 9343229 | Canada Business Corporations Act |
| 13020908 Canada Inc. | 13020908 | Canada Business Corporations Act |
| TOM MARTINOVIC CONSULTING INC. | 4251415 | Canada Business Corporations Act |
| GITS AMER Corp. | 14974484 | Canada Business Corporations Act |
| Hillcrest Financial Management Inc. | 6570089 | Canada Business Corporations Act |
| 15681278 Canada Inc. | 15681278 | Canada Business Corporations Act |
| Palmarrico Brands Corp. | 15824648 | Canada Business Corporations Act |
| Taproot Behavioural Consulting Inc. | 15649102 | Canada Business Corporations Act |
| Pluspuu Homes Inc. | 13086526 | Canada Business Corporations Act |
| GKB EDUCATIONAL CONSULT LIMITED | 16167683 | Canada Business Corporations Act |
| Honey and Spice Property Solutions Inc. | 14281721 | Canada Business Corporations Act |
| 16768962 CANADA INC. | 16768962 | Canada Business Corporations Act |
| Praxial Corporation | 17105932 | Canada Business Corporations Act |
| SANDEEL TRADING INC. | 2586151 | Canada Business Corporations Act |
| 16935028 Canada Inc. | 16935028 | Canada Business Corporations Act |
| ARTBUILD DESIGN & RENOVATION CORP. | 16979980 | Canada Business Corporations Act |
| Nocta Aerial Arts Inc. | 16909957 | Canada Business Corporations Act |
| Hungy Corporation Inc. | 17124970 | Canada Business Corporations Act |
| Foundate Inc. | 17059841 | Canada Business Corporations Act |
| ATLANTIAN CYBERNETICS DEVELOPMENT CLUSTER INC. | 16982891 | Canada Business Corporations Act |
| Lumeia Consulting Services Inc. | 17285388 | Canada Business Corporations Act |
| 15746779 Canada Inc. | 15746779 | Canada Business Corporations Act |
| 16955941 Canada Inc. | 16955941 | Canada Business Corporations Act |
| 12910217 CANADA CORP. | 12910217 | Canada Business Corporations Act |
| ASTRO EVERMORE Inc. | 8806101 | Canada Business Corporations Act |
| STRAIT CROSSING FINANCE INC. | 2953650 | Canada Business Corporations Act |
| E-novations ComNet Inc. | 3862623 | Canada Business Corporations Act |
| TJF Venture Inc. | 10562629 | Canada Business Corporations Act |
| JG VIOLETTE HOLDING INC. | 6957595 | Canada Business Corporations Act |
| Climative Inc. | 8880484 | Canada Business Corporations Act |
| Gray Wolf Analytics Inc. | 11251295 | Canada Business Corporations Act |
| WELKOM-U INC. | 12059037 | Canada Business Corporations Act |
| 12843960 Canada Inc. | 12843960 | Canada Business Corporations Act |
| Sophabulous, Inc. | 12878267 | Canada Business Corporations Act |
| Gerges Developments Ltd. | 12893096 | Canada Business Corporations Act |
| zhem tech inc. | 13072282 | Canada Business Corporations Act |
| Pocits Inc. | 7169035 | Canada Business Corporations Act |
| International Logical Technology Business Solutions Inc. | 13791912 | Canada Business Corporations Act |
| ModMerch Inc. | 13941566 | Canada Business Corporations Act |
| 12051800 Canada Inc. | 12051800 | Canada Business Corporations Act |
| ADJUMA Developments Inc. | 14699726 | Canada Business Corporations Act |
| AgroGene Solutions Ltd. | 15172551 | Canada Business Corporations Act |
| Pobal Cyber Ltd. | 15163102 | Canada Business Corporations Act |
| Sherry Law Consulting Inc. | 10603708 | Canada Business Corporations Act |
| Altheda Wellness Innovation Inc. | 15098360 | Canada Business Corporations Act |
| 15748534 Canada Inc. | 15748534 | Canada Business Corporations Act |
| Safer Road Rescue Canada Inc. | 13989895 | Canada Business Corporations Act |
| 16132987 Canada Inc. | 16132987 | Canada Business Corporations Act |
| TroveVault Solutions Inc. | 16072836 | Canada Business Corporations Act |
| 16184758 Canada Inc. | 16184758 | Canada Business Corporations Act |
| ITC Marketing Inc. | 17020635 | Canada Business Corporations Act |
| 12844656 Canada Inc. | 12844656 | Canada Business Corporations Act |
| 16834205 Canada Inc. | 16834205 | Canada Business Corporations Act |
| 16834141 Canada Inc. | 16834141 | Canada Business Corporations Act |
| Metricity Inc. | 17144199 | Canada Business Corporations Act |
| Distinct Industrial Concerns International Operations Canada Inc. | 17083173 | Canada Business Corporations Act |
| 16784917 Canada Ltd. | 16784917 | Canada Business Corporations Act |
| Dr. Payam Farhadnia C.P. Inc. | 9636293 | Canada Business Corporations Act |
| Urai AI Corp. | 16717101 | Canada Business Corporations Act |
| MARTECH CONSULTANTS INC. | 3339416 | Canada Business Corporations Act |
| TORA FREDERICTON (SMYTHE) LIMITED | 7022425 | Canada Business Corporations Act |
| Andrea L Waddell Consulting Incorporated | 8251266 | Canada Business Corporations Act |
| UNIVERSITY PLAZA (S.C.) INC. | 2502488 | Canada Business Corporations Act |
| Roticana Coffee Company Inc. | 10169315 | Canada Business Corporations Act |
| Queue Care Inc. | 11353012 | Canada Business Corporations Act |
| Sweat Club Inc. | 10983306 | Canada Business Corporations Act |
| PhysicAll Incorporated | 12129841 | Canada Business Corporations Act |
| Smart Phase One Corp. | 10719528 | Canada Business Corporations Act |
| Keeling Asset Management Inc. | 12192870 | Canada Business Corporations Act |
| Sanis Health Inc. | 4501128 | Canada Business Corporations Act |
| Mesher Controls and Automation Solutions Inc. | 12675005 | Canada Business Corporations Act |
| 11319370 Canada Inc. | 11319370 | Canada Business Corporations Act |
| PRAEG CONSULTING INC. | 3454835 | Canada Business Corporations Act |
| Mach85 Inc. | 9903283 | Canada Business Corporations Act |
| Cardenas & Nissen Professional Corporation | 14210522 | Canada Business Corporations Act |
| Ural Expedition Ltd. | 14086457 | Canada Business Corporations Act |
| Dr. Zachary Price Professional Corporation | 14088409 | Canada Business Corporations Act |
| Alpha Global Solutions Canada Inc. | 15166918 | Canada Business Corporations Act |
| 14880978 Canada Inc. | 14880978 | Canada Business Corporations Act |
| Young World by Ruth Inc. | 14760581 | Canada Business Corporations Act |
| 14833066 Canada Inc. | 14833066 | Canada Business Corporations Act |
| Elm City Events Inc. | 15187524 | Canada Business Corporations Act |
| Synergy GlobalSAP Treasury Solutions Ltd. | 15830061 | Canada Business Corporations Act |
| Dr.M Khaleduzzaman Professional Corporation Inc | 9667253 | Canada Business Corporations Act |
| 10147036 Canada Inc. | 10147036 | Canada Business Corporations Act |
| Playworks Atlantic Inc. | 15925983 | Canada Business Corporations Act |
| Bluebottle Butterfly Inc. | 13115160 | Canada Business Corporations Act |
| 13700691 Canada Inc. | 13700691 | Canada Business Corporations Act |
| FREDERICTON RENTALS LTD. | 7211961 | Canada Business Corporations Act |
| Novelma Inc. | 15049164 | Canada Business Corporations Act |
| ValueBrandz Inc. | 16642608 | Canada Business Corporations Act |
| Knot Two Consulting Ltd. | 13821838 | Canada Business Corporations Act |
| Happy Hatti Designs Inc. | 15980186 | Canada Business Corporations Act |
| Astromic Solutions Inc. | 16984801 | Canada Business Corporations Act |
| Vultures Bluff Inc. | 12663350 | Canada Business Corporations Act |
| 17016280 CANADA INC. | 17016280 | Canada Business Corporations Act |
| Sunset Hill Investments Ltd. | 12782057 | Canada Business Corporations Act |
| Novalight Industries Inc. | 17089988 | Canada Business Corporations Act |
| TEKMERA Inc. | 10260312 | Canada Business Corporations Act |
| THE EAST COAST LIQUIDATOR Inc. | 10728012 | Canada Business Corporations Act |
| 16099092 Canada Inc. | 16099092 | Canada Business Corporations Act |
| BullyingCanada Inc. | 4489446 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| FREDERICTON CHAMBER OF COMMERCE | 3859 | Boards of Trade Act - Part II |
| SALAMA PRIVATE FOUNDATION | 11401351 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Coalition of Canadian Civilian Defense Strategies and Projects Institute | 13977102 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| First Mile Connectivity Consortium (FMCC) | 8945829 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| RMGEO International Development | 15865654 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| 15704880 CANADA ASSOCIATION | 15704880 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Resilience 2:1 | 12229935 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Fredericton Organic Community Garden | 8827591 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Atlantic Action Association | 16162240 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| 16744192 Canada Association | 16744192 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Association of Municipal Executive Assistants (CAMEA) | 17118724 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Downtowns Atlantic Canada Inc. | 10686069 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Association of Municipal Administrators | 2091933 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| The Lumen Institute | 499226 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Forage and Grassland Association | 4546415 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Municipal Information System Association Atlantic | 9211527 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| TRANSITIONS CANADA COALITION (TCC) | 10287512 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| International Society for Krishna Consciousness (ISKCON Fredericton) | 14116615 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| St. Mary's Ferry Landing Neighbourhood Association | 13916197 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| The Better Life Church | 11900226 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| THE FOUNDATION FOR CONSERVATION OF ATLANTIC SALMON (FCAS) | 4332776 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Committee on Labour History Inc. | 7815328 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Magaguadavic Lakes Association | 10629707 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Atlantic Colléges Atlantique | 10707864 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NB Cricket Association | 12892197 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| National Cultural and Creative Association of Canada | 15672988 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Northern Robotics Research Group | 16919448 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| THE BEAVERBROOK AUDITORIUM | 14733681 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Lincoln Knights Cricket Club | 16012680 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NB Robotics | 17085834 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| THE RICHVINE MINISTRIES AND ORGANIZATION | 17064365 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Helios Cricket Club | 14660790 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.