Active federal corporations in Georgina
Corporations that filed an annual return in 2026
The 98 corporations in Georgina whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| 12055961 Canada Inc. | 12055961 | Canada Business Corporations Act |
| sky auto parts inc. | 11391933 | Canada Business Corporations Act |
| Andura GreenLife Inc. | 14748671 | Canada Business Corporations Act |
| E-HARA INC. | 13669386 | Canada Business Corporations Act |
| 7802307 CANADA CORP. | 7802307 | Canada Business Corporations Act |
| EagleWing Air system Inc. | 15966809 | Canada Business Corporations Act |
| 13133273 Canada Inc. | 13133273 | Canada Business Corporations Act |
| 15810400 Canada Inc. | 15810400 | Canada Business Corporations Act |
| 10694886 Canada Inc. | 10694886 | Canada Business Corporations Act |
| SABANA GLOBAL LOGISTICS CORP. | 11511602 | Canada Business Corporations Act |
| 11220276 Canada Inc. | 11220276 | Canada Business Corporations Act |
| Suncore Homes Inc. | 8923124 | Canada Business Corporations Act |
| Atelier Yan Inc. | 14641914 | Canada Business Corporations Act |
| 14935632 Canada Inc. | 14935632 | Canada Business Corporations Act |
| 14996097 Canada Inc. | 14996097 | Canada Business Corporations Act |
| Megacare Inc. | 12908387 | Canada Business Corporations Act |
| 16149651 Canada Inc. | 16149651 | Canada Business Corporations Act |
| CARIBBEAN SHINE INC. | 8963967 | Canada Business Corporations Act |
| Unknown Tech Inc. | 10945951 | Canada Business Corporations Act |
| 16780806 Canada Inc. | 16780806 | Canada Business Corporations Act |
| Bazahei Farm Inc. | 16858465 | Canada Business Corporations Act |
| 4Anutrition Inc. | 13716228 | Canada Business Corporations Act |
| Carmsil Electric Limited | 11172000 | Canada Business Corporations Act |
| 11872214 CANADA INC. | 11872214 | Canada Business Corporations Act |
| 12002965 Canada Ltd. | 12002965 | Canada Business Corporations Act |
| GTA SMART WIRING SOLUTIONS INC. | 11818996 | Canada Business Corporations Act |
| Arian Cyrus Homes Inc. | 13673898 | Canada Business Corporations Act |
| Koobaba Inc. | 13067033 | Canada Business Corporations Act |
| PAR Haulage Inc. | 15694850 | Canada Business Corporations Act |
| 16054234 Canada Inc. | 16054234 | Canada Business Corporations Act |
| HKS Wealth Management Limited | 16199771 | Canada Business Corporations Act |
| 16748538 Canada Inc. | 16748538 | Canada Business Corporations Act |
| 16780687 Canada Inc. | 16780687 | Canada Business Corporations Act |
| 14927052 Canada Inc. | 14927052 | Canada Business Corporations Act |
| DoneZ Tech Inc. | 16946534 | Canada Business Corporations Act |
| 17012527 CANADA INC. | 17012527 | Canada Business Corporations Act |
| Woodbine Logistics Inc. | 16674062 | Canada Business Corporations Act |
| Gaia Technologies Inc. | 10865753 | Canada Business Corporations Act |
| 12914727 Canada Inc. | 12914727 | Canada Business Corporations Act |
| KRQ Distribution Inc. | 17135475 | Canada Business Corporations Act |
| SIESDE Incorporated | 10213705 | Canada Business Corporations Act |
| 10753734 CANADA INC. | 10753734 | Canada Business Corporations Act |
| TNT Packaging Inc. | 10775886 | Canada Business Corporations Act |
| 12907852 Canada Inc. | 12907852 | Canada Business Corporations Act |
| Kerame Designs Limited | 13054322 | Canada Business Corporations Act |
| 14193237 Canada Inc. | 14193237 | Canada Business Corporations Act |
| Canada Chemicals & Coatings Inc. | 14123034 | Canada Business Corporations Act |
| Andersen Chemical Limited | 15667861 | Canada Business Corporations Act |
| Nóbl Events Inc. | 11177826 | Canada Business Corporations Act |
| 15983673 Canada Inc. | 15983673 | Canada Business Corporations Act |
| ValuePluss Group Inc. | 13053342 | Canada Business Corporations Act |
| BZKN Studio Inc. | 16727778 | Canada Business Corporations Act |
| BabyAsal Inc. | 16667805 | Canada Business Corporations Act |
| 16744184 Canada Inc. | 16744184 | Canada Business Corporations Act |
| Jason Crawford Sales Ltd. | 9250603 | Canada Business Corporations Act |
| 16924514 Canada Inc. | 16924514 | Canada Business Corporations Act |
| 16829660 Canada Inc. | 16829660 | Canada Business Corporations Act |
| 16882005 Canada Inc. | 16882005 | Canada Business Corporations Act |
| Breezy Ridge Farm Inc. | 12243709 | Canada Business Corporations Act |
| Wolscht Brothers Inc. | 13679501 | Canada Business Corporations Act |
| 13892361 Canada Inc. | 13892361 | Canada Business Corporations Act |
| Premier North Windows and Doors Inc. | 12736110 | Canada Business Corporations Act |
| Positive Approach Therapy and Healing Corporation | 15139309 | Canada Business Corporations Act |
| Hosseinian Homes Inc. | 15725186 | Canada Business Corporations Act |
| 15654025 Canada Inc. | 15654025 | Canada Business Corporations Act |
| Canada Ant Colony Limited | 11960784 | Canada Business Corporations Act |
| 12025051 CANADA INC. | 12025051 | Canada Business Corporations Act |
| 16776892 Canada Inc. | 16776892 | Canada Business Corporations Act |
| Sherpa Hiring Solutions Inc. | 14191005 | Canada Business Corporations Act |
| Rozeza Cakes Inc. | 13101983 | Canada Business Corporations Act |
| Hillside Waterproofing Inc. | 13799522 | Canada Business Corporations Act |
| 9796207 Canada Limited | 9796207 | Canada Business Corporations Act |
| 15973279 Canada Inc. | 15973279 | Canada Business Corporations Act |
| Develop incorporated | 13685403 | Canada Business Corporations Act |
| CHA'S Better Living-residential Ltd. | 9234594 | Canada Business Corporations Act |
| Conscious Innovations Inc. | 10291765 | Canada Business Corporations Act |
| 14064143 Canada Inc. | 14064143 | Canada Business Corporations Act |
| 14849787 Canada Inc. | 14849787 | Canada Business Corporations Act |
| Future Rise Trading Inc. | 15003849 | Canada Business Corporations Act |
| LOKA SYSTEMS INC. | 7334362 | Canada Business Corporations Act |
| Nightfox Holdings Inc. | 12728974 | Canada Business Corporations Act |
| AURORA TECH CANADA INC. | 15370787 | Canada Business Corporations Act |
| PSG Windows and Eaves Inc. | 15909287 | Canada Business Corporations Act |
| 16072372 Canada Inc. | 16072372 | Canada Business Corporations Act |
| GHSS Consulting Corporation | 14311451 | Canada Business Corporations Act |
| 15957290 CANADA INC. | 15957290 | Canada Business Corporations Act |
| 7967209 Canada Inc. | 7967209 | Canada Business Corporations Act |
| 16786855 Canada Inc. | 16786855 | Canada Business Corporations Act |
| Mona's Healing Touch Inc. | 16705057 | Canada Business Corporations Act |
| 16836500 Canada Inc. | 16836500 | Canada Business Corporations Act |
| Key Impact Accounting Inc. | 17003188 | Canada Business Corporations Act |
| 17028792 CANADA INC. | 17028792 | Canada Business Corporations Act |
| Larry's Catch Seafood Inc. | 16059791 | Canada Business Corporations Act |
| BlackLabel Labs Incorporated | 12791269 | Canada Business Corporations Act |
| LTSL Georgina Organization | 15129524 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Our Happy Place Supportive Services | 14068050 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| 16166831 Canada Institute | 16166831 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| KESWICK CHRISTIAN CHURCH OF GEORGINA | 16895841 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.