Active federal corporations in Hawkesbury
Corporations that filed an annual return in 2026
The 203 corporations in Hawkesbury whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| Lortie Refrigeration Inc. | 2361795 | Canada Business Corporations Act |
| MEUBLES HAWKESBURY FURNITURE INC. | 3573834 | Canada Business Corporations Act |
| 4475518 CANADA INC. | 4475518 | Canada Business Corporations Act |
| R. HAU AVIATION UNLIMITED INC. | 6053394 | Canada Business Corporations Act |
| 7115636 CANADA INC. | 7115636 | Canada Business Corporations Act |
| IGS HAWKESBURY INC. | 7588933 | Canada Business Corporations Act |
| Maylan Construction & Restoration Inc. | 9756574 | Canada Business Corporations Act |
| B&M H-2-O TEC INC. | 9226117 | Canada Business Corporations Act |
| BELLEY ELECTRIC AND PETROLEUM INC. | 3878295 | Canada Business Corporations Act |
| NOVEM FINE ART INC. | 9410104 | Canada Business Corporations Act |
| 4255704 CANADA INC. | 4255704 | Canada Business Corporations Act |
| 6432581 Canada Inc. | 9847537 | Canada Business Corporations Act |
| CAMPBELL INVESTMENT PROPERTY INC. | 10083607 | Canada Business Corporations Act |
| 9409394 CANADA INC. | 9409394 | Canada Business Corporations Act |
| 9870172 CANADA INC. | 9870172 | Canada Business Corporations Act |
| 9376500 Canada Inc. | 9376500 | Canada Business Corporations Act |
| NP DEJOIE CONSULTANT INC. | 12159376 | Canada Business Corporations Act |
| 8207313 CANADA INC. | 8207313 | Canada Business Corporations Act |
| Land Raider Custom Trucks Limited | 12639955 | Canada Business Corporations Act |
| INVESTISSEMENT CONTOIT INVESTMENT INC. | 7119135 | Canada Business Corporations Act |
| EuroKär Auto Parts Inc. | 11241702 | Canada Business Corporations Act |
| 13870758 Canada Inc. | 13870758 | Canada Business Corporations Act |
| La Ferme Tabouâte Inc. | 14281551 | Canada Business Corporations Act |
| TC LIBERTY INVESTMENTS INC. | 13052699 | Canada Business Corporations Act |
| 14874871 CANADA INC. | 14874871 | Canada Business Corporations Act |
| MAGASIN PIERRE MARCHAND INC. | 3711897 | Canada Business Corporations Act |
| 7531656 CANADA INC. | 7531656 | Canada Business Corporations Act |
| Mario B.Briggs, DMA Inc. | 6985165 | Canada Business Corporations Act |
| THE QUIPPY QUILL INC. | 16744681 | Canada Business Corporations Act |
| 17114907 Canada Inc. | 17114907 | Canada Business Corporations Act |
| 17003757 Canada Inc. | 17003757 | Canada Business Corporations Act |
| 17061340 CANADA INC. | 17061340 | Canada Business Corporations Act |
| 7183861 CANADA INC. | 7183861 | Canada Business Corporations Act |
| SOFTKNF INC. | 6192726 | Canada Business Corporations Act |
| Midlothian Consulting Inc. | 16114989 | Canada Business Corporations Act |
| 17201770 CANADA CORP. | 17201770 | Canada Business Corporations Act |
| 6725791 CANADA INC. | 6725791 | Canada Business Corporations Act |
| DAGGCO INC. | 6103995 | Canada Business Corporations Act |
| 7746008 Canada Inc. | 7746008 | Canada Business Corporations Act |
| BONNECHERE INDUSTRIAL INC. | 8085285 | Canada Business Corporations Act |
| Huron & Huron Inc. | 9130381 | Canada Business Corporations Act |
| 10052493 Canada Inc. | 10052493 | Canada Business Corporations Act |
| Prescott AgCon Inc. | 10576182 | Canada Business Corporations Act |
| 10612375 Canada Inc. | 10612375 | Canada Business Corporations Act |
| THE VAPORIST INC. | 9344136 | Canada Business Corporations Act |
| 10229130 CANADA LTD. | 10229130 | Canada Business Corporations Act |
| 9409378 CANADA INC. | 9409378 | Canada Business Corporations Act |
| 11871552 Canada Ltd. | 11871552 | Canada Business Corporations Act |
| LES EMBALLAGES DANPACK INC. | 12146665 | Canada Business Corporations Act |
| 12748002 Canada Inc. | 12748002 | Canada Business Corporations Act |
| Les Planchers de Ciment Inter-Pro Inc. | 2816598 | Canada Business Corporations Act |
| 12970457 Canada Inc. | 12970457 | Canada Business Corporations Act |
| 13050882 Canada Inc. | 13050882 | Canada Business Corporations Act |
| Simon Jomphe Lepine Productions Inc. | 13179460 | Canada Business Corporations Act |
| 6347231 Canada Inc. | 13347494 | Canada Business Corporations Act |
| RIDGE NASSAU LIMITED | 3851087 | Canada Business Corporations Act |
| 13861384 Canada Corp. | 13861384 | Canada Business Corporations Act |
| NPM Technology Consulting Inc. | 4166248 | Canada Business Corporations Act |
| 15070902 Canada Inc. | 15070902 | Canada Business Corporations Act |
| 15199786 CANADA INC. | 15199786 | Canada Business Corporations Act |
| Brix Technologies Ltd. | 15809215 | Canada Business Corporations Act |
| Forage Fusion Drilling Ltd. | 12935261 | Canada Business Corporations Act |
| Let's get optimized (2016) Inc. | 9780866 | Canada Business Corporations Act |
| INSTANT RENO GB INC. | 7746296 | Canada Business Corporations Act |
| LES ENTREPRISES PORTEX LTÉE | 16012213 | Canada Business Corporations Act |
| 12097257 Canada Inc. | 12097257 | Canada Business Corporations Act |
| Ladmor Holdings Ltd. | 16291112 | Canada Business Corporations Act |
| 15057132 Canada Inc. | 15057132 | Canada Business Corporations Act |
| M&M BAZ Trucking inc. | 15950686 | Canada Business Corporations Act |
| 11581155 CANADA INC. | 11581155 | Canada Business Corporations Act |
| GOLD COAST AFCAN REFINERY INC. | 16295436 | Canada Business Corporations Act |
| MARC LEMOINE ENTREPRISES INC. | 1303902 | Canada Business Corporations Act |
| Alvest Realties (Ont.) Inc. | 4364716 | Canada Business Corporations Act |
| 3894410 CANADA INC. | 3894410 | Canada Business Corporations Act |
| W W WINE BROKERAGE INC. | 8405425 | Canada Business Corporations Act |
| Core Inspections Inc. | 6397492 | Canada Business Corporations Act |
| 10162906 Canada Inc. | 10162906 | Canada Business Corporations Act |
| 7883145 Canada Inc. | 7883145 | Canada Business Corporations Act |
| KARID INVESTMENTS LTD. - | 283231 | Canada Business Corporations Act |
| 10260479 CANADA INC. | 10260479 | Canada Business Corporations Act |
| 9409351 CANADA INC. | 9409351 | Canada Business Corporations Act |
| Alpha Orion Alpha Global Corporation | 11397605 | Canada Business Corporations Act |
| Need Labor Staffing Solutions Inc. | 2150182 | Canada Business Corporations Act |
| 11878247 CANADA INC. | 11878247 | Canada Business Corporations Act |
| EscouadeEDU INC. | 10679704 | Canada Business Corporations Act |
| LAURENTIAN INVESTMENT PROPERTY INC. | 13009491 | Canada Business Corporations Act |
| LES PRODUCTIONS R. CHARBONNEAU PRODUCTIONS INC. | 12591871 | Canada Business Corporations Act |
| HIGGINSON POWDERS INC. | 1738054 | Canada Business Corporations Act |
| 13787753 Canada Inc. | 13787753 | Canada Business Corporations Act |
| Lawnders Inc. | 13872661 | Canada Business Corporations Act |
| Lakeston auto inc. | 10143057 | Canada Business Corporations Act |
| CITACO INC. | 8427119 | Canada Business Corporations Act |
| 15348731 Canada Inc. | 15348731 | Canada Business Corporations Act |
| LA FROMAGERIE DES TROIS RAPIDES LIMITEE | 16162371 | Canada Business Corporations Act |
| 16643787 Canada Inc. | 16643787 | Canada Business Corporations Act |
| Castlestone Hospitality Inc. | 16662471 | Canada Business Corporations Act |
| FISHNTECH MARINE OUTFITTERS INC. | 16751555 | Canada Business Corporations Act |
| 3971147 CANADA INC. | 3971147 | Canada Business Corporations Act |
| OLINPIA BUILDERS INC. | 16792201 | Canada Business Corporations Act |
| 13355187 Canada Inc. | 13355187 | Canada Business Corporations Act |
| 8800529 Canada Inc. | 8800529 | Canada Business Corporations Act |
| 2833026 CANADA INC. | 2833026 | Canada Business Corporations Act |
| 6971636 CANADA INC. | 6971636 | Canada Business Corporations Act |
| ASCO REAL ESTATE & CONSTRUCTION INC. | 6782876 | Canada Business Corporations Act |
| 3758567 CANADA INC. | 3758567 | Canada Business Corporations Act |
| ASCO RESTORATION SERVICES INC. | 6437265 | Canada Business Corporations Act |
| 8075514 CANADA INC. | 8075514 | Canada Business Corporations Act |
| 7010079 CANADA INC. | 7010079 | Canada Business Corporations Act |
| 10131008 Canada Inc. | 10131008 | Canada Business Corporations Act |
| CHAPTER 2 TECHNOLOGIES INC. | 10633968 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMENTS PLP INC. | 7551738 | Canada Business Corporations Act |
| GREEN INVESTMENT PROPERTY INC. | 13018369 | Canada Business Corporations Act |
| 9684166 Canada Inc. | 9684166 | Canada Business Corporations Act |
| 13689638 CANADA INC. | 13689638 | Canada Business Corporations Act |
| Red Scroll Corp. | 9820540 | Canada Business Corporations Act |
| 14042395 CANADA INC. | 14042395 | Canada Business Corporations Act |
| 14634250 CANADA INC. | 14634250 | Canada Business Corporations Act |
| The Nest Lounge Inc. | 14872576 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION PIERRE MARCHAND INC. | 12138522 | Canada Business Corporations Act |
| 14922492 Canada Inc. | 14922492 | Canada Business Corporations Act |
| Menno Automotive Enterprises Inc. | 15618088 | Canada Business Corporations Act |
| 13925684 Canada Limitée | 13925684 | Canada Business Corporations Act |
| Camer Africa Foods Ltd. | 16035931 | Canada Business Corporations Act |
| HIGHLINE EXPORT INC. | 16095500 | Canada Business Corporations Act |
| Novatlas Aviation Inc. | 16292879 | Canada Business Corporations Act |
| 16664385 Canada Inc. | 16664385 | Canada Business Corporations Act |
| 15106958 Canada Inc. | 15106958 | Canada Business Corporations Act |
| Comptabilité Holly Smith Bookkeeping, Inc. | 16991572 | Canada Business Corporations Act |
| DECO DECOR INC. | 11412744 | Canada Business Corporations Act |
| MAITRE CHARLE INC. | 2022427 | Canada Business Corporations Act |
| D F M AUTOMATION INC. | 3744345 | Canada Business Corporations Act |
| AMPAK PLAST INC. | 1529048 | Canada Business Corporations Act |
| 8509611 CANADA INC. | 8509611 | Canada Business Corporations Act |
| 8845077 CANADA INC. | 8845077 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION REMI GAUTHIER INC. | 2610833 | Canada Business Corporations Act |
| HAWKESBURY CHRYSLER DODGE JEEP RAM LTD. | 8738599 | Canada Business Corporations Act |
| 9274278 CANADA INC. | 9274278 | Canada Business Corporations Act |
| Arthropharm Pharmaceuticals Inc. | 3028593 | Canada Business Corporations Act |
| 10802611 Canada Inc. | 10802611 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion GTC Management Inc. | 11152556 | Canada Business Corporations Act |
| 8181802 CANADA INC. | 11380761 | Canada Business Corporations Act |
| 6776493 CANADA INC. | 6776493 | Canada Business Corporations Act |
| Clinique École Thérapie Plus inc. | 4547641 | Canada Business Corporations Act |
| 13086810 CANADA INC. | 13086810 | Canada Business Corporations Act |
| DM ETCHING INC. | 11411675 | Canada Business Corporations Act |
| FORTIN INCLINED DESIGNS INC. | 13233511 | Canada Business Corporations Act |
| AG-FAB Metal Works Ltd. | 13294749 | Canada Business Corporations Act |
| Mobile GSE Inc. | 9199730 | Canada Business Corporations Act |
| QualiCan QAP Services Inc. | 14173767 | Canada Business Corporations Act |
| UpInMotion Inc. | 10072214 | Canada Business Corporations Act |
| SOL-AIR Consultants Incorporée | 14625277 | Canada Business Corporations Act |
| 141184 CANADA LIMITED | 14856147 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion E. Amyot Professional Corporation | 14846176 | Canada Business Corporations Act |
| 6271456 CANADA INC. | 6271456 | Canada Business Corporations Act |
| KPRIYANK INC. | 15952891 | Canada Business Corporations Act |
| CORALEV MARKETING INC. | 16656731 | Canada Business Corporations Act |
| 8305650 CANADA INC. | 15209056 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION IMMOBILIERE MRGB INC. | 12986434 | Canada Business Corporations Act |
| PRESCOTT LABEL INC. | 17009208 | Canada Business Corporations Act |
| Timmons Engineering Design Inc. | 3908933 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Universel MR inc. | 11304704 | Canada Business Corporations Act |
| LES ENTREPRISES NORMAND RAVARY LIMITEE | 2310368 | Canada Business Corporations Act |
| GTAM INVESTISSEMENTS INC. | 1287389 | Canada Business Corporations Act |
| 6083609 CANADA INC. | 6083609 | Canada Business Corporations Act |
| 6091491 CANADA INC. | 6091491 | Canada Business Corporations Act |
| DAGHER IMPLANT INSTITUTE INC. | 6937152 | Canada Business Corporations Act |
| AGROBYTE INC. | 7832117 | Canada Business Corporations Act |
| 7552025 CANADA INC. | 7552025 | Canada Business Corporations Act |
| 4004612 CANADA INC. | 4004612 | Canada Business Corporations Act |
| 7796854 Canada Inc. | 7796854 | Canada Business Corporations Act |
| 6198121 CANADA INC. | 6198121 | Canada Business Corporations Act |
| SDB Capital Corp. | 9234730 | Canada Business Corporations Act |
| Curlzone curling products and services Inc. | 10172723 | Canada Business Corporations Act |
| 8601330 CANADA INC. | 10304140 | Canada Business Corporations Act |
| 9409386 CANADA INC. | 9409386 | Canada Business Corporations Act |
| 10965545 CANADA INC. | 10965545 | Canada Business Corporations Act |
| Canadian Farm Property Company Limited | 10848000 | Canada Business Corporations Act |
| CARDEA AERODYNE CONSULTING SERVICES Inc. | 12164205 | Canada Business Corporations Act |
| Livraison Porte Canadienne Inc. | 12024314 | Canada Business Corporations Act |
| 11003054 CANADA INC. | 11816560 | Canada Business Corporations Act |
| LES IMMEUBLES LORTIE INC. | 12218968 | Canada Business Corporations Act |
| Supa Vapes Inc. | 12284995 | Canada Business Corporations Act |
| AIR DIET MED INC. | 1430718 | Canada Business Corporations Act |
| CONSTRUCTION MAR-CAM INC. | 6520952 | Canada Business Corporations Act |
| 9599738 Canada Inc. | 9599738 | Canada Business Corporations Act |
| 14020529 Canada Inc. | 14020529 | Canada Business Corporations Act |
| 14020634 Canada Inc. | 14020634 | Canada Business Corporations Act |
| Escouade Multimédia Inc. | 11972545 | Canada Business Corporations Act |
| 14989503 Canada Inc. | 14989503 | Canada Business Corporations Act |
| BuildtheBusiness.com Inc. | 15796181 | Canada Business Corporations Act |
| 15788862 CANADA INC. | 15788862 | Canada Business Corporations Act |
| Earsonic Hearing Centre Inc. | 15941849 | Canada Business Corporations Act |
| Home Genius Appliance Ltd. | 16750079 | Canada Business Corporations Act |
| 17302304 Canada Inc. | 17302304 | Canada Business Corporations Act |
| 13303675 CANADA CORPORATION | 13303675 | Canada Business Corporations Act |
| Source Unique Research Inc. | 3500365 | Canada Business Corporations Act |
| First HSE World Inc. | 9796380 | Canada Business Corporations Act |
| Vankleek Hill and District Nature Society | 10583120 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Église Évangélique Baptiste Le Rocher Inc. | 12074753 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BANQUE ALIMENTAIRE CENTRALE HAWKESBURY | 3584658 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| GROUPE ACTION POUR L'ENFANT, LA FAMILLE ET LA COMMUNAUTÉ DE PRESCOTT-RUSSELL | 1326007 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| L'AVAAQ | 10114146 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Refuge - Les Chevaux D'Espoir | 14758412 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.