Active federal corporations in Iqaluit
Corporations that filed an annual return in 2026
The 135 corporations in Iqaluit whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| AIR NUNAVUT LTD. | 2215489 | Canada Business Corporations Act |
| AYAYA COMMUNICATIONS INC. | 4018125 | Canada Business Corporations Act |
| Nataaqnaq Fisheries Inc. | 10666670 | Canada Business Corporations Act |
| Mangittatuarjuk Productions Inc. | 13970698 | Canada Business Corporations Act |
| Inunnguqsavik Inc. | 14991338 | Canada Business Corporations Act |
| Nunavut Funeral Services Inc. | 15788595 | Canada Business Corporations Act |
| BaffinCorp Ltd. | 10555711 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTAALUK CORPORATION | 9605835 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTAALUK FISHERIES CORPORATION | 3761860 | Canada Business Corporations Act |
| UQQARUK 1 INC. | 15972736 | Canada Business Corporations Act |
| NorthACE inc. | 13951570 | Canada Business Corporations Act |
| ARCTIC HELIX LTD. | 10059803 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion MC Gilbert inc. | 13839613 | Canada Business Corporations Act |
| TUTTARVIK BED & BREAKFAST INC. | 17023901 | Canada Business Corporations Act |
| JONES NUNAVUT HOLDINGS INC. | 17238991 | Canada Business Corporations Act |
| ARCTIC UAV INC. | 9572988 | Canada Business Corporations Act |
| INUKNET COMMUNICATIONS INC. | 14961463 | Canada Business Corporations Act |
| COMAN ARCTIC LTD. | 410284 | Canada Business Corporations Act |
| Nunavut Sealink and Supply Inc. | 3755061 | Canada Business Corporations Act |
| Inhabit Media Inc. | 6559808 | Canada Business Corporations Act |
| Nunavut Real Estate Corporation | 12287030 | Canada Business Corporations Act |
| 13032400 Canada Inc. | 13032400 | Canada Business Corporations Act |
| ASIVAQTA MEDIA 1 INC. | 16772811 | Canada Business Corporations Act |
| RJ Polaris Consulting Inc. | 17092512 | Canada Business Corporations Act |
| ARNAKTAUYOK MEDIA 1 INC. | 16747981 | Canada Business Corporations Act |
| 15091802 CANADA LTD. | 15091802 | Canada Business Corporations Act |
| 6999514 Canada Inc. | 6999514 | Canada Business Corporations Act |
| Niqitaq Fisheries Ltd. | 11328425 | Canada Business Corporations Act |
| ARLUK FISHERIES LTD. | 7514204 | Canada Business Corporations Act |
| Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. | 3375099 | Canada Business Corporations Act |
| TAQQUT PRODUCTIONS INC. | 8148864 | Canada Business Corporations Act |
| HUD Consulting Corp. | 12336553 | Canada Business Corporations Act |
| APEX 3D INC. | 3278841 | Canada Business Corporations Act |
| Adler Eye Corp. | 14030435 | Canada Business Corporations Act |
| PANARCTIC COMMUNICATIONS INC. | 11215957 | Canada Business Corporations Act |
| NCC INVESTMENT GROUP INC. | 4503465 | Canada Business Corporations Act |
| TULAFFIK INC. | 7819854 | Canada Business Corporations Act |
| CHELSEY SHEFFIELD MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION | 11844806 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTAALUK BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION | 3715019 | Canada Business Corporations Act |
| AQSARNIIT HOTEL AND CONFERENCE CENTRE INC. | 3379442 | Canada Business Corporations Act |
| SPENCER THE SIKSIK 1 INC. | 15973171 | Canada Business Corporations Act |
| Andrew Morrison Legal Services Inc. | 16302700 | Canada Business Corporations Act |
| 16226027 Canada Inc. | 16226027 | Canada Business Corporations Act |
| AAKULUK MEDIA 3 INC. | 17000359 | Canada Business Corporations Act |
| ARCTIC RESOURCES LIMITED | 308200 | Canada Business Corporations Act |
| HYPERBOREA MANAGEMENT INC. | 9234390 | Canada Business Corporations Act |
| FOUCAULT HEALTHCARE INC. | 9829598 | Canada Business Corporations Act |
| INHABIT EDUCATION INC. | 8981809 | Canada Business Corporations Act |
| Kivallingmiut Aviation (2020) Inc. | 11983342 | Canada Business Corporations Act |
| Patikuluk Real Estate and Consulting Services Inc. | 13226786 | Canada Business Corporations Act |
| Nivi Holdings inc. | 13884121 | Canada Business Corporations Act |
| NUNAVUT LOGISTIC SOLUTIONS INC. | 14784740 | Canada Business Corporations Act |
| SIKKU CORPORATION | 7338554 | Canada Business Corporations Act |
| Nan Wu Medicine Professional Corporation | 11873733 | Canada Business Corporations Act |
| NUNAVUT NUKKIKSAUTIIT CORPORATION | 11836412 | Canada Business Corporations Act |
| DNK Events & Services Inc. | 15662958 | Canada Business Corporations Act |
| AKIUQ CORPORATION | 7885407 | Canada Business Corporations Act |
| NUNASI CORPORATION | 8553742 | Canada Business Corporations Act |
| Tootoo Consulting Corporation | 6908021 | Canada Business Corporations Act |
| THE OTHER ONES MEDIA INC. | 15972761 | Canada Business Corporations Act |
| NUNAVUT PETROLEUM CORPORATION | 3262774 | Canada Business Corporations Act |
| POLAR-VISION CENTRES LTD. | 3018679 | Canada Business Corporations Act |
| MPnR Auto Body Repair Inc. | 13186393 | Canada Business Corporations Act |
| Nation of Lovers Productions Inc. | 16705782 | Canada Business Corporations Act |
| Akshayuk Properties Inc. | 17205830 | Canada Business Corporations Act |
| SANAVALLIANIQ CORPORATION | 8568782 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION MARC MAHFOUZ INC. | 8093539 | Canada Business Corporations Act |
| 9806415 Canada Inc. | 9806415 | Canada Business Corporations Act |
| TBG Construction Ltd. | 4032110 | Canada Business Corporations Act |
| BUILDING 1057 LTD. | 3266079 | Canada Business Corporations Act |
| UKIUQ TRAVEL AND LOGISTICS INC. | 10080373 | Canada Business Corporations Act |
| Clear Cloud Titles Consulting Inc. | 8457263 | Canada Business Corporations Act |
| Auyuittuq Aviation (2020) Inc. | 11983407 | Canada Business Corporations Act |
| Nunavut Resources Konsulting Inc. | 12246422 | Canada Business Corporations Act |
| EASTERN ARCTIC T.V. LTD. | 3994236 | Canada Business Corporations Act |
| Nunalik Financial Services Ltd. | 8497133 | Canada Business Corporations Act |
| Uqsuq Corporation | 2364182 | Canada Business Corporations Act |
| Taaqtumi 1 Inc. | 13972810 | Canada Business Corporations Act |
| Tuktu Television Season 1 Inc. | 13972917 | Canada Business Corporations Act |
| NCC 3000 INC. | 15185211 | Canada Business Corporations Act |
| MATTHEW KWON MEDICAL SERVICES INC. | 8766541 | Canada Business Corporations Act |
| 11840681 Canada Corp. | 11840681 | Canada Business Corporations Act |
| Holden Sheffield Medicine Professional Corporation | 9866019 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTAALUK PROPERTIES INC. | 10705594 | Canada Business Corporations Act |
| Naikoon Technologies Inc. | 9885684 | Canada Business Corporations Act |
| Chanamote Properties Inc. | 15667020 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTANI LOGISTICS LTD. | 14276841 | Canada Business Corporations Act |
| ONE FOR MY PEEPS INC. | 13121691 | Canada Business Corporations Act |
| UQALIMAAQATIGIIKTA MEDIA 1 INC. | 16777040 | Canada Business Corporations Act |
| TASIRMI 1 INC. | 16789684 | Canada Business Corporations Act |
| Two For My Peeps Inc. | 16702082 | Canada Business Corporations Act |
| ANURIQJUAK NUKKIKSAUTIIT GP LIMITED | 15094933 | Canada Business Corporations Act |
| MADELEINE COLE MD INC. | 9164316 | Canada Business Corporations Act |
| PAN ARCTIC INUIT LOGISTICS CORPORATION | 3022978 | Canada Business Corporations Act |
| Inuit Sea Kayaking Inc. | 3225224 | Canada Business Corporations Act |
| Dean Utility Services Incorporated | 7930470 | Canada Business Corporations Act |
| QANUKIAQ STUDIOS INC. | 9194088 | Canada Business Corporations Act |
| 10185892 CANADA INC. | 10185892 | Canada Business Corporations Act |
| Magic Mushies Ltd. | 11860089 | Canada Business Corporations Act |
| 12879310 Canada Inc. | 12879310 | Canada Business Corporations Act |
| Red Marrow Media Inc. | 9668390 | Canada Business Corporations Act |
| IGLURALAAQ 2 INC. | 14982894 | Canada Business Corporations Act |
| Iguttaq Distribution Inc. | 15191521 | Canada Business Corporations Act |
| Amisut Corporation | 14927419 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTAALUK ENVIRONMENTAL INC. | 6095674 | Canada Business Corporations Act |
| TULAKTARVIK INC. | 7336268 | Canada Business Corporations Act |
| NCC PROPERTIES LIMITED | 4546059 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTANI RETAIL SERVICES LIMITED | 3271242 | Canada Business Corporations Act |
| QIKIQTANI FIRST AVIATION LTD. | 7781555 | Canada Business Corporations Act |
| KIIQ! 1 INC. | 15961378 | Canada Business Corporations Act |
| PIRURVIK CENTRE INC. | 6220321 | Canada Business Corporations Act |
| KIVIUQ MEDIA 1 INC. | 16786251 | Canada Business Corporations Act |
| POLAR-VISION NUNAVUT LTD. | 16911927 | Canada Business Corporations Act |
| IQALUIT DENTAL CLINIC INC. | 8861994 | Canada Business Corporations Act |
| Carvings Nunavut inc. | 7117710 | Canada Business Corporations Act |
| Nunavut Holdings Inc. | 6401481 | Canada Business Corporations Act |
| NUNAVUT SOCIAL DEVELOPMENT COUNCIL | 3251039 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NUNAVUT FILM DEVELOPMENT CORPORATION | 4418689 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NUNAVUT FISHERIES ASSOCIATION | 8069034 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Reallifeinstitute | 16836801 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Baffin Business Development Corporation | 4200918 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Nunavut Professionals Network | 17085010 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Hitmakerz Worldwide | 14714768 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Community-Based Biosynergy Management | 14134745 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Annaumakkaijiit Community Foundation | 12212412 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| QIKIQTANI RESOURCE INSTITUTE | 8434514 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| QIKIQTANI FISHERIES ALLIANCE | 9655387 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| AFOA Nunavut | 9598413 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Arctic LightHouse | 13664317 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| SHIFRAFOUNDATION | 16975313 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NTI ECONOMIC AND SOCIAL INITIATIVES INC. | 3775828 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Katinnganiq Makerspace Network | 11945416 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Pinnguaq Association | 8391939 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Pirurvik Institute | 9342770 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| 16982191 CANADA FOUNDATION | 16982191 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.