Active federal corporations in King City
Corporations that filed an annual return in 2026
The 178 corporations in King City whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| Rigel Scientific Research Inc. | 8066043 | Canada Business Corporations Act |
| HOSPALL PRIVATE HOMECARE (HPH) INC. | 8807892 | Canada Business Corporations Act |
| 8500703 CANADA INC. | 8500703 | Canada Business Corporations Act |
| Arriving In High Heels Corporation | 10044822 | Canada Business Corporations Act |
| Bright House Windows and Doors Incorporated | 8533008 | Canada Business Corporations Act |
| CHEER UP CONSULTING INC. | 10839698 | Canada Business Corporations Act |
| Parthenos And Nemean Incorporated | 11372475 | Canada Business Corporations Act |
| Romco RENO Inc. | 10879061 | Canada Business Corporations Act |
| Vsync Solutions Inc. | 11245708 | Canada Business Corporations Act |
| Up 2 Date Solutions Inc. | 11255312 | Canada Business Corporations Act |
| ScriptRunner Innovations Inc. | 12276348 | Canada Business Corporations Act |
| Molly's Local Market Inc. | 12311615 | Canada Business Corporations Act |
| talentedu Inc. | 11233360 | Canada Business Corporations Act |
| ARTLAND CUSTOM WORK INC. | 8172625 | Canada Business Corporations Act |
| JDNA Property Management Inc. | 13939111 | Canada Business Corporations Act |
| LION MOTOR SALES INC. | 14249097 | Canada Business Corporations Act |
| Porta Buona Fortuna Inc. | 11940589 | Canada Business Corporations Act |
| Practizone Corp. | 15219353 | Canada Business Corporations Act |
| Masway Contracting Inc. | 6602304 | Canada Business Corporations Act |
| 7767625 Canada Inc. | 7767625 | Canada Business Corporations Act |
| Hanlon Developments Inc. | 12963949 | Canada Business Corporations Act |
| 11522191 CANADA INC. | 11522191 | Canada Business Corporations Act |
| Onset Security Inc. | 11271270 | Canada Business Corporations Act |
| Quadzo Incorporated | 12920697 | Canada Business Corporations Act |
| Mako International Corporation | 6618979 | Canada Business Corporations Act |
| CogitoAI Insights Limited | 17229887 | Canada Business Corporations Act |
| MIG MEDICAL Inc. | 12662337 | Canada Business Corporations Act |
| VaultTwoZero Limited | 16934048 | Canada Business Corporations Act |
| Cans Done Right Inc. | 16990011 | Canada Business Corporations Act |
| EGraph Signatures and Forms Inc. | 16906125 | Canada Business Corporations Act |
| 16186441 Canada Inc. | 16186441 | Canada Business Corporations Act |
| 10593320 CANADA INC. | 10593320 | Canada Business Corporations Act |
| Condoria Productions Incorporated | 10749303 | Canada Business Corporations Act |
| Lancaster CDN Inc. | 16063985 | Canada Business Corporations Act |
| Crystal Quartz Canada Inc. | 3735362 | Canada Business Corporations Act |
| SKYLINE MARKETING INC. | 6728472 | Canada Business Corporations Act |
| BOLIV INC. | 6732852 | Canada Business Corporations Act |
| HAMMER RIG RENTALS (CANADA) INC. | 8436452 | Canada Business Corporations Act |
| 9722513 CANADA INC. | 9722513 | Canada Business Corporations Act |
| MNA IT CONSULTING INC. | 7525893 | Canada Business Corporations Act |
| 11382349 CANADA INC. | 11382349 | Canada Business Corporations Act |
| 11960504 CANADA INC. | 11960504 | Canada Business Corporations Act |
| Elevated Aviation Services Ltd. | 9145923 | Canada Business Corporations Act |
| BUILDMAN INC. | 7893361 | Canada Business Corporations Act |
| Live Buz Media Inc. | 13677486 | Canada Business Corporations Act |
| Local Tire Guys Inc. | 13716104 | Canada Business Corporations Act |
| 15055245 Canada Inc. | 15055245 | Canada Business Corporations Act |
| Luso Telecom Inc. | 14887344 | Canada Business Corporations Act |
| V.C. Windows and Doors Inc. | 10095966 | Canada Business Corporations Act |
| JF&CW INC. | 14966911 | Canada Business Corporations Act |
| INNOV8 -33 Corp. | 15720346 | Canada Business Corporations Act |
| Monolith Custom Construction Inc. | 15635306 | Canada Business Corporations Act |
| Stag's Leap Distribution Inc. | 15784221 | Canada Business Corporations Act |
| 12046920 Canada Inc. | 12046920 | Canada Business Corporations Act |
| Doing Time News Inc. | 16175872 | Canada Business Corporations Act |
| Matrix sheet metal Inc. | 16979769 | Canada Business Corporations Act |
| REVIVAL HEALTH AND LIFE COACHING LTD. | 17089457 | Canada Business Corporations Act |
| 17238819 CANADA LTD. | 17238819 | Canada Business Corporations Act |
| 12985713 Canada Inc. | 12985713 | Canada Business Corporations Act |
| COMMERCIAL FLOORING DESIGN LTD. | 7873972 | Canada Business Corporations Act |
| CROSSFIELD ENVIRONMENTAL CONSULTANTS OF CANADA LIMITED | 657727 | Canada Business Corporations Act |
| CRYSTAL QUARRIES LTD. | 2177781 | Canada Business Corporations Act |
| 7090510 CANADA LTD. | 7090510 | Canada Business Corporations Act |
| 7528973 Canada Inc. | 7528973 | Canada Business Corporations Act |
| CLEAN ERGO SOLUTIONS INC. | 9160043 | Canada Business Corporations Act |
| 9351663 CANADA CORPORATION | 9351663 | Canada Business Corporations Act |
| 7583397 Canada Inc. | 7583397 | Canada Business Corporations Act |
| CALM CREEK CAPITAL INC. | 9692126 | Canada Business Corporations Act |
| 9238352 Canada Limited | 9238352 | Canada Business Corporations Act |
| 3773001 CANADA INC. | 3773001 | Canada Business Corporations Act |
| 11603531 CANADA INC. | 11603531 | Canada Business Corporations Act |
| 11631292 CANADA CORP. | 11631292 | Canada Business Corporations Act |
| Sebright Capital Advisors Ltd. | 10613002 | Canada Business Corporations Act |
| IBO Svistoun Consulting INC. | 6365604 | Canada Business Corporations Act |
| 12758521 CANADA INC. | 12758521 | Canada Business Corporations Act |
| S.O.S Wildlife Control Incorporated | 8475784 | Canada Business Corporations Act |
| C.V.C. PRODUCTIONS LIMITED | 984256 | Canada Business Corporations Act |
| AIM FIREARMS AND OUTDOORS (CANADA) INC. | 11794248 | Canada Business Corporations Act |
| RMH Management Consulting Corp. | 14839421 | Canada Business Corporations Act |
| 15038677 Canada Inc. | 15038677 | Canada Business Corporations Act |
| Cavalieri D'Oro Enterprises Inc. | 9677763 | Canada Business Corporations Act |
| CNTY Trading Inc. | 15060494 | Canada Business Corporations Act |
| Net New Clients Consulting Inc. | 15859387 | Canada Business Corporations Act |
| Solid Plan Consulting Inc. | 16063870 | Canada Business Corporations Act |
| 16110207 Canada Inc. | 16110207 | Canada Business Corporations Act |
| Oasis Greenergy Inc. | 16255477 | Canada Business Corporations Act |
| 16185045 Canada Inc. | 16185045 | Canada Business Corporations Act |
| ABSOLUTE ZERO CERTIFICATION INC. | 16748295 | Canada Business Corporations Act |
| Grazie Media Inc. | 7919212 | Canada Business Corporations Act |
| 14108108 Canada Inc. | 14108108 | Canada Business Corporations Act |
| ALEJAM HOLDINGS INC. | 16097081 | Canada Business Corporations Act |
| 6973825 CANADA INC. | 6973825 | Canada Business Corporations Act |
| Pocock & Zhu Consulting LTD. | 7198019 | Canada Business Corporations Act |
| Brilliant Compass Inc. | 8475806 | Canada Business Corporations Act |
| THE 4 GINGERS INVESTMENTS INC. | 8812292 | Canada Business Corporations Act |
| 9654470 CANADA INC. | 9654470 | Canada Business Corporations Act |
| LUXX HOME REALTY INC. | 10648973 | Canada Business Corporations Act |
| Royal Energy Management Inc. | 10738565 | Canada Business Corporations Act |
| SOLVIN HOLDINGS INC. | 11909860 | Canada Business Corporations Act |
| Avocado Lane Inc. | 12167867 | Canada Business Corporations Act |
| Be My Window Inc. | 12834987 | Canada Business Corporations Act |
| The Blue Marble Academy Inc. | 11885855 | Canada Business Corporations Act |
| ARBAJE Inc. | 14953479 | Canada Business Corporations Act |
| Marco Bortolussi Wellness Inc. | 15072387 | Canada Business Corporations Act |
| A.Simone Holdings Corp. | 15813476 | Canada Business Corporations Act |
| poorbaby Inc. | 15649676 | Canada Business Corporations Act |
| 15789486 Canada Inc. | 15789486 | Canada Business Corporations Act |
| SmartRural Inc. | 12969343 | Canada Business Corporations Act |
| Rufu Perfumes Inc. | 11099256 | Canada Business Corporations Act |
| PIN DIGITAL MERCHANT SERVICES INC. | 10786462 | Canada Business Corporations Act |
| STNY Corp. | 13797155 | Canada Business Corporations Act |
| Newro Help AI Inc. | 17130643 | Canada Business Corporations Act |
| Happy Miles Inc. | 17155514 | Canada Business Corporations Act |
| Navnetworks Inc. | 13998533 | Canada Business Corporations Act |
| Almego Resource Inc. | 7012594 | Canada Business Corporations Act |
| Core Seating Inc. | 6072119 | Canada Business Corporations Act |
| Brian Kayfitz Development Corporation | 11926390 | Canada Business Corporations Act |
| 11842366 CANADA INC. | 11842366 | Canada Business Corporations Act |
| 11835017 CANADA INC. | 11835017 | Canada Business Corporations Act |
| 12717999 Canada Inc. | 12717999 | Canada Business Corporations Act |
| 6071473 CANADA INC. | 6071473 | Canada Business Corporations Act |
| GeckoFusion Holdings Limited | 13140415 | Canada Business Corporations Act |
| OverAll Technology Solutions Inc. | 6753744 | Canada Business Corporations Act |
| Carter's Garage & Auto Sales Inc. | 9186450 | Canada Business Corporations Act |
| Canada Natural Resource Center Inc. | 14210352 | Canada Business Corporations Act |
| 14211537 Canada Inc. | 14211537 | Canada Business Corporations Act |
| Adstech Marketing Corporation | 8272816 | Canada Business Corporations Act |
| 10896390 Canada Inc. | 10896390 | Canada Business Corporations Act |
| 15247578 Canada Inc. | 15247578 | Canada Business Corporations Act |
| Happyface Platform Inc. | 16034454 | Canada Business Corporations Act |
| Reigo & Bauer Inc. | 9911855 | Canada Business Corporations Act |
| 11331469 Canada Ltd. | 11331469 | Canada Business Corporations Act |
| CreativeCodeCA Web Inc. | 16703186 | Canada Business Corporations Act |
| InnoWise Consulting Inc. | 6786391 | Canada Business Corporations Act |
| WECAN INTERNATIONAL INC. | 8547459 | Canada Business Corporations Act |
| NeuSmith Inc. | 17101007 | Canada Business Corporations Act |
| Neatwork Cleaning Services Inc. | 7348258 | Canada Business Corporations Act |
| CLEAN ERGO MANAGEMENT INC. | 9160094 | Canada Business Corporations Act |
| The Barber Loft Inc. | 10156124 | Canada Business Corporations Act |
| 6344852 CANADA INC. | 6344852 | Canada Business Corporations Act |
| 11382322 CANADA INC. | 11382322 | Canada Business Corporations Act |
| 10938009 CANADA INC. | 10938009 | Canada Business Corporations Act |
| 12650207 Canada Inc. | 12650207 | Canada Business Corporations Act |
| Starwood Insurance Limited | 12671549 | Canada Business Corporations Act |
| 7888074 Canada Inc. | 7888074 | Canada Business Corporations Act |
| ABONA ELECTRICS INC. | 7892217 | Canada Business Corporations Act |
| 6995497 CANADA INC. | 6995497 | Canada Business Corporations Act |
| 13321347 Canada Inc. | 13321347 | Canada Business Corporations Act |
| XPR Media Group Inc. | 13757901 | Canada Business Corporations Act |
| Unlimited HRM Solutions Inc. | 13883507 | Canada Business Corporations Act |
| 9262890 CANADA INC. | 9262890 | Canada Business Corporations Act |
| IYushu International Ltd. | 14074556 | Canada Business Corporations Act |
| Boreal Greens Co. Limited | 13119513 | Canada Business Corporations Act |
| Kingpin Truck Repair Solutions Inc. | 14846061 | Canada Business Corporations Act |
| 15013828 Canada Inc. | 15013828 | Canada Business Corporations Act |
| Instant Expertise Inc. | 14736788 | Canada Business Corporations Act |
| Pristine Planet Auditing and Consulting Inc. | 15260752 | Canada Business Corporations Act |
| Klissi Inc. | 15900522 | Canada Business Corporations Act |
| HTH STUCCO LTD. | 16150403 | Canada Business Corporations Act |
| 16251366 Canada Inc. | 16251366 | Canada Business Corporations Act |
| Mako Property Corp. | 9192891 | Canada Business Corporations Act |
| RAAVI ARTISTRY & EXPRESSION HUB INC. | 17037660 | Canada Business Corporations Act |
| ASAYA INC. | 6259839 | Canada Business Corporations Act |
| The Chaotic Company Inc. | 16205445 | Canada Business Corporations Act |
| Providence Coaching, Inc. | 7587562 | Canada Business Corporations Act |
| King for Refugees | 12729253 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canada Children Shining Life Foundation | 14743601 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Joy's Joy | 12902192 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Blue Beyond Inc. | 16901379 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Cedar Recreation Club | 15190622 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Enlightenment Health Foundation of Canada | 15099366 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| KamFam Foundation | 14270541 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| KING BIBLE CHURCH | 9129502 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Well Earth Collaborative | 13809200 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| EDTECH HIVE (2020) | 12083426 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Dog Tales Charitable Foundation | 12678080 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Climate Action King | 12700298 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Great Blue Marble Group | 11955888 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.