Active federal corporations in Kleinburg
Corporations that filed an annual return in 2026
The 193 corporations in Kleinburg whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| 9824880 Canada Corporation | 9824880 | Canada Business Corporations Act |
| Fern YYZ Inc. | 10598232 | Canada Business Corporations Act |
| Canada First Lending Corporation | 10178365 | Canada Business Corporations Act |
| 12196832 Canada Inc. | 12196832 | Canada Business Corporations Act |
| ASN MORTGAGES AND INVESTMENTS INC. | 10051683 | Canada Business Corporations Act |
| 6915973 CANADA INC. | 6915973 | Canada Business Corporations Act |
| 12926164 Canada Inc. | 12926164 | Canada Business Corporations Act |
| 13086861 Canada Inc. | 13086861 | Canada Business Corporations Act |
| ISYNC CORP. | 7952953 | Canada Business Corporations Act |
| Macro Deals Ventures Incorporated | 10869872 | Canada Business Corporations Act |
| AKPG Corporation | 12059258 | Canada Business Corporations Act |
| 13903753 Canada Inc. | 13903753 | Canada Business Corporations Act |
| YEMWOL RESOURCES CANADA LTD. | 14686594 | Canada Business Corporations Act |
| 15176191 Canada Inc. | 15176191 | Canada Business Corporations Act |
| 15177065 Canada Inc. | 15177065 | Canada Business Corporations Act |
| 15873711 Canada Inc. | 15873711 | Canada Business Corporations Act |
| 15835089 Canada Corp. | 15835089 | Canada Business Corporations Act |
| 10096342 Canada Inc. | 10096342 | Canada Business Corporations Act |
| 16028411 Canada Inc. | 16028411 | Canada Business Corporations Act |
| 16012604 Canada Inc. | 16012604 | Canada Business Corporations Act |
| 14145097 Canada Inc. | 14145097 | Canada Business Corporations Act |
| 16852637 Canada Inc. | 16852637 | Canada Business Corporations Act |
| 16998801 CANADA INC. | 16998801 | Canada Business Corporations Act |
| BLUE MOUNTAIN OIL (CANADA) INC. | 8196079 | Canada Business Corporations Act |
| Onpoint Financial Tutors Inc. | 12126206 | Canada Business Corporations Act |
| Taftam Consulting Inc. | 6555896 | Canada Business Corporations Act |
| 9665064 Canada Inc. | 9665064 | Canada Business Corporations Act |
| VMG Glazing Inc. | 11303562 | Canada Business Corporations Act |
| NIASYS SOFTWARE SOLUTIONS INC. | 7609485 | Canada Business Corporations Act |
| Belmond Immigrations Inc. | 12806436 | Canada Business Corporations Act |
| Anchoring Minds Inc. | 12187329 | Canada Business Corporations Act |
| LIV'N GREEN CORP. | 12693674 | Canada Business Corporations Act |
| Giva Corporation | 7606940 | Canada Business Corporations Act |
| 9303693 Canada Inc. | 9303693 | Canada Business Corporations Act |
| iFlit Inc. | 11177575 | Canada Business Corporations Act |
| 13332055 Canada Inc. | 13332055 | Canada Business Corporations Act |
| KMR Accounting Firm Inc. | 13652777 | Canada Business Corporations Act |
| 9815546 CANADA INC. | 9815546 | Canada Business Corporations Act |
| Multiconcept Healthcare Services Incorporated | 11902377 | Canada Business Corporations Act |
| Bright Stars Child Care Center Corporation | 14216741 | Canada Business Corporations Act |
| 13862119 Canada Inc. | 13862119 | Canada Business Corporations Act |
| TRINITY HEALTHCARE STAFFING INC. | 14261054 | Canada Business Corporations Act |
| NewLine Immigration Solutions Inc. | 12953757 | Canada Business Corporations Act |
| 14671180 Canada Inc. | 14671180 | Canada Business Corporations Act |
| AUTOTRIP STRATEGIC TRAVEL COMPANY LIMITED | 15827400 | Canada Business Corporations Act |
| Emerald Practice Management Ltd. | 15889804 | Canada Business Corporations Act |
| 15668964 Canada Inc. | 15668964 | Canada Business Corporations Act |
| Logan Capital Group Inc. | 11944282 | Canada Business Corporations Act |
| Renovo Pro Solutions Inc. | 16122175 | Canada Business Corporations Act |
| 365 Care Canada Ltd. | 15978467 | Canada Business Corporations Act |
| 6841431 CANADA INC. | 6841431 | Canada Business Corporations Act |
| BUTTER INVESTMENT INC. | 17158076 | Canada Business Corporations Act |
| 16804462 Canada Inc. | 16804462 | Canada Business Corporations Act |
| 9335196 Canada Corp. | 9335196 | Canada Business Corporations Act |
| The Quirky Black Girl Empowerment Inc. | 16905129 | Canada Business Corporations Act |
| 14023374 Canada Inc. | 14023374 | Canada Business Corporations Act |
| 15870631 Canada Inc. | 15870631 | Canada Business Corporations Act |
| Quality Plus Works Inc. | 12088525 | Canada Business Corporations Act |
| Globestrats Inc. | 14206037 | Canada Business Corporations Act |
| Vista One Realty Inc. | 8142157 | Canada Business Corporations Act |
| 8396353 CANADA INC. | 8396353 | Canada Business Corporations Act |
| 10236535 Canada Inc. | 10236535 | Canada Business Corporations Act |
| 9204938 CANADA LTD. | 9204938 | Canada Business Corporations Act |
| SLAGK Holdings LTD. | 8433178 | Canada Business Corporations Act |
| ROBOT AL INC. | 9572961 | Canada Business Corporations Act |
| DHARSAC INC. | 8433224 | Canada Business Corporations Act |
| OJess healthcare services Inc. | 12736837 | Canada Business Corporations Act |
| 12797232 CANADA INC. | 12797232 | Canada Business Corporations Act |
| 13016404 Canada Inc. | 13016404 | Canada Business Corporations Act |
| 13142574 Canada Inc. | 13142574 | Canada Business Corporations Act |
| RMALAK PHARM INC. | 8161739 | Canada Business Corporations Act |
| 13324176 Canada Inc. | 13324176 | Canada Business Corporations Act |
| 13724310 CANADA INC. | 13724310 | Canada Business Corporations Act |
| Seglo Inc. | 10682322 | Canada Business Corporations Act |
| Investment Owl Inc. | 14072197 | Canada Business Corporations Act |
| ARTFUL ELECTRIC COMPANY LTD. | 7116730 | Canada Business Corporations Act |
| 8143366 CANADA INC. | 8143366 | Canada Business Corporations Act |
| UDX INTERACTIVE INC. | 9700862 | Canada Business Corporations Act |
| 15044707 Canada Inc. | 15044707 | Canada Business Corporations Act |
| 14715292 Canada Inc. | 14715292 | Canada Business Corporations Act |
| B2 Transportation Inc. | 15009740 | Canada Business Corporations Act |
| 15036780 Canada Inc. | 15036780 | Canada Business Corporations Act |
| SixSide Analytics & Management Ltd. | 11213369 | Canada Business Corporations Act |
| Hufsky Capital Inc. | 15717426 | Canada Business Corporations Act |
| MEGAPOL CONSTRUCTION INC. | 15765129 | Canada Business Corporations Act |
| 16253067 Canada Inc. | 16253067 | Canada Business Corporations Act |
| Jyo0910 Consulting Inc. | 14823826 | Canada Business Corporations Act |
| SLK Consulting Group Inc. | 16729606 | Canada Business Corporations Act |
| IMRAN AND FAIZA SALEEM HOLDING INC. | 16899412 | Canada Business Corporations Act |
| MOONSTAR CELTIKOGLU LANDSCAPING INC. | 7184352 | Canada Business Corporations Act |
| Fojdar Hospitality Inc. | 17314442 | Canada Business Corporations Act |
| Kolly-Kay Healthcare Services Inc. | 12996294 | Canada Business Corporations Act |
| PECARO CONSULTING INC. | 6829210 | Canada Business Corporations Act |
| 10289876 CANADA INC. | 10289876 | Canada Business Corporations Act |
| 8823162 Canada Incorporated | 8823162 | Canada Business Corporations Act |
| Urbanbldr Inc. | 10101451 | Canada Business Corporations Act |
| CHURIHS CIGAR CHEST LTD. | 12093995 | Canada Business Corporations Act |
| JAJS Consulting Inc. | 11957180 | Canada Business Corporations Act |
| AEIOU Innovations Inc. | 11949829 | Canada Business Corporations Act |
| JLT SkyTian Investment Inc. | 12708442 | Canada Business Corporations Act |
| Gill Aerospace Consultants Inc. | 11290525 | Canada Business Corporations Act |
| Ardithya Technology Inc. | 13018156 | Canada Business Corporations Act |
| Jasnil Holdings Inc. | 13690164 | Canada Business Corporations Act |
| 14330714 CANADA INC. | 14330714 | Canada Business Corporations Act |
| 13764583 CANADA INC. | 13764583 | Canada Business Corporations Act |
| Kinal Landscaping Inc. | 13790045 | Canada Business Corporations Act |
| True Sense Inc. | 13834654 | Canada Business Corporations Act |
| 15104530 Canada Inc. | 15104530 | Canada Business Corporations Act |
| JUSTIN PROJECT HOLDING INC. | 13695221 | Canada Business Corporations Act |
| Kirby Road Developments Incorporated | 9373608 | Canada Business Corporations Act |
| 12778602 Canada Inc. | 12778602 | Canada Business Corporations Act |
| 16859615 Canada Inc. | 16859615 | Canada Business Corporations Act |
| BUTTER PROPERTY MANAGEMENT INC. | 17158203 | Canada Business Corporations Act |
| L&S FlexMatic Technologies Inc. | 17201061 | Canada Business Corporations Act |
| 6721966 CANADA INC. | 6721966 | Canada Business Corporations Act |
| BALLANTRAE PHARMACY INC. | 8768382 | Canada Business Corporations Act |
| 8213526 CANADA INC. | 8213526 | Canada Business Corporations Act |
| DTW Woodworks Inc. | 10176869 | Canada Business Corporations Act |
| 12095157 Canada Inc. | 12095157 | Canada Business Corporations Act |
| 12098016 Canada Inc. | 12098016 | Canada Business Corporations Act |
| SJBBN LOGISTICS CORP. | 8963223 | Canada Business Corporations Act |
| ROOPS IT SOLUTIONS INC. | 8082260 | Canada Business Corporations Act |
| MINIGLOBE TECH INC. | 7813791 | Canada Business Corporations Act |
| 8493375 CANADA INC. | 8493375 | Canada Business Corporations Act |
| DELICATE KITCHEN INC. | 14117468 | Canada Business Corporations Act |
| Meso Multimedia INC. | 8256632 | Canada Business Corporations Act |
| 14682548 Canada Inc. | 14682548 | Canada Business Corporations Act |
| Stage Mob Inc. | 15737737 | Canada Business Corporations Act |
| 15916780 Canada Inc. | 15916780 | Canada Business Corporations Act |
| La Vaneni Inc. | 15907004 | Canada Business Corporations Act |
| Cheeni Kam Inc. | 16062008 | Canada Business Corporations Act |
| 16027911 CANADA INC. | 16027911 | Canada Business Corporations Act |
| 16129609 Canada Inc. | 16129609 | Canada Business Corporations Act |
| SOAGRO CORP. | 15717281 | Canada Business Corporations Act |
| 13328686 Canada Inc. | 13328686 | Canada Business Corporations Act |
| 17057784 CANADA INC. | 17057784 | Canada Business Corporations Act |
| Seacrest Logistics Limited | 13007421 | Canada Business Corporations Act |
| Sunny Pannu Inc. | 9151044 | Canada Business Corporations Act |
| UNISHINE IMMIGRATION INC. | 14033281 | Canada Business Corporations Act |
| Flexso AI Corp. | 17321066 | Canada Business Corporations Act |
| GONDAL TECH INC. | 12651467 | Canada Business Corporations Act |
| 9322655 CANADA INCORPORATED | 9322655 | Canada Business Corporations Act |
| THE DOCTOR'S HOUSE DINING CORP. | 4044649 | Canada Business Corporations Act |
| FIRST CANADIAN CAPITAL MARKETS LTD. | 4284691 | Canada Business Corporations Act |
| Wu Ming Education Group Inc. | 10044270 | Canada Business Corporations Act |
| 8561745 Canada Inc. | 8561745 | Canada Business Corporations Act |
| 11335928 Canada Inc. | 11335928 | Canada Business Corporations Act |
| CEREBRATE TECHNOLOGIES CORPORATION | 6725384 | Canada Business Corporations Act |
| 7957165 Canada Inc. | 7957165 | Canada Business Corporations Act |
| Adminza Inc. | 11479148 | Canada Business Corporations Act |
| Blue Owl Consulting Inc. | 11480146 | Canada Business Corporations Act |
| 11874942 CANADA INC. | 11874942 | Canada Business Corporations Act |
| OGMIZU INVESTMENT COMPANY LTD. | 7806035 | Canada Business Corporations Act |
| InCasa Developments Incorporated | 11576879 | Canada Business Corporations Act |
| ST. MARK'S PATIENT FOCUSED INC. | 12004852 | Canada Business Corporations Act |
| BHI Brands Inc. | 12658101 | Canada Business Corporations Act |
| 8237182 CANADA INC. | 8237182 | Canada Business Corporations Act |
| 12922126 Canada Inc. | 12922126 | Canada Business Corporations Act |
| EVSA IMMIGRATION INC. | 13038726 | Canada Business Corporations Act |
| FAZZY INTERNATIONAL INC. | 6117198 | Canada Business Corporations Act |
| VNG Wealth and Estate Planning Ltd. | 13338282 | Canada Business Corporations Act |
| 13766900 Canada Inc. | 13766900 | Canada Business Corporations Act |
| 13953009 Canada Inc. | 13953009 | Canada Business Corporations Act |
| FunShuttle Inc. | 11195549 | Canada Business Corporations Act |
| EASYLINK HEALTH CARE SERVICES Incorporated | 15152658 | Canada Business Corporations Act |
| Forever Yours Decor Inc. | 15043727 | Canada Business Corporations Act |
| TISSUE REGENERATION THERAPEUTICS INC. | 6192386 | Canada Business Corporations Act |
| 11481908 CANADA CORP. | 11481908 | Canada Business Corporations Act |
| 14852745 CANADA INC. | 14852745 | Canada Business Corporations Act |
| 10177539 CANADA INC. | 10177539 | Canada Business Corporations Act |
| 15884934 Canada Corporation | 15884934 | Canada Business Corporations Act |
| M5V Realty Inc. | 7352255 | Canada Business Corporations Act |
| Madhura Infotech Inc. | 6513727 | Canada Business Corporations Act |
| WAT THE AUTO DETAIL COMPANY LIMITED | 11951041 | Canada Business Corporations Act |
| Poolstar Canada LTD. | 8582777 | Canada Business Corporations Act |
| SafCan Health Housing Property Partners Inc. | 14727363 | Canada Business Corporations Act |
| DM.ALCAN MASONRY INC. | 11898558 | Canada Business Corporations Act |
| 11954806 CANADA INC. | 11954806 | Canada Business Corporations Act |
| 13664210 Canada Inc. | 13664210 | Canada Business Corporations Act |
| 14925114 CANADA LIMITED | 14925114 | Canada Business Corporations Act |
| 12946262 Canada Inc. | 12946262 | Canada Business Corporations Act |
| Mini and Micro Software Inc. | 12256967 | Canada Business Corporations Act |
| I'm Home Foundation | 14799542 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| FRIENDS OF MINE CHILDCARE | 10159905 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| VIBES SPORTS AND WELLNESS INC. | 10794902 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Leaders of the Pach | 14900138 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Kingdom Gospel Christian Centre | 15003806 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Ebenezer Holiness Church of God Inc. | 3321894 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| MAG TACK FOUNDATION | 12775981 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Internationally Trained Dentists Association of Canada | 12785242 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Lovat Family Foundation | 12636956 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Global Arts, Culture & Heritage Foundation | 13928616 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Object Oriented Development in Africa Institute | 14034571 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.