Active federal corporations in L'ange-gardien
Corporations that filed an annual return in 2026
The 233 corporations in L'ange-gardien whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| GESTION CAROL POULIOT INC. | 2685353 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION CLAUDE PHILIPPE INC. | 6725775 | Canada Business Corporations Act |
| 7773854 CANADA INC. | 7773854 | Canada Business Corporations Act |
| LES CONSTRUCTIONS MND (QUÉBEC) INC. | 7110782 | Canada Business Corporations Act |
| TRUSSFORCE INC | 8029270 | Canada Business Corporations Act |
| 7175973 CANADA INC. | 7175973 | Canada Business Corporations Act |
| 8123870 CANADA INC. | 8123870 | Canada Business Corporations Act |
| 6916741 CANADA INC. | 6916741 | Canada Business Corporations Act |
| 8298092 Canada Inc. | 8298092 | Canada Business Corporations Act |
| JOSEGA IMMOBILIER INC. | 11496549 | Canada Business Corporations Act |
| 8571627 Canada Inc. | 8571627 | Canada Business Corporations Act |
| 3458113 CANADA INC. | 3458113 | Canada Business Corporations Act |
| 12836904 CANADA INC. | 12836904 | Canada Business Corporations Act |
| Alexandre Longpré courtier immobilier inc. | 10828165 | Canada Business Corporations Act |
| Construction ML Architecture Inc. | 13279324 | Canada Business Corporations Act |
| 14197186 CANADA INC. | 14197186 | Canada Business Corporations Act |
| E.D. Petroleum Services Inc. | 12117304 | Canada Business Corporations Act |
| Vertteck Group Inc. | 13803511 | Canada Business Corporations Act |
| 6749011 CANADA INC. | 6749011 | Canada Business Corporations Act |
| 13906116 Canada Inc. | 13906116 | Canada Business Corporations Act |
| 8537844 CANADA INC. | 8537844 | Canada Business Corporations Act |
| 14754409 Canada Inc. | 14754409 | Canada Business Corporations Act |
| 14701151 CANADA INC. | 14701151 | Canada Business Corporations Act |
| 7563418 CANADA INC. | 15065763 | Canada Business Corporations Act |
| Green Joÿ Inc. | 8758514 | Canada Business Corporations Act |
| 11325973 Canada Inc. | 11325973 | Canada Business Corporations Act |
| 15083664 CANADA INC. | 15083664 | Canada Business Corporations Act |
| 15711100 Canada Inc. | 15711100 | Canada Business Corporations Act |
| CREAVALOR INC. | 15779961 | Canada Business Corporations Act |
| Maçonnerie SLV inc. | 12766027 | Canada Business Corporations Act |
| 15342562 Canada Inc. | 15342562 | Canada Business Corporations Act |
| 15788978 CANADA INC. | 15788978 | Canada Business Corporations Act |
| 16099271 Canada Inc. | 16099271 | Canada Business Corporations Act |
| 16193986 Canada Inc. | 16193986 | Canada Business Corporations Act |
| 10169005 CANADA INC. | 10169005 | Canada Business Corporations Act |
| 4154401 Canada Inc. | 4154401 | Canada Business Corporations Act |
| 15483654 Canada Inc. | 15483654 | Canada Business Corporations Act |
| Fondations Lagacé Inc. | 10292664 | Canada Business Corporations Act |
| 17216700 CANADA INC. | 17216700 | Canada Business Corporations Act |
| 11191292 Canada Inc. | 11191292 | Canada Business Corporations Act |
| 6514928 CANADA INC. | 6514928 | Canada Business Corporations Act |
| Les Entreprises GPMV INC. | 8402582 | Canada Business Corporations Act |
| 13710076 Canada Inc. | 13710076 | Canada Business Corporations Act |
| 6410014 CANADA INC. | 6410014 | Canada Business Corporations Act |
| 15291631 CANADA INC. | 15291631 | Canada Business Corporations Act |
| 6972454 CANADA INC. | 6972454 | Canada Business Corporations Act |
| 6722717 CANADA INC. | 6722717 | Canada Business Corporations Act |
| 4230493 CANADA INC. | 4230493 | Canada Business Corporations Act |
| 8178640 Canada Inc. | 8178640 | Canada Business Corporations Act |
| 7105380 CANADA INC. | 7105380 | Canada Business Corporations Act |
| 3275809 CANADA INC. | 3275809 | Canada Business Corporations Act |
| 8967857 CANADA INC. | 8967857 | Canada Business Corporations Act |
| Géo-services chaud-froid inc. | 6189741 | Canada Business Corporations Act |
| 6964770 CANADA INC. | 6964770 | Canada Business Corporations Act |
| 3490220 CANADA INC. | 3490220 | Canada Business Corporations Act |
| 10107018 CANADA INC. | 10107018 | Canada Business Corporations Act |
| 177614 CANADA INC. | 1633520 | Canada Business Corporations Act |
| ALLEGRO 168 INC. | 3508013 | Canada Business Corporations Act |
| 6707076 CANADA INC. | 6707076 | Canada Business Corporations Act |
| 11488945 CANADA INC. | 11488945 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Guillaume Richard inc. | 9701737 | Canada Business Corporations Act |
| 12163896 Canada Inc. | 12163896 | Canada Business Corporations Act |
| 10310450 CANADA INC. | 10310450 | Canada Business Corporations Act |
| 10157104 CANADA INC. | 10157104 | Canada Business Corporations Act |
| 10282049 Canada Inc. | 10282049 | Canada Business Corporations Act |
| 10217751 CANADA INC. | 10217751 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Francis Charlebois inc. | 9701796 | Canada Business Corporations Act |
| 9701842 Canada Inc. | 9701842 | Canada Business Corporations Act |
| GL Dev inc. | 13674452 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION D.A.J.L. INC. | 13698661 | Canada Business Corporations Act |
| 13710467 CANADA INC. | 13710467 | Canada Business Corporations Act |
| 7530285 CANADA INC. | 7530285 | Canada Business Corporations Act |
| Fredenato Inc. | 15156211 | Canada Business Corporations Act |
| 156093 CANADA INC. | 2210231 | Canada Business Corporations Act |
| 15049521 Canada Inc. | 15049521 | Canada Business Corporations Act |
| 11800612 Canada Inc. | 11800612 | Canada Business Corporations Act |
| 10570389 Canada Inc. | 10570389 | Canada Business Corporations Act |
| 15341540 Canada Inc. | 15341540 | Canada Business Corporations Act |
| 14129903 Canada Inc. | 14129903 | Canada Business Corporations Act |
| Domaine Chalet Boréal inc. | 15365724 | Canada Business Corporations Act |
| 9899588 CANADA INC. | 9899588 | Canada Business Corporations Act |
| 6974481 CANADA INC. | 6974481 | Canada Business Corporations Act |
| 15817081 CANADA INC. | 15817081 | Canada Business Corporations Act |
| 13198171 Canada Inc. | 13198171 | Canada Business Corporations Act |
| 15933170 Canada Inc. | 15933170 | Canada Business Corporations Act |
| 12229960 Canada Inc. | 12229960 | Canada Business Corporations Act |
| 9946462 CANADA INC. | 16170013 | Canada Business Corporations Act |
| Les Portes de l'Est inc. | 17097743 | Canada Business Corporations Act |
| 13187870 CANADA INC. | 13187870 | Canada Business Corporations Act |
| 12320100 Canada Inc. | 12320100 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Yan Laframboise Inc. | 13111717 | Canada Business Corporations Act |
| 17252285 CANADA INC. | 17252285 | Canada Business Corporations Act |
| 6704069 CANADA LIMITÉE | 6704069 | Canada Business Corporations Act |
| 3898989 CANADA INC. | 3898989 | Canada Business Corporations Act |
| 6231748 CANADA INC. | 6231748 | Canada Business Corporations Act |
| Investissements Lafleur inc. | 8791716 | Canada Business Corporations Act |
| 11375474 Canada Inc. | 11375474 | Canada Business Corporations Act |
| INSULFLOOR INC. | 3713989 | Canada Business Corporations Act |
| BITAL IMPORTATION INC. | 10645265 | Canada Business Corporations Act |
| 11593544 Canada Inc. | 11593544 | Canada Business Corporations Act |
| 4347480 CANADA INC. | 4347480 | Canada Business Corporations Act |
| DANIELLE CLOUTIER COURTIER IMMOBILIER INC. | 12985675 | Canada Business Corporations Act |
| 13014444 CANADA INC. | 13014444 | Canada Business Corporations Act |
| Hyinvest inc. | 13044025 | Canada Business Corporations Act |
| 11202367 Canada Inc. | 11202367 | Canada Business Corporations Act |
| 12703211 Canada Inc. | 12703211 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion AM Longpré inc. | 11602799 | Canada Business Corporations Act |
| 11806114 Canada Inc. | 11806114 | Canada Business Corporations Act |
| 14846281 CANADA INC. | 14846281 | Canada Business Corporations Act |
| 14793056 CANADA INC. | 14793056 | Canada Business Corporations Act |
| 15113911 Canada Inc. | 15113911 | Canada Business Corporations Act |
| 16155162 Canada Inc. | 16155162 | Canada Business Corporations Act |
| 8789690 Canada Inc. | 8789690 | Canada Business Corporations Act |
| Maaggshull Transport Inc. | 4280377 | Canada Business Corporations Act |
| 10743143 CANADA INC. | 10743143 | Canada Business Corporations Act |
| 15627451 Canada Inc. | 15627451 | Canada Business Corporations Act |
| 14297083 CANADA INC. | 14297083 | Canada Business Corporations Act |
| 17012802 CANADA INC. | 17012802 | Canada Business Corporations Act |
| 16741096 CANADA INC. | 16741096 | Canada Business Corporations Act |
| 8859043 CANADA INC. | 8859043 | Canada Business Corporations Act |
| 3610390 CANADA INC. | 3610390 | Canada Business Corporations Act |
| 8162662 CANADA INC. | 8162662 | Canada Business Corporations Act |
| LES ENTREPRISES D'EXCAVATION ROBERT COTE LTEE | 1053396 | Canada Business Corporations Act |
| 8777438 Canada Inc. | 8777438 | Canada Business Corporations Act |
| 6950361 CANADA INC. | 6950361 | Canada Business Corporations Act |
| 9677534 CANADA INC. | 9677534 | Canada Business Corporations Act |
| 6574823 CANADA INC. | 6574823 | Canada Business Corporations Act |
| 9346155 CANADA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL | 9346155 | Canada Business Corporations Act |
| 12971526 CANADA INC. | 12971526 | Canada Business Corporations Act |
| Livraison jalmo inc. | 12989727 | Canada Business Corporations Act |
| LES CONSTRUCTIONS ARMAND BARBE & FILS LTEE | 1666100 | Canada Business Corporations Act |
| 13303489 CANADA INC. | 13303489 | Canada Business Corporations Act |
| Les entreprises Multidev inc. | 10593125 | Canada Business Corporations Act |
| Hypixel inc. | 8414483 | Canada Business Corporations Act |
| 8861480 Canada Inc. | 8861480 | Canada Business Corporations Act |
| 13688968 CANADA INC. | 13688968 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Jean Larose inc. | 8212201 | Canada Business Corporations Act |
| 10836346 CANADA INC. | 10836346 | Canada Business Corporations Act |
| CAMIONNAGE DAN FARNAND TRUCKING INC. | 3465535 | Canada Business Corporations Act |
| 10597503 Canada Inc. | 10597503 | Canada Business Corporations Act |
| 16216731 Canada Inc. | 16216731 | Canada Business Corporations Act |
| Vitour Tires Canada inc. | 8932506 | Canada Business Corporations Act |
| 16707980 CANADA INC. | 16707980 | Canada Business Corporations Act |
| 17197268 Canada Inc. | 17197268 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Frédéric Vézina inc. | 12741211 | Canada Business Corporations Act |
| Entrepôts Outaouais inc. | 13832694 | Canada Business Corporations Act |
| Groupe Hébert-Furoy Inc. | 17187742 | Canada Business Corporations Act |
| TABXPERT INC. | 15107555 | Canada Business Corporations Act |
| 6946232 CANADA INC. | 6946232 | Canada Business Corporations Act |
| Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée | 2308088 | Canada Business Corporations Act |
| PRO CONNEX ELECTRIQUE INC. | 9618627 | Canada Business Corporations Act |
| Éditions de la corde raide inc. | 8274045 | Canada Business Corporations Act |
| 8792062 Canada Inc. | 8792062 | Canada Business Corporations Act |
| 9302417 Canada Inc. | 9302417 | Canada Business Corporations Act |
| COMMUNICATIONS PIERRE TREMBLAY INC. | 1615220 | Canada Business Corporations Act |
| CCE Précision Limitée | 7004982 | Canada Business Corporations Act |
| 10965715 CANADA INC. | 10965715 | Canada Business Corporations Act |
| 11503545 CANADA INC. | 11503545 | Canada Business Corporations Act |
| 10221309 Canada Inc. | 10221309 | Canada Business Corporations Act |
| 11276433 CANADA INC. | 11276433 | Canada Business Corporations Act |
| 12747961 CANADA INC. | 12747961 | Canada Business Corporations Act |
| 7927118 CANADA INC. | 7927118 | Canada Business Corporations Act |
| 13014258 Canada Inc. | 13014258 | Canada Business Corporations Act |
| District 42 inc. | 13356809 | Canada Business Corporations Act |
| 6207111 CANADA INC. | 6207111 | Canada Business Corporations Act |
| 4381840 CANADA INC. | 4381840 | Canada Business Corporations Act |
| 8424802 CANADA INC. | 8424802 | Canada Business Corporations Act |
| 11376535 CANADA INC. | 11376535 | Canada Business Corporations Act |
| Projet Oulu inc. | 13824306 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Raymond Joanisse inc. | 10593044 | Canada Business Corporations Act |
| LES ENTREPRISES GESGAU INC. | 10370398 | Canada Business Corporations Act |
| FINITIONS MATHIEU FARRANT INC. | 6773290 | Canada Business Corporations Act |
| Les entreprises Le-Bo Construction inc. | 13207943 | Canada Business Corporations Act |
| 6794904 CANADA LIMITÉE | 6794904 | Canada Business Corporations Act |
| Maisons Landriault Homes INC. | 8507929 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion MLDP inc. | 15235502 | Canada Business Corporations Act |
| 15697115 Canada Inc. | 15697115 | Canada Business Corporations Act |
| Spartan Construction & Drywall inc. | 8813353 | Canada Business Corporations Act |
| 15733219 Canada Inc. | 15733219 | Canada Business Corporations Act |
| Les Restaurants Du Marchand Inc. | 10169650 | Canada Business Corporations Act |
| 16003311 Canada Inc. | 16003311 | Canada Business Corporations Act |
| 9946411 CANADA INC. | 16169911 | Canada Business Corporations Act |
| 8544069 Canada Inc. | 8544069 | Canada Business Corporations Act |
| 17169175 Canada Inc. | 17169175 | Canada Business Corporations Act |
| Placements M. Fournier inc. | 12691167 | Canada Business Corporations Act |
| 7787138 CANADA INC. | 7787138 | Canada Business Corporations Act |
| In The Game Sports Camps Inc. | 17281625 | Canada Business Corporations Act |
| 2808277 CANADA INC. | 2808277 | Canada Business Corporations Act |
| 9354379 CANADA INC. | 9354379 | Canada Business Corporations Act |
| 13774988 Canada Inc. | 13774988 | Canada Business Corporations Act |
| 7323425 CANADA INC. | 7323425 | Canada Business Corporations Act |
| 3374751 CANADA INC. | 3374751 | Canada Business Corporations Act |
| 123948 CANADA INC. | 1511866 | Canada Business Corporations Act |
| 8292108 CANADA INC. | 8292108 | Canada Business Corporations Act |
| SEMENCES MILO INC. | 7518358 | Canada Business Corporations Act |
| 9731296 Canada Inc. | 9731296 | Canada Business Corporations Act |
| 104179 CANADA LTEE | 1090631 | Canada Business Corporations Act |
| ANNIE-CLAUDE VALIQUETTE MÉDECIN INC. | 8984239 | Canada Business Corporations Act |
| 7810288 Canada Inc. | 7810288 | Canada Business Corporations Act |
| 10095800 Canada Inc. | 10095800 | Canada Business Corporations Act |
| 4291361 CANADA INC. | 10169757 | Canada Business Corporations Act |
| 8927286 CANADA INC. | 8927286 | Canada Business Corporations Act |
| 9599096 CANADA INC. | 9599096 | Canada Business Corporations Act |
| Plomberie Éric Furoy Inc. | 12665875 | Canada Business Corporations Act |
| 9772847 Canada Inc. | 9772847 | Canada Business Corporations Act |
| 9648704 CANADA INC. | 9648704 | Canada Business Corporations Act |
| 7013311 CANADA INC. | 7013311 | Canada Business Corporations Act |
| 13643603 Canada Inc. | 13643603 | Canada Business Corporations Act |
| Le Littoral inc. | 13691080 | Canada Business Corporations Act |
| 13717976 CANADA INC. | 13717976 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Mario Garand inc. | 8857946 | Canada Business Corporations Act |
| 11374257 Canada Inc. | 11374257 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Steve Peck inc. | 14113705 | Canada Business Corporations Act |
| 9257993 Canada Inc. | 9257993 | Canada Business Corporations Act |
| 14863925 Canada Inc. | 14863925 | Canada Business Corporations Act |
| ÉVÈNEMENTIEL DAG 2023 INC. | 15236886 | Canada Business Corporations Act |
| GLISSADES DAG 2023 INC. | 15236801 | Canada Business Corporations Act |
| 8264562 Canada Inc. | 16086926 | Canada Business Corporations Act |
| 13894673 Canada Inc. | 13894673 | Canada Business Corporations Act |
| 16141358 Canada Inc. | 16141358 | Canada Business Corporations Act |
| 9358994 CANADA INC. | 9358994 | Canada Business Corporations Act |
| 13894720 Canada Inc. | 13894720 | Canada Business Corporations Act |
| 16801404 Canada Inc. | 16801404 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Gabriel St-Germain Inc. | 13111644 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Stéfanie Gravelle inc. | 11620789 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Paul-André Touchette inc. | 16136206 | Canada Business Corporations Act |
| Rénovation promy Inc. | 14088581 | Canada Business Corporations Act |
| 2692228 CANADA INC. | 4520459 | Canada Business Corporations Act |
| 8439109 Canada Inc. | 8439109 | Canada Business Corporations Act |
| 12750627 CANADA INC. | 12750627 | Canada Business Corporations Act |
| 13891801 Canada Inc. | 13891801 | Canada Business Corporations Act |
| Impact Média de la Diversité | 11572237 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Association des résidents - Le Bowman Projet Nature INC. | 14334612 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.