Active federal corporations in Langley
Corporations that filed an annual return in 2026
The 300 corporations in Langley whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| 9293604 Canada Inc. | 9293604 | Canada Business Corporations Act |
| 10071625 CANADA LTD. | 10071625 | Canada Business Corporations Act |
| PurPlate Creations Inc. | 10790958 | Canada Business Corporations Act |
| 10880159 CANADA LTD. | 10982750 | Canada Business Corporations Act |
| Cool Flow Mechanical Refrigeration HVAC Ltd. | 11885766 | Canada Business Corporations Act |
| 9864202 CANADA LTD. | 11913441 | Canada Business Corporations Act |
| Voltstream Media Solutions Inc. | 6984738 | Canada Business Corporations Act |
| Clenol Consult Inc. | 8812080 | Canada Business Corporations Act |
| Lisa Carpenter Coaching Inc. | 8719497 | Canada Business Corporations Act |
| URJAWISE INC. | 13888878 | Canada Business Corporations Act |
| 14078241 Canada Inc. | 14078241 | Canada Business Corporations Act |
| Money Laundry Inc. | 13957209 | Canada Business Corporations Act |
| 11129392 Canada Limited | 11129392 | Canada Business Corporations Act |
| 13740188 CANADA INC. | 13740188 | Canada Business Corporations Act |
| Gonzales Plumbing and Heating Ltd. | 14892631 | Canada Business Corporations Act |
| 15027802 Canada Inc. | 15027802 | Canada Business Corporations Act |
| Vijvan Inc. | 12125358 | Canada Business Corporations Act |
| 14182707 Canada Inc. | 14182707 | Canada Business Corporations Act |
| The Canadian Centre for Open Source Intelligence, Inc. | 15694574 | Canada Business Corporations Act |
| 13187608 Canada Inc. | 13187608 | Canada Business Corporations Act |
| Q.Z.L Corp. | 15337313 | Canada Business Corporations Act |
| AFE Communications Inc. | 10190942 | Canada Business Corporations Act |
| Dark Poutine Media Inc. | 10995371 | Canada Business Corporations Act |
| Aventura Entertainment Inc. | 14816331 | Canada Business Corporations Act |
| 12199441 Canada Inc. | 12199441 | Canada Business Corporations Act |
| LET IT UP INC. | 15823099 | Canada Business Corporations Act |
| Modern Therapies Ltd. | 3858901 | Canada Business Corporations Act |
| 16791859 Canada Inc. | 16791859 | Canada Business Corporations Act |
| Make Life Better Events Inc. | 16689213 | Canada Business Corporations Act |
| ECAM Technologies Corporation | 16877001 | Canada Business Corporations Act |
| R3 XL Capital Inc. | 8809593 | Canada Business Corporations Act |
| 16763383 Canada Limited | 16763383 | Canada Business Corporations Act |
| Rock Ship Consulting Inc. | 16865631 | Canada Business Corporations Act |
| ADVANCE AEROSPACE INC. | 8391742 | Canada Business Corporations Act |
| P.S. Global Group Inc. | 11923188 | Canada Business Corporations Act |
| ROYAL MALWA TRUCKING INC. | 9688447 | Canada Business Corporations Act |
| 16051014 Canada Inc. | 16051014 | Canada Business Corporations Act |
| Rapicon Tower Cranes West Ltd. | 10923656 | Canada Business Corporations Act |
| ShipSquad Logistics Ltd. | 15090601 | Canada Business Corporations Act |
| Axis Leadership Corporation | 7822081 | Canada Business Corporations Act |
| NATIONWIDE GOLF SERVICES INC. | 6086381 | Canada Business Corporations Act |
| CogSci Apps Corp. | 8803331 | Canada Business Corporations Act |
| THINK QUALITY FIRST CONSULTING & TRAINING SERVICES INC. | 9166114 | Canada Business Corporations Act |
| Smartplan Education Technology Corporation | 10172090 | Canada Business Corporations Act |
| GLOCALFERT INC. | 9746200 | Canada Business Corporations Act |
| EZEE Hoarding Inc. | 9357424 | Canada Business Corporations Act |
| Onexing Trading limited | 11394762 | Canada Business Corporations Act |
| SDK Performance Inc. | 9288660 | Canada Business Corporations Act |
| Moonus Clean Energy International LTD. | 7742657 | Canada Business Corporations Act |
| Vitosha Craft Inc. | 13643085 | Canada Business Corporations Act |
| ARGENTRIA CORPORATION | 13727131 | Canada Business Corporations Act |
| TINY TINKER PRODUCTIONS CORP. | 13719022 | Canada Business Corporations Act |
| Warvik Immigration & Visa Solutions Ltd. | 13868362 | Canada Business Corporations Act |
| Herrington Financial Incorporated | 13881440 | Canada Business Corporations Act |
| 13884244 Canada Ltd. | 13884244 | Canada Business Corporations Act |
| Wolf Noir Corp. | 13911675 | Canada Business Corporations Act |
| Riverflow Laser & Skin Clinic Inc. | 14052731 | Canada Business Corporations Act |
| Hasil Technologies Inc. | 11279823 | Canada Business Corporations Act |
| VICSCAPE INC. | 15166837 | Canada Business Corporations Act |
| SANTEVIA WATER SYSTEMS INC. | 6842321 | Canada Business Corporations Act |
| FONDWAY DESIGN STUDIO LTD. | 10110809 | Canada Business Corporations Act |
| Damo Productions Inc. | 14843509 | Canada Business Corporations Act |
| Rumour Has It Entertainment Inc. | 9318119 | Canada Business Corporations Act |
| EXCELLOITE INFOTECH INC. | 15205891 | Canada Business Corporations Act |
| MOWA Productions Inc. | 8995826 | Canada Business Corporations Act |
| 15769299 Canada Inc. | 15769299 | Canada Business Corporations Act |
| AnyWay Fruits Ltd. | 15223571 | Canada Business Corporations Act |
| 15796113 Canada Inc. | 15796113 | Canada Business Corporations Act |
| Mossy Branches Inc. | 14080149 | Canada Business Corporations Act |
| 15839491 Canada Inc. | 15839491 | Canada Business Corporations Act |
| Diagonal Living Inc. | 15978157 | Canada Business Corporations Act |
| 16089500 Canada Inc. | 16089500 | Canada Business Corporations Act |
| 12265982 CANADA INC. | 12265982 | Canada Business Corporations Act |
| Etyble Inc. | 11343211 | Canada Business Corporations Act |
| J & A HVAC Services Inc. | 16816592 | Canada Business Corporations Act |
| Talata Software Inc. | 9632123 | Canada Business Corporations Act |
| Covenant Planning Group Inc. | 14122780 | Canada Business Corporations Act |
| 16965385 Canada Inc. | 16965385 | Canada Business Corporations Act |
| Aarambh Canadian Immigration Inc. | 14063643 | Canada Business Corporations Act |
| Bright Ether Trading Inc. | 16798411 | Canada Business Corporations Act |
| Precision Property Construction & Contracting Ltd. | 10641847 | Canada Business Corporations Act |
| REVVED INC. | 11911171 | Canada Business Corporations Act |
| AVC INDUSTRIAL INC. | 8781354 | Canada Business Corporations Act |
| Aeneid Immigration Consulting Inc. | 12812479 | Canada Business Corporations Act |
| FIYAH PIN PRODUCTIONS INC. | 16056121 | Canada Business Corporations Act |
| HGV Management Inc. | 14329546 | Canada Business Corporations Act |
| Swift Headway Inc. | 12221101 | Canada Business Corporations Act |
| AJR APPAREL TRADERS&IMPORTERS Corp. | 17232209 | Canada Business Corporations Act |
| 13339688 Canada Inc. | 13339688 | Canada Business Corporations Act |
| DotAlliance Inc. | 6527647 | Canada Business Corporations Act |
| DHSP Corporation | 1092049 | Canada Business Corporations Act |
| Prototype Integrated Solutions, Inc. | 6945333 | Canada Business Corporations Act |
| THE PLUMBLINE INSTITUTE INC. | 8468516 | Canada Business Corporations Act |
| Macroschema Inc. | 7035781 | Canada Business Corporations Act |
| AIM Athletic Ltd. | 11960989 | Canada Business Corporations Act |
| Tutors on Call Canada Inc. | 8849811 | Canada Business Corporations Act |
| Purch-Murch Inc. | 12691752 | Canada Business Corporations Act |
| Homeland Moving & Logistics Inc. | 13316645 | Canada Business Corporations Act |
| JaySmart Construction Inc. | 13934276 | Canada Business Corporations Act |
| The Word Project Management Inc. | 14016874 | Canada Business Corporations Act |
| ATOM-22 INTEGRATED SYSTEMS INC. | 14052714 | Canada Business Corporations Act |
| Rocks In A Box Inc. | 12854155 | Canada Business Corporations Act |
| Skip da Boxes Ltd. | 11417932 | Canada Business Corporations Act |
| ApexPrime Mortgage Broker Inc. | 14121066 | Canada Business Corporations Act |
| Magystik Creations Inc. | 14912136 | Canada Business Corporations Act |
| AetherX Inc. | 14629817 | Canada Business Corporations Act |
| JMARK VENTURES INC. | 14634438 | Canada Business Corporations Act |
| 14587626 Canada Inc. | 14587626 | Canada Business Corporations Act |
| EJ Solution Partners Inc. | 14764919 | Canada Business Corporations Act |
| Claeron Laser Corporation | 14738071 | Canada Business Corporations Act |
| Rocky Intelligence Trading Corp. | 15837731 | Canada Business Corporations Act |
| KANIX SOFTWARE CONSULTING INC. | 15857597 | Canada Business Corporations Act |
| Holistic Inquiry Wellness Collective Inc. | 15950503 | Canada Business Corporations Act |
| 16632700 Canada Inc. | 16632700 | Canada Business Corporations Act |
| 16698735 Canada Inc. | 16698735 | Canada Business Corporations Act |
| BillyGates Inc. | 6523404 | Canada Business Corporations Act |
| Stacks Media Inc. | 11900048 | Canada Business Corporations Act |
| Eternal Blaze Studio Inc. | 16816843 | Canada Business Corporations Act |
| 14919513 Canada Inc. | 14919513 | Canada Business Corporations Act |
| GGM Global Immigration Services Inc. | 13670309 | Canada Business Corporations Act |
| DARKHORSE SOLUTIONS INC. | 12680254 | Canada Business Corporations Act |
| KNES INC. | 12065754 | Canada Business Corporations Act |
| MSEA Construction Inc. | 8538077 | Canada Business Corporations Act |
| YUAN Origin Inc. | 17261764 | Canada Business Corporations Act |
| RegCA Enterprises Inc. | 3788351 | Canada Business Corporations Act |
| Oceanic Capital Resources Inc. | 6587798 | Canada Business Corporations Act |
| ANOTEC PERMANENT MOLD TECHNOLOGIES INC. | 7924844 | Canada Business Corporations Act |
| AGRINVEST HOLDINGS INC. | 10410276 | Canada Business Corporations Act |
| 4023056 CANADA INC. | 4023056 | Canada Business Corporations Act |
| TAILORED HARVEST CANNABIS INC. | 13052389 | Canada Business Corporations Act |
| Alliance Power Ltd. | 11868381 | Canada Business Corporations Act |
| 13293386 Canada Inc. | 13293386 | Canada Business Corporations Act |
| 14725735 Canada Inc. | 14725735 | Canada Business Corporations Act |
| Joy Canada Trade Ltd. | 9901116 | Canada Business Corporations Act |
| Propane Depot Inc. | 14631692 | Canada Business Corporations Act |
| Luqart Creations Ltd. | 13156788 | Canada Business Corporations Act |
| COAST CONTINENTAL MILLING INC. | 8197792 | Canada Business Corporations Act |
| Taranis Energy Inc. | 14759290 | Canada Business Corporations Act |
| Caidun Consulting Corp. | 15714672 | Canada Business Corporations Act |
| Space Development In-Situ Resource Technologies Inc. | 13714420 | Canada Business Corporations Act |
| The Canadian Dental Company Ltd. | 10329282 | Canada Business Corporations Act |
| Dorisa Logistics Ltd. | 15123852 | Canada Business Corporations Act |
| RUBBERHEAD MEDIA INC. | 15829801 | Canada Business Corporations Act |
| Investments Blanca Properties Inc. | 16013554 | Canada Business Corporations Act |
| Lotus Cuisines Inc. | 15955360 | Canada Business Corporations Act |
| STONE PATH INVESTMENTS INC. | 8281874 | Canada Business Corporations Act |
| Great Northern Business Systems Inc. | 8183708 | Canada Business Corporations Act |
| Oasis of Aphrodite Inc. | 16687946 | Canada Business Corporations Act |
| Sofgrid Technologies Inc. | 16707696 | Canada Business Corporations Act |
| Kaps Technology Inc. | 16713891 | Canada Business Corporations Act |
| FreightLogics Systems Inc. | 11233645 | Canada Business Corporations Act |
| Right-Link Transport Ltd. | 14858182 | Canada Business Corporations Act |
| 16987711 Canada Inc. | 16987711 | Canada Business Corporations Act |
| 15876541 Canada Inc. | 15876541 | Canada Business Corporations Act |
| Talentsrour pharmacy services Inc. | 14071379 | Canada Business Corporations Act |
| ConstSolve Consultancy Limited | 16216242 | Canada Business Corporations Act |
| Healthy With Kelsey Inc. | 13356558 | Canada Business Corporations Act |
| Redplug Inc. | 11416804 | Canada Business Corporations Act |
| Glendon Biofilters Canada Inc. | 3217736 | Canada Business Corporations Act |
| Growth Media North America INC. | 8165165 | Canada Business Corporations Act |
| MotionSafe, Inc. | 9713689 | Canada Business Corporations Act |
| TALKE Properties Inc. | 9614001 | Canada Business Corporations Act |
| HEMLOCK TRADING COMPANY LTD. | 10116173 | Canada Business Corporations Act |
| Outel Inc. | 10564583 | Canada Business Corporations Act |
| 6606521 CANADA INC. | 6606521 | Canada Business Corporations Act |
| Dominion Cigar Inc. | 8613664 | Canada Business Corporations Act |
| Pompona Incorporated | 13186156 | Canada Business Corporations Act |
| STOA EDUCATION Inc. | 14174127 | Canada Business Corporations Act |
| RosaKids Children's Furniture, Decor & Accessories Inc. | 11206192 | Canada Business Corporations Act |
| HITH Software Inc. | 14155238 | Canada Business Corporations Act |
| hulu66 Ltd. | 15052700 | Canada Business Corporations Act |
| ROSAMONDA HOME FURNITURE, DECOR & ACCESSORIES INC. | 11206001 | Canada Business Corporations Act |
| OASES Campus Inc. | 14807171 | Canada Business Corporations Act |
| E-Cart Inc. | 15182956 | Canada Business Corporations Act |
| Chokhawala Software Services Inc. | 14687612 | Canada Business Corporations Act |
| MVR Cloud Services INC. | 15734380 | Canada Business Corporations Act |
| Weblounge Inc. | 14698673 | Canada Business Corporations Act |
| 12069342 Canada Inc. | 12069342 | Canada Business Corporations Act |
| Avant Harmony Ltd. | 16187102 | Canada Business Corporations Act |
| Matsumoto Yume Digital Solutions Ltd. | 16714731 | Canada Business Corporations Act |
| 17053461 CANADA CORP. | 17053461 | Canada Business Corporations Act |
| INTER DYNAMIC SERVICES LTD. | 15660467 | Canada Business Corporations Act |
| GOODWOOD AUDIO LTD. | 17103140 | Canada Business Corporations Act |
| 16722385 Canada Inc. | 16722385 | Canada Business Corporations Act |
| 15694761 Canada Inc. | 15694761 | Canada Business Corporations Act |
| Magesense Systems Ltd. | 17164424 | Canada Business Corporations Act |
| Estate Planning Council of Canada Ltd. | 12045281 | Canada Business Corporations Act |
| Milestone services Ltd. | 15129982 | Canada Business Corporations Act |
| 13011640 Canada Inc. | 13011640 | Canada Business Corporations Act |
| Raya Project Services Inc. | 16975046 | Canada Business Corporations Act |
| Cargo Masters Transport Ltd. | 9735623 | Canada Business Corporations Act |
| 4021231 CANADA INC. | 4021231 | Canada Business Corporations Act |
| 4064208 CANADA INC. | 4064208 | Canada Business Corporations Act |
| MALICK MEDIA GROUP INC. | 8021678 | Canada Business Corporations Act |
| 7120567 CANADA LIMITED | 7120567 | Canada Business Corporations Act |
| Kula Paradise Ltd. | 8746524 | Canada Business Corporations Act |
| GH Vanderveen Consulting Inc. | 10046752 | Canada Business Corporations Act |
| Hay & Kay International Tutoring Corporation | 11315528 | Canada Business Corporations Act |
| ENTERPRISE INTEGRALS TECHNOLOGIES INC. | 7742908 | Canada Business Corporations Act |
| Shandyleer Inc. | 11219383 | Canada Business Corporations Act |
| AMAZING WATER INC. | 11428608 | Canada Business Corporations Act |
| Celltrion Healthcare Canada Ltd. | 11481681 | Canada Business Corporations Act |
| Teneovita Medical Innovations Inc. | 7819641 | Canada Business Corporations Act |
| 12208440 Canada Inc. | 12208440 | Canada Business Corporations Act |
| Dogsport Gear Inc. | 7536011 | Canada Business Corporations Act |
| 9699589 CANADA LIMITED | 9699589 | Canada Business Corporations Act |
| 13199983 Canada Inc. | 13199983 | Canada Business Corporations Act |
| 14198611 Canada Ltd. | 14198611 | Canada Business Corporations Act |
| 8799326 CANADA INC. | 8799326 | Canada Business Corporations Act |
| REFRIGERATION COMPONENTS (RCC) CANADA LTD. | 2435004 | Canada Business Corporations Act |
| TOP TIER EQUINE TRANSPORT INC. | 14246209 | Canada Business Corporations Act |
| FRocolcol Consulting Inc. | 14657489 | Canada Business Corporations Act |
| Serendip Research & Consulting Inc. | 15143594 | Canada Business Corporations Act |
| Greefic Traffic Management Ltd. | 14768850 | Canada Business Corporations Act |
| Newbio Trading Corp. | 15002931 | Canada Business Corporations Act |
| Velotrix Business Solutions Inc. | 15833019 | Canada Business Corporations Act |
| Squallyjunction Inc. | 15740321 | Canada Business Corporations Act |
| Invensun Solar Inc. | 15842573 | Canada Business Corporations Act |
| Sabbyz IT Services Limited | 14099877 | Canada Business Corporations Act |
| CAPSTONE ASSET MANAGEMENT INC. | 6184936 | Canada Business Corporations Act |
| 12980274 Canada Inc. | 12980274 | Canada Business Corporations Act |
| Saxon Aerospace Inc. | 6344038 | Canada Business Corporations Act |
| Saxon Aerospace Group Inc. | 8467862 | Canada Business Corporations Act |
| BRICAN OVERSEAS LTD. | 15167272 | Canada Business Corporations Act |
| 16676332 Canada Inc. | 16676332 | Canada Business Corporations Act |
| 12641909 Canada Inc. | 12641909 | Canada Business Corporations Act |
| Iron Roan Corp. | 16901450 | Canada Business Corporations Act |
| CANADIAN THERAPIST NETWORK INC. | 15795770 | Canada Business Corporations Act |
| AERIALTECH COMMUNICATIONS LTD. | 14138147 | Canada Business Corporations Act |
| CGCS INFOTECH INC. | 8982902 | Canada Business Corporations Act |
| StockOdds, Inc. | 10819514 | Canada Business Corporations Act |
| 13787222 Canada Inc. | 13787222 | Canada Business Corporations Act |
| YAROVA INC. | 10645508 | Canada Business Corporations Act |
| Streetlight Photography Inc. | 12667185 | Canada Business Corporations Act |
| Classic Agriculture Holdings Limited | 10280232 | Canada Business Corporations Act |
| Tao Feng Studios Inc. | 17173385 | Canada Business Corporations Act |
| DROH INDUSTRIES Inc. | 12095165 | Canada Business Corporations Act |
| CANADIAN COHOUSING NETWORK | 2860058 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| CANADIAN CRANBERRY GROWERS COALITION | 4092341 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| New Covenant Fellowship Church | 15187389 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| SPARTAN FOUNDATION | 4526791 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Ottawa) Enterprises Society | 4534824 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Brantford) Enterprises Society | 4156099 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Multi-Media Ministries Inc. | 2798468 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| CHURCH ON THE ROAD | 13979270 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Am I Missing | 12261677 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BayoOla Adediran Foundation | 13780872 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BETHLEHEM FOUNDATION CANADA | 12713942 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Trenton) Enterprises Society | 4162510 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (NO. 63) ENTERPRISES SOCIETY | 9604456 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (NO. 66) ENTERPRISES SOCIETY | 11378287 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (HAMILTON) Enterprises Society | 4115741 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Kingston) Enterprises Society | 4489918 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (BARRIE) Enterprises Society | 4432959 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Grande Prairie) Enterprises Society | 8734330 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Guelph) Enterprises Society | 4173414 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Sozo Ministries Canada | 17161069 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (MONCTON) ENTERPRISES SOCIETY | 8483230 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (St. Thomas) Enterprises Society | 4432941 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Cobourg) Enterprises Society | 4548621 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Christ Centered College | 16685439 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Windsor - Essex County) Enterprises Society | 4101910 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Saskatoon) Enterprises Society | 8734348 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Chilliwack II) Enterprises Society | 4036832 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Chinese Association of Biblical Counselors | 14802527 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| PLUMBLINE.TV | 4206045 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Papyrus Basket Ministry | 13821978 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Myrrh Tree Foundation | 13938034 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Columbia Paramedic Academy Foundation | 14938054 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| JTW Ministry | 14963326 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Greater Langley Chamber of Commerce | 5185 | Boards of Trade Act - Part I |
| Team Church Org | 15887313 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Sarnia) Enterprises Society | 4061551 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (NO. 64) ENTERPRISES SOCIETY | 10672386 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (CHILLIWACK I) ENTERPRISES SOCIETY | 3935761 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (London) Enterprises Society | 4534841 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (EDMONTON II) ENTERPRISES SOCIETY | 8734356 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Lethbridge) Enterprises Society | 4101936 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Oshawa) Enterprises Society | 4246730 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (HALIFAX) ENTERPRISES SOCIETY | 7838832 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Winnipeg) Enterprises Society | 4337859 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Beamsville) Enterprises Society | 4153740 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Ponoka) Enterprises Society | 4483791 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Foster Family Association | 2147980 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Pulp Literature Press | 9321845 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| InterLearn Solutions | 15333318 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Athletes Empowered | 14658205 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Newmarket) Enterprises Society | 8734321 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Chatham) Enterprises Society | 4156081 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Kitchener) Enterprises Society | 4101928 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Cranbrook) Enterprises Society | 7838433 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| C. I. G. - Canadian Institute of Gemmology | 2649501 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Vancouver Pagan Pride | 8890854 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| British Columbia Tamil Muslim Association | 15654548 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| CANADIAN FEDERATION OF CATHOLIC PHYSICIANS AND SOCIETIES | 14656385 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (NO. 65) ENTERPRISES SOCIETY | 11378244 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Owen Sound) Enterprises Society | 7838441 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Okotoks) Enterprises Society | 4534816 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (RED DEER) ENTERPRISES SOCIETY | 8484619 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BFM (Fredericton) Enterprises Society | 4536517 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.