Active federal corporations in Maple Ridge
Corporations that filed an annual return in 2026
The 170 corporations in Maple Ridge whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| Wrench Eye Innovations Inc. | 8404283 | Canada Business Corporations Act |
| Juan de Fuca Media Inc. | 10274453 | Canada Business Corporations Act |
| CHAPTER 14 PUBLISHING INC. | 9240764 | Canada Business Corporations Act |
| LIL SQUIRT POWER WASHING INC. | 8611840 | Canada Business Corporations Act |
| 14182090 Canada Corp. | 14182090 | Canada Business Corporations Act |
| BreeshuTech Inc. | 15097746 | Canada Business Corporations Act |
| DynaCloud Inc. | 15304962 | Canada Business Corporations Act |
| Quantum Calibre Finishing Inc. | 15919738 | Canada Business Corporations Act |
| Skyridge Technologies Inc. | 16000894 | Canada Business Corporations Act |
| Sahari1 Trucking Ltd. | 16083137 | Canada Business Corporations Act |
| YOU Influence Inc. | 13119211 | Canada Business Corporations Act |
| Bespoke AI Solutions Inc. | 16214622 | Canada Business Corporations Act |
| 16954901 Canada Inc. | 16954901 | Canada Business Corporations Act |
| 16912281 Canada Inc. | 16912281 | Canada Business Corporations Act |
| LD Counselling & Consulting Inc. | 16919618 | Canada Business Corporations Act |
| 13910491 Canada Inc. | 13910491 | Canada Business Corporations Act |
| 14200136 Canada Inc. | 14200136 | Canada Business Corporations Act |
| Giant Leap Immigration Services Incorporated | 13159451 | Canada Business Corporations Act |
| 10677523 CANADA LTD. | 10677523 | Canada Business Corporations Act |
| Blade and Banter Media Corp. | 16783945 | Canada Business Corporations Act |
| BYTE SIZED SOFTWARE INC. | 12932857 | Canada Business Corporations Act |
| GEM ONE ENTERPRISE LTD. | 8275262 | Canada Business Corporations Act |
| Amnia Interactive Inc. | 9227091 | Canada Business Corporations Act |
| Bob Bakery World Ltd. | 8817456 | Canada Business Corporations Act |
| DouHub Inc. | 10580163 | Canada Business Corporations Act |
| CREIT International Inc. | 10253421 | Canada Business Corporations Act |
| Vivasoft Solutions Inc. | 12641861 | Canada Business Corporations Act |
| Sasquatch Homestead Innovations Ltd. | 12620090 | Canada Business Corporations Act |
| Rubixscript Inc. | 12922762 | Canada Business Corporations Act |
| 9340459 CANADA INC. | 9340459 | Canada Business Corporations Act |
| Haven Engineering Inc. | 12145421 | Canada Business Corporations Act |
| Chabot Refractory Consulting Inc. | 14739809 | Canada Business Corporations Act |
| 14897510 Canada Inc. | 14897510 | Canada Business Corporations Act |
| 13858618 Canada Inc. | 13858618 | Canada Business Corporations Act |
| 15757576 Canada Inc. | 15757576 | Canada Business Corporations Act |
| 14739311 Canada Inc. | 14739311 | Canada Business Corporations Act |
| Colp Commerce Incorporated | 15782180 | Canada Business Corporations Act |
| 16065694 Canada Inc. | 16065694 | Canada Business Corporations Act |
| Snuggly Snouts Photography Inc. | 16258611 | Canada Business Corporations Act |
| 7507275 Canada Inc. | 7507275 | Canada Business Corporations Act |
| Snazzy Plush Sheep Curations Ltd. | 16654037 | Canada Business Corporations Act |
| KvkTech Corp. | 12718405 | Canada Business Corporations Act |
| 14761502 Canada Inc. | 14761502 | Canada Business Corporations Act |
| Kajan Johnson Fight Promotions Inc. | 17007680 | Canada Business Corporations Act |
| 11826166 CANADA INC. | 11826166 | Canada Business Corporations Act |
| AD Professional Consultant Inc. | 16050590 | Canada Business Corporations Act |
| 3894649 Canada Inc. | 3894649 | Canada Business Corporations Act |
| NorthStar Pile & Anchor Ltd. | 16081665 | Canada Business Corporations Act |
| Hansson Airworks Inc. | 17255241 | Canada Business Corporations Act |
| 11405233 Canada Inc. | 11405233 | Canada Business Corporations Act |
| PALIOTTI'S ITALIAN RESTAURANTS INC. | 2190931 | Canada Business Corporations Act |
| 8479330 CANADA INC. | 8479330 | Canada Business Corporations Act |
| 9832459 Canada Limited | 9832459 | Canada Business Corporations Act |
| SPIC AND SPAN SISTERS COMMERCIAL CLEANING SERVICES INC. | 10533467 | Canada Business Corporations Act |
| Sky Unlimited Inc. | 7859686 | Canada Business Corporations Act |
| Harmony Flourish Studios Inc. | 12915731 | Canada Business Corporations Act |
| Infiniti Engineering Consultants Inc. | 7152388 | Canada Business Corporations Act |
| Ronys Trading Inc. | 13107540 | Canada Business Corporations Act |
| V.B. MARINE CONSULTING LTD. | 11470078 | Canada Business Corporations Act |
| 13137309 Canada Inc. | 13137309 | Canada Business Corporations Act |
| SA clean corp.cleaning inc. | 13273741 | Canada Business Corporations Act |
| 14182138 Canada Inc. | 14182138 | Canada Business Corporations Act |
| AURELINA FILMS INC. | 10189910 | Canada Business Corporations Act |
| 13861716 Canada Inc. | 13861716 | Canada Business Corporations Act |
| B Millar Design Studio Ltd. | 14110994 | Canada Business Corporations Act |
| ARC Tutoring Inc. | 14841395 | Canada Business Corporations Act |
| Alpine Business Development Inc. | 15750652 | Canada Business Corporations Act |
| 15674891 Canada Inc. | 15674891 | Canada Business Corporations Act |
| 10562661 CANADA INC. | 10562661 | Canada Business Corporations Act |
| 15974178 Canada Inc. | 15974178 | Canada Business Corporations Act |
| Donati Media Inc. | 16114393 | Canada Business Corporations Act |
| lightstate Inc. | 14005074 | Canada Business Corporations Act |
| Maan Shine logistics Inc. | 14696433 | Canada Business Corporations Act |
| 16636004 Canada Inc. | 16636004 | Canada Business Corporations Act |
| iDroid Autonomous Machines Inc. | 16927823 | Canada Business Corporations Act |
| Pars IT Solutions Inc. | 17153961 | Canada Business Corporations Act |
| ARTxygen Inc. | 10404420 | Canada Business Corporations Act |
| 14159624 Canada Limited | 14159624 | Canada Business Corporations Act |
| 9739661 Canada Inc. | 9739661 | Canada Business Corporations Act |
| Fraser Property Management Realty Services LTD. | 6949525 | Canada Business Corporations Act |
| Infomatch Social Media Services Inc. | 12633507 | Canada Business Corporations Act |
| FALCON BAY SOFTWARE INCORPORATED | 6065899 | Canada Business Corporations Act |
| 12910331 Canada Inc. | 12910331 | Canada Business Corporations Act |
| Molecular-Tech Coating Inc. | 3507483 | Canada Business Corporations Act |
| 14310934 Canada Inc. | 14310934 | Canada Business Corporations Act |
| SAROCEMAS INC. | 9340394 | Canada Business Corporations Act |
| 14876547 Canada Inc. | 14876547 | Canada Business Corporations Act |
| Mainland Premium Services Inc. | 15147425 | Canada Business Corporations Act |
| Ouya International Education and Technology Inc. | 10999113 | Canada Business Corporations Act |
| 14897331 Canada Inc. | 14897331 | Canada Business Corporations Act |
| Adventure Explorer Childcare Centre Inc. | 15816220 | Canada Business Corporations Act |
| Trusted brothers wholesale corporation | 15772451 | Canada Business Corporations Act |
| Cypress Coast Creations Inc. (2024) | 15890055 | Canada Business Corporations Act |
| ENDURANCE DISTRIBUTION LTD. | 3983706 | Canada Business Corporations Act |
| Bhinder Foods Limited | 15995931 | Canada Business Corporations Act |
| Hydrokinetic Power Corporation | 17056460 | Canada Business Corporations Act |
| Recursive Matter Inc. | 17140045 | Canada Business Corporations Act |
| 10256501 Canada Inc. | 10256501 | Canada Business Corporations Act |
| Fullmetal HVAC Ltd. | 14042301 | Canada Business Corporations Act |
| ELIFE ENERGY CANADA INC. | 17104367 | Canada Business Corporations Act |
| Raha&C Venture Consulting Inc. | 14978056 | Canada Business Corporations Act |
| Conservation Creations Inc. | 13894070 | Canada Business Corporations Act |
| Save and Grow Ltd. | 11588702 | Canada Business Corporations Act |
| Quantum Accounting Corp. | 13735249 | Canada Business Corporations Act |
| Fop Fashions Inc. | 14032691 | Canada Business Corporations Act |
| Bennett Effects Inc. | 16048153 | Canada Business Corporations Act |
| Bedrock Tech Solutions Inc. | 14219261 | Canada Business Corporations Act |
| Lian Technical Services Inc. | 16109829 | Canada Business Corporations Act |
| TYBAR LTD. | 9591591 | Canada Business Corporations Act |
| crux polymer innovations, Ltd. | 10329908 | Canada Business Corporations Act |
| Aria King Construction Inc. | 11231723 | Canada Business Corporations Act |
| InciteOps Inc. | 10722693 | Canada Business Corporations Act |
| 9589651 Canada Inc. | 9589651 | Canada Business Corporations Act |
| 13802116 Canada Inc. | 13802116 | Canada Business Corporations Act |
| itomatics americas corporation | 14030141 | Canada Business Corporations Act |
| Mr. Mustache Barber limited | 11284894 | Canada Business Corporations Act |
| 604 Mobile Detailing Ltd. | 15084539 | Canada Business Corporations Act |
| Sounds of Steel Inc. | 14890302 | Canada Business Corporations Act |
| UVU Management Consulting Services Ltd. | 15794889 | Canada Business Corporations Act |
| Hiya Software & Project Management Ltd. | 12709058 | Canada Business Corporations Act |
| Vanion Energy Incorporated | 9634959 | Canada Business Corporations Act |
| 15975697 Canada Inc. | 15975697 | Canada Business Corporations Act |
| Phi Intelligence Inc. | 17117256 | Canada Business Corporations Act |
| 13637425 Canada Inc. | 13637425 | Canada Business Corporations Act |
| YAMM Technologies Inc. | 16690050 | Canada Business Corporations Act |
| Civil Code Oil Inc. | 14667786 | Canada Business Corporations Act |
| 16773311 Canada Inc. | 16773311 | Canada Business Corporations Act |
| Sutlej ventures Inc. | 17024291 | Canada Business Corporations Act |
| Across Pharmaceuticals Inc. | 16197531 | Canada Business Corporations Act |
| WESTERN ARC METALWORKS Ltd. | 12273853 | Canada Business Corporations Act |
| 9896104 Canada Inc. | 9896104 | Canada Business Corporations Act |
| Duxica Corp. | 13228924 | Canada Business Corporations Act |
| ATRE Mining Consulting Inc. | 9131795 | Canada Business Corporations Act |
| SPACE-TIME INVESTMENT INC. | 6236618 | Canada Business Corporations Act |
| RJHarris Roof Services Incorporated | 9660470 | Canada Business Corporations Act |
| AG & FOOD EXCHANGE LTD. | 9655441 | Canada Business Corporations Act |
| All-Pro Services Ltd. | 6537235 | Canada Business Corporations Act |
| Technico Digital Solutions Inc. | 13144020 | Canada Business Corporations Act |
| Cinematic Tools Inc. | 13200795 | Canada Business Corporations Act |
| TALISMAN HOMES LTD. | 13656276 | Canada Business Corporations Act |
| Bona Fide Talents Inc. | 13679608 | Canada Business Corporations Act |
| Highway Miles Rewards Inc. | 11892967 | Canada Business Corporations Act |
| Kayhan Royal Commerce 110 Corp. | 15099480 | Canada Business Corporations Act |
| CFE COASTAL FOOD EQUIPMENT SERVICES LTD. | 3366740 | Canada Business Corporations Act |
| Summer Sky Immigration Services Inc. | 15670578 | Canada Business Corporations Act |
| FutureHearts Media Inc. | 15652791 | Canada Business Corporations Act |
| seruta corp. | 8161747 | Canada Business Corporations Act |
| Makash Trading Inc. | 16098649 | Canada Business Corporations Act |
| Talent Outlook Canada Inc. | 16167934 | Canada Business Corporations Act |
| Sugar Tree Brands Inc. | 9765182 | Canada Business Corporations Act |
| Localup Technologies Inc. | 16928641 | Canada Business Corporations Act |
| LAVAZA NAIL BAR LTD. | 12087987 | Canada Business Corporations Act |
| Go Online Society | 13221989 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Shoily Foundation | 11974254 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Ekbállō Ministries | 11893122 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Women Geoscientists in Canada | 11271431 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| open democracy party of Canada | 15267641 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Open Roboethics Institute | 10138240 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Walking Like Warriors Self-Defence | 15929351 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Agapao Church | 16779085 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Church of God, An International Community (Canada) | 8548323 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| UNITED PENTECOSTAL CHURCH OF CANADA | 2180111 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Doberman Pinscher Club of Canada | 671886 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| YOUNG ANCESTORS FOUNDATION | 13755819 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Project Canary Org | 13135390 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Association of Public Schools - International (CAPS-I) | 4470923 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Good News Chapel - BC | 14759206 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Nader Academy | 12615657 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Ridge Meadows Chamber of Commerce | 5665 | Boards of Trade Act - Part II |
| HUMANITAS FOUNDATION | 4363710 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.