Active federal corporations in New Westminster
Corporations that filed an annual return in 2026
The 141 corporations in New Westminster whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| Sahota Homes Inc. | 13630951 | Canada Business Corporations Act |
| Viya Technology and Research Inc. | 14710100 | Canada Business Corporations Act |
| FABCANADA IMMIGRATION & VISA SERVICES INC. | 13253163 | Canada Business Corporations Act |
| Canaan Healthcare Inc. | 14653092 | Canada Business Corporations Act |
| Habesha Multiservices and Business Solutions INC. | 14644689 | Canada Business Corporations Act |
| Velvet Gauntlet Corp. | 8614172 | Canada Business Corporations Act |
| BLUE OAK DEVELOPMENT LTD. | 15829968 | Canada Business Corporations Act |
| PENSEE AESTHETIC COMPANY LTD. | 15854369 | Canada Business Corporations Act |
| WE ARE FURY Music Inc. | 12974941 | Canada Business Corporations Act |
| DREAM ANGEL MOTION PICTURE SERVICES Inc. | 8962642 | Canada Business Corporations Act |
| Caspium Corp. | 16767320 | Canada Business Corporations Act |
| 16864953 Canada Inc. | 16864953 | Canada Business Corporations Act |
| THE KWEENS NUB CORP. | 16879802 | Canada Business Corporations Act |
| Jirle Inc. | 16926142 | Canada Business Corporations Act |
| NuKraft Solutions Inc. | 15240662 | Canada Business Corporations Act |
| Cutting Board Guys Sales & Service Inc. | 7533292 | Canada Business Corporations Act |
| DOM RUBINO CONSULTING SERVICES LTD. | 4161891 | Canada Business Corporations Act |
| One Iota Golf Inc. | 12778599 | Canada Business Corporations Act |
| Mindtris Inc. | 10721883 | Canada Business Corporations Act |
| Syzygy Risk Inc. | 11377663 | Canada Business Corporations Act |
| Blue Blossom Immigration Services Inc. | 13708187 | Canada Business Corporations Act |
| Krafters Technologies Inc. | 15058112 | Canada Business Corporations Act |
| 15004667 CANADA INC. | 15004667 | Canada Business Corporations Act |
| Razvan Enterprises Inc. | 14838611 | Canada Business Corporations Act |
| Zanachi Enterprise Ltd. | 15034612 | Canada Business Corporations Act |
| RVCJJ CONSULTING SERVICES INC. | 8142912 | Canada Business Corporations Act |
| 8471738 CANADA LIMITED | 8471738 | Canada Business Corporations Act |
| Madeleine Paige Inc. | 15660980 | Canada Business Corporations Act |
| 16120407 Canada Inc. | 16120407 | Canada Business Corporations Act |
| Imran Hakamali & Company Inc. | 16127738 | Canada Business Corporations Act |
| SKINESSENTIAL TRADING INC. | 16573665 | Canada Business Corporations Act |
| KeshaVeda Botanicals Inc. | 16707742 | Canada Business Corporations Act |
| GALVICOR TECHNOLOGIES AND TRADING INC. | 3888487 | Canada Business Corporations Act |
| 16633561 Canada Inc. | 16633561 | Canada Business Corporations Act |
| Gaurangi Technologies Inc. | 16947948 | Canada Business Corporations Act |
| 16850561 Canada Inc. | 16850561 | Canada Business Corporations Act |
| Qubersoft Technologies Inc. | 16055966 | Canada Business Corporations Act |
| 17053967 CANADA INCORPORATED | 17053967 | Canada Business Corporations Act |
| KARIBU CONTRACTING LTD. | 11520423 | Canada Business Corporations Act |
| Multicultural Immigration Inc. | 13036120 | Canada Business Corporations Act |
| ROYALCITY PROCESS CONTROL LABS LTD. | 16176534 | Canada Business Corporations Act |
| LEISURE BATHS LTD. | 488062 | Canada Business Corporations Act |
| 6792120 CANADA LTD. | 6792120 | Canada Business Corporations Act |
| BizStratPlan Inc. | 6264727 | Canada Business Corporations Act |
| SUNPAR MARKETING INC. | 1941003 | Canada Business Corporations Act |
| CK MOKO CONSTRUCTION SERVICES INC. | 11520288 | Canada Business Corporations Act |
| MrInvestments.ca Canada Inc. | 10591106 | Canada Business Corporations Act |
| FG POWER Ltd. | 12749408 | Canada Business Corporations Act |
| GreenTrees World Inc. | 13773922 | Canada Business Corporations Act |
| Toggle Tech Lab Canada Ltd. | 14888260 | Canada Business Corporations Act |
| Erika Elma Creatives Limited | 11349759 | Canada Business Corporations Act |
| 15725305 Canada Inc. | 15725305 | Canada Business Corporations Act |
| Royal Pacific Fire Protection Ltd. | 16264999 | Canada Business Corporations Act |
| JA&JC Limited | 16283195 | Canada Business Corporations Act |
| MMIGM Corp. | 13789209 | Canada Business Corporations Act |
| New Age Scientific Canada Inc. | 17099011 | Canada Business Corporations Act |
| 15643074 Canada Inc. | 15643074 | Canada Business Corporations Act |
| Raneeta Gopal Counselling and Consulting Services Inc. | 15940231 | Canada Business Corporations Act |
| SM Smile Studio Inc. | 15213053 | Canada Business Corporations Act |
| TecHands Digital Solutions Ltd. | 15151384 | Canada Business Corporations Act |
| Smile4miles Dental Inc. | 17140070 | Canada Business Corporations Act |
| KVSH LTD. | 6988041 | Canada Business Corporations Act |
| Michael Vay Lee Consulting Inc. | 8113343 | Canada Business Corporations Act |
| BARRETT FIRE EQUIPMENT LTD. | 8752389 | Canada Business Corporations Act |
| 8890404 CANADA INC. | 8890404 | Canada Business Corporations Act |
| Guideline Detailing and Consulting Inc. | 13691594 | Canada Business Corporations Act |
| Top Lion Marketing & Advertising Inc. | 13009718 | Canada Business Corporations Act |
| Codoffee Software Inc. | 13949176 | Canada Business Corporations Act |
| clearintelligibility Inc. | 14036034 | Canada Business Corporations Act |
| 7924623 Canada Inc. | 7924623 | Canada Business Corporations Act |
| TradeMarkBros Inc. | 14651642 | Canada Business Corporations Act |
| MACACI INC. | 12937590 | Canada Business Corporations Act |
| Stone Agency International Inc. | 15125448 | Canada Business Corporations Act |
| Scoop Easy Ice-cream Inc. | 15229901 | Canada Business Corporations Act |
| Lunatorii Crafts Inc. | 13663914 | Canada Business Corporations Act |
| Go Beyond Equity Inc. | 13825256 | Canada Business Corporations Act |
| EM English Test Preparation Courses and Classes Inc. | 16028829 | Canada Business Corporations Act |
| Crystal Craft Installations Ltd. | 16140181 | Canada Business Corporations Act |
| Bonustone Solutions Inc. | 15955394 | Canada Business Corporations Act |
| Guts and Seeds Inc. | 14850726 | Canada Business Corporations Act |
| WELLSKIN Medical Aesthetics Inc. | 16648061 | Canada Business Corporations Act |
| 16673058 Canada Inc. | 16673058 | Canada Business Corporations Act |
| CIGAR CUES LTD. | 16886302 | Canada Business Corporations Act |
| Winlake Creative Inc. | 16943985 | Canada Business Corporations Act |
| 8897255 CANADA INC. | 8897255 | Canada Business Corporations Act |
| InspirationALL Talent & Modeling Group, INC. | 6622372 | Canada Business Corporations Act |
| A. HOPKINS INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC. | 4070038 | Canada Business Corporations Act |
| 10413496 CANADA INCORPORATED | 10413496 | Canada Business Corporations Act |
| Escpse Inc. | 12329751 | Canada Business Corporations Act |
| Retma consulting services inc. | 6999794 | Canada Business Corporations Act |
| 15101255 Canada Inc. | 15101255 | Canada Business Corporations Act |
| XYzed Labs Ltd. | 15836956 | Canada Business Corporations Act |
| Eluzo Inc. | 15903955 | Canada Business Corporations Act |
| Platinum Pillars Inc. | 16243932 | Canada Business Corporations Act |
| Sandwich Internet Corp. | 12746131 | Canada Business Corporations Act |
| The Rehgeena Brand Inc. | 16730582 | Canada Business Corporations Act |
| Wavo AI Technologies Inc. | 16834957 | Canada Business Corporations Act |
| Infinfy Solutions Inc. | 16914667 | Canada Business Corporations Act |
| TeeSee Fix-All Inc. | 15000581 | Canada Business Corporations Act |
| Anderson Distilleries Inc. | 8983267 | Canada Business Corporations Act |
| Moody Park Canada Inc. | 10269204 | Canada Business Corporations Act |
| Hibashi Enterprise Ltd. | 11383558 | Canada Business Corporations Act |
| 12194252 Canada Inc. | 12194252 | Canada Business Corporations Act |
| River Sky Partners Inc. | 12850826 | Canada Business Corporations Act |
| Mechanics of Music Incorporated | 12749131 | Canada Business Corporations Act |
| World Mortgage Group Agency Inc. | 9119558 | Canada Business Corporations Act |
| Ikigai Zenfinity Inc. | 13961958 | Canada Business Corporations Act |
| Rubriq AI Inc. | 15732271 | Canada Business Corporations Act |
| Analyticsbench Inc. | 15912822 | Canada Business Corporations Act |
| 9429255 Canada Ltd. | 9429255 | Canada Business Corporations Act |
| Koetz Services Corp. | 15826730 | Canada Business Corporations Act |
| 9429140 Canada Ltd. | 9429140 | Canada Business Corporations Act |
| 15687306 Canada Inc. | 15687306 | Canada Business Corporations Act |
| 15955696 Canada Inc. | 15955696 | Canada Business Corporations Act |
| Fitzgerald Collective Ltd. | 16095381 | Canada Business Corporations Act |
| 12213052 Canada Inc. | 12213052 | Canada Business Corporations Act |
| CPV Ventures Inc. | 12192519 | Canada Business Corporations Act |
| PYLO FINANCE INC. | 9182926 | Canada Business Corporations Act |
| LINGOCRAFTERS TRANSLATION INC. | 9379274 | Canada Business Corporations Act |
| Nuvadras Limited | 17084919 | Canada Business Corporations Act |
| Ember Forge Apps Inc. | 17053924 | Canada Business Corporations Act |
| Little Lights By Willow Academy Inc. | 17176422 | Canada Business Corporations Act |
| Heliometrix Technologies Inc. | 17028687 | Canada Business Corporations Act |
| Demosseny Business Consulting Inc. | 15237963 | Canada Business Corporations Act |
| 12654831 Canada Inc. | 12654831 | Canada Business Corporations Act |
| Kelvin Calibration Services Inc. | 15850622 | Canada Business Corporations Act |
| Tscale Solution Inc. | 17097042 | Canada Business Corporations Act |
| COLLEGE CHEMISTRY CANADA INC. | 2191652 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| ANGLICAN CHURCH OF THE TRINITY | 11178512 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Monkey Rebel Society | 15157412 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Guru Nanak sudhar lehar | 17186908 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Global Share Foundation | 12632934 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Orbital Learning Inc. | 10661635 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Everyday Humanitarians Association | 16131336 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| CENTER FOR SOWING SEEDS OF HOPE (CSSOH) CANADA | 10747971 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Acts 29 Incorporated | 4351576 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| 16732950 CANADA SOCIETY | 16732950 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Angkor Cambodian Cultural Centre | 16996680 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| The Canadian Lacrosse Hall of Fame | 348023 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Fusion Spirit Foundation | 12296284 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NEW WESTMINSTER CHAMBER OF COMMERCE | 6343 | Boards of Trade Act - Part I |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.