Active federal corporations in Picton
Corporations that filed an annual return in 2026
The 65 corporations in Picton whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| PARSONS GREEN INVESTMENTS LTD. | 7017367 | Canada Business Corporations Act |
| 10368423 CANADA INC. | 10368423 | Canada Business Corporations Act |
| JA Utility Inc. | 12783568 | Canada Business Corporations Act |
| The Ye11ow Studio Inc. | 12623943 | Canada Business Corporations Act |
| 12607042 Canada Inc. | 12607042 | Canada Business Corporations Act |
| Humilis Pensar Associates Inc. | 13642780 | Canada Business Corporations Act |
| Carpentry Plus Rick Inc. | 14036042 | Canada Business Corporations Act |
| Every Other Thursday Inc. | 13646301 | Canada Business Corporations Act |
| 15847095 Canada Inc. | 15847095 | Canada Business Corporations Act |
| Vaishali Creations Inc. | 16196977 | Canada Business Corporations Act |
| 8925623 CANADA LTD. | 8925623 | Canada Business Corporations Act |
| Sarah Selecky International, Inc. | 8205205 | Canada Business Corporations Act |
| SUTTON GROUP - PRINCE EDWARD COUNTY REALTY INC. | 4044789 | Canada Business Corporations Act |
| 11930915 Canada Corp. | 11930915 | Canada Business Corporations Act |
| Mindful Feng Shui Ltd. | 12339650 | Canada Business Corporations Act |
| Summo Gradu Mines Corp. | 13661369 | Canada Business Corporations Act |
| Chrystelle Maechler Productions Inc. | 14686039 | Canada Business Corporations Act |
| 7097336 CANADA INCORPORATED | 7097336 | Canada Business Corporations Act |
| The Summer Wind Catering Co. Inc. | 15807727 | Canada Business Corporations Act |
| 13747051 Canada Inc. | 13747051 | Canada Business Corporations Act |
| Wolfwalker Productions Inc. | 11969412 | Canada Business Corporations Act |
| Slake Brewing Inc. | 10786250 | Canada Business Corporations Act |
| 10166472 CANADA INC. | 10166472 | Canada Business Corporations Act |
| THE NOTIONS DEPARTMENT INC. | 12238616 | Canada Business Corporations Act |
| All Ten Wards Properties Inc. | 13654788 | Canada Business Corporations Act |
| Grape country tours Inc. | 13730719 | Canada Business Corporations Act |
| 13734706 Canada Inc. | 13734706 | Canada Business Corporations Act |
| Paattern Advertising Inc. | 15152755 | Canada Business Corporations Act |
| Pepperfox Canada, Incorporated | 10110841 | Canada Business Corporations Act |
| CHRISTIAN SAUVAGEAU GROUPE CONSEIL (CSGC) INC. | 14912519 | Canada Business Corporations Act |
| Screen Wizards Pictures Inc. | 10704466 | Canada Business Corporations Act |
| TILLBRO PROPERTY MANAGEMENT INC. | 8739129 | Canada Business Corporations Act |
| 3725669 CANADA INC. | 3725669 | Canada Business Corporations Act |
| 9249257 Canada Inc. | 9249257 | Canada Business Corporations Act |
| JJIMS INC. | 8505012 | Canada Business Corporations Act |
| Prince Edward County IT Solutions Inc. | 10150096 | Canada Business Corporations Act |
| Persuasive Films Inc. | 11565109 | Canada Business Corporations Act |
| GM UNIVERSE INC. | 14961340 | Canada Business Corporations Act |
| Siokalo Sales Inc. | 8760977 | Canada Business Corporations Act |
| TERAKOM ENTERPRISES INC. | 6902669 | Canada Business Corporations Act |
| AMPLIFY SEASON THREE INC. | 15210496 | Canada Business Corporations Act |
| Tonkahateh Inc. | 13652254 | Canada Business Corporations Act |
| 10284726 CANADA INC. | 10284726 | Canada Business Corporations Act |
| HISTORY LIVES HERE INC. | 6188460 | Canada Business Corporations Act |
| 10287326 CANADA INC. | 10287326 | Canada Business Corporations Act |
| 10838772 Canada Ltd. | 10838772 | Canada Business Corporations Act |
| JMR INTERIORS INC. | 7181523 | Canada Business Corporations Act |
| Radko Investments Inc. | 12071355 | Canada Business Corporations Act |
| Women, Worth & Wellness Inc. | 13904164 | Canada Business Corporations Act |
| Pyramid Ferments Inc. | 10048151 | Canada Business Corporations Act |
| 15358574 Canada Inc. | 15358574 | Canada Business Corporations Act |
| Sarah Keenleyside Design Studio Inc. | 9866213 | Canada Business Corporations Act |
| Green Peak Services Inc. | 6789625 | Canada Business Corporations Act |
| AquaSwift Inc. | 9840397 | Canada Business Corporations Act |
| PAWS-TEMP INTERNATIONAL LTD. | 9861033 | Canada Business Corporations Act |
| The English Beaver Ltd. | 10045144 | Canada Business Corporations Act |
| 10839353 Canada Ltd. | 10839353 | Canada Business Corporations Act |
| Wildlings Play Café Inc. | 16955452 | Canada Business Corporations Act |
| AARONN Company Inc. | 14668391 | Canada Business Corporations Act |
| Fellowship of Israel Related Ministries Canada | 3841324 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| The Prince Edward Fitness & Aquatic Center | 4377222 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Spanky Project | 9767649 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Bridging With Support. | 12992043 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Come Alive Outside Canada | 10059960 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| PRINCE EDWARD COUNTY RADIO CORPORATION | 8068020 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.