Active federal corporations in Sarnia
Corporations that filed an annual return in 2026
The 172 corporations in Sarnia whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| 6072691 CANADA INC. | 6072691 | Canada Business Corporations Act |
| MUSIC CHOICE CANADA INC. | 8207747 | Canada Business Corporations Act |
| 10173169 CANADA LIMITED | 10173169 | Canada Business Corporations Act |
| D.W. GAUDIN HOLDINGS LTD. | 7241089 | Canada Business Corporations Act |
| No Clue Studios Inc. | 12636913 | Canada Business Corporations Act |
| ANSU Property Incorporated | 14734599 | Canada Business Corporations Act |
| PrimeScope Inc. | 15163935 | Canada Business Corporations Act |
| 15806020 Canada Inc. | 15806020 | Canada Business Corporations Act |
| Stature Marketing Inc. | 8886695 | Canada Business Corporations Act |
| 15900794 Canada Inc. | 15900794 | Canada Business Corporations Act |
| COBOTECH CONSULTING INC. | 13842304 | Canada Business Corporations Act |
| 16004814 Canada Inc. | 16004814 | Canada Business Corporations Act |
| Bluewater First Aid Training Centre Inc. | 8956022 | Canada Business Corporations Act |
| 16130925 Canada Inc. | 16130925 | Canada Business Corporations Act |
| 15947201 Canada Inc. | 15947201 | Canada Business Corporations Act |
| 16362702 Canada Inc. | 16362702 | Canada Business Corporations Act |
| 16175279 Canada Inc. | 16175279 | Canada Business Corporations Act |
| 16848842 Canada Inc. | 16848842 | Canada Business Corporations Act |
| Roma Mart Corp. | 16746233 | Canada Business Corporations Act |
| BuildFrame Design Inc. | 17244959 | Canada Business Corporations Act |
| Reuben Software Advisory Inc. | 16934609 | Canada Business Corporations Act |
| 15180031 Canada Inc. | 15180031 | Canada Business Corporations Act |
| TidesDB Corp. | 14023196 | Canada Business Corporations Act |
| 14876016 Canada Inc. | 14876016 | Canada Business Corporations Act |
| KVenture Vista Canada Inc. | 16793711 | Canada Business Corporations Act |
| Tyr Solutions Inc. | 16860958 | Canada Business Corporations Act |
| D Familia Inc. | 16231373 | Canada Business Corporations Act |
| RBH Technik Canada Inc. | 13690229 | Canada Business Corporations Act |
| COMPUT-A-SEARCH INC. | 665339 | Canada Business Corporations Act |
| TRASH TAXI OF CANADA INC. | 4200454 | Canada Business Corporations Act |
| Swerve Marketing Inc. | 7923589 | Canada Business Corporations Act |
| Banana Belt Properties Inc. | 7126638 | Canada Business Corporations Act |
| Vega Capture International Enterprises Ltd. | 10243710 | Canada Business Corporations Act |
| CANWEB INTERNET SERVICES LTD. | 3121623 | Canada Business Corporations Act |
| 10272230 Canada Inc. | 10272230 | Canada Business Corporations Act |
| 10973726 CANADA INC. | 10973726 | Canada Business Corporations Act |
| Nth Design Systems Inc. | 11977393 | Canada Business Corporations Act |
| 12641003 Canada Inc. | 12641003 | Canada Business Corporations Act |
| 12859122 Canada Inc. | 12859122 | Canada Business Corporations Act |
| Interface Testing Services Inc. | 8728127 | Canada Business Corporations Act |
| InterPaid Inc. | 10985708 | Canada Business Corporations Act |
| ST CLAIR EH&S INC. | 13083632 | Canada Business Corporations Act |
| Avid Industrial Maintenance Inc. | 13110591 | Canada Business Corporations Act |
| POLARIS PHYSIO REHAB INC. | 14647424 | Canada Business Corporations Act |
| CIE Manufacturing (Canada) Co., Ltd. | 14866410 | Canada Business Corporations Act |
| 14883985 Canada Inc. | 14883985 | Canada Business Corporations Act |
| A M2 Holding USA Inc. | 15911184 | Canada Business Corporations Act |
| VivaCanada International Corp. | 15248311 | Canada Business Corporations Act |
| Diane Brousseau & Associates Inc. | 6557732 | Canada Business Corporations Act |
| RS CONSTRUCTION AND RENO'S INC. | 14937244 | Canada Business Corporations Act |
| Voice Rights Organization Corp. | 16075924 | Canada Business Corporations Act |
| Nasbell Healthcare Services Inc. | 16156886 | Canada Business Corporations Act |
| 16750907 Canada Inc. | 16750907 | Canada Business Corporations Act |
| IntelliScale Technologies Inc. | 17162481 | Canada Business Corporations Act |
| TRIBAL CUSTOM INSURANCE SERVICES INC. | 3646068 | Canada Business Corporations Act |
| 15953197 Canada Inc. | 15953197 | Canada Business Corporations Act |
| 15312949 Canada Inc. | 15312949 | Canada Business Corporations Act |
| H.C. STARCK CANADA INC. | 4358201 | Canada Business Corporations Act |
| PROFESSIONAL VALVE SERVICE LTD. | 2069512 | Canada Business Corporations Act |
| PENRA ENGINEERING INC. | 6728715 | Canada Business Corporations Act |
| KEN CLARK DENTAL FACILITY LTD. | 4141792 | Canada Business Corporations Act |
| Provenio Software Corporation | 4068581 | Canada Business Corporations Act |
| GAM2 Inc. | 10098973 | Canada Business Corporations Act |
| Aaron Esser Films Corporation | 10104191 | Canada Business Corporations Act |
| 10774588 CANADA INCORPORATED | 10774588 | Canada Business Corporations Act |
| 10716677 CANADA LIMITED | 10716677 | Canada Business Corporations Act |
| 10704580 CANADA INC. | 10704580 | Canada Business Corporations Act |
| Holistic Asset Management Solutions Inc. | 12962543 | Canada Business Corporations Act |
| 360 NDE Inc. | 13789667 | Canada Business Corporations Act |
| 14094093 CANADA INC. | 14094093 | Canada Business Corporations Act |
| 14085485 Canada Inc. | 14085485 | Canada Business Corporations Act |
| Homein Inc. | 14848781 | Canada Business Corporations Act |
| 14859669 Canada Inc. | 14859669 | Canada Business Corporations Act |
| tsworks Canada Inc. | 13887588 | Canada Business Corporations Act |
| NFT Teknologic Services Inc. | 14949072 | Canada Business Corporations Act |
| Patel&Sheth Retail Brothers Inc. | 15857007 | Canada Business Corporations Act |
| Caceres Training LTD. | 15905320 | Canada Business Corporations Act |
| DGT Parts USA Limited | 14903234 | Canada Business Corporations Act |
| 16965016 Canada Inc. | 16965016 | Canada Business Corporations Act |
| Mindful Continuous Improvement Strategies Inc. | 16872883 | Canada Business Corporations Act |
| ARYAMAN INC. | 6372040 | Canada Business Corporations Act |
| HYTEK International Ltd. | 13814254 | Canada Business Corporations Act |
| Kraeft Hospitality Inc. | 14780213 | Canada Business Corporations Act |
| Gracevine Solution Incorporated | 8422923 | Canada Business Corporations Act |
| BARRY-BEDARD DENTAL FACILITY LTD. | 2930498 | Canada Business Corporations Act |
| Toda Advanced Materials Inc. | 6808786 | Canada Business Corporations Act |
| Detroit Metro Shuttle Service Inc. | 6957277 | Canada Business Corporations Act |
| SGD Compliance Consulting Incorporated | 11946340 | Canada Business Corporations Act |
| 12703751 Canada Inc. | 12703751 | Canada Business Corporations Act |
| 13351939 Canada Inc. | 13351939 | Canada Business Corporations Act |
| iMind Solutions Inc. | 11379364 | Canada Business Corporations Act |
| Fiberto Works Corp. | 7212861 | Canada Business Corporations Act |
| 9794603 Canada Inc. | 9794603 | Canada Business Corporations Act |
| SHREE IMPEX INC. | 12202042 | Canada Business Corporations Act |
| 14033051 Canada Inc. | 14033051 | Canada Business Corporations Act |
| KLM Nursing Consulting Inc. | 14929055 | Canada Business Corporations Act |
| 14779029 Canada Inc. | 14779029 | Canada Business Corporations Act |
| ALUMAPOWER CORPORATION | 10410985 | Canada Business Corporations Act |
| Majestic Alliance Group Limited | 11389416 | Canada Business Corporations Act |
| 14943911 Canada Inc. | 14943911 | Canada Business Corporations Act |
| ARETE HEALTH CARE SOLUTIONS INC. | 15179831 | Canada Business Corporations Act |
| 14951263 Canada Inc. | 14951263 | Canada Business Corporations Act |
| ALISNA INC. | 7316984 | Canada Business Corporations Act |
| 15913012 Canada Inc. | 15913012 | Canada Business Corporations Act |
| 10685755 CANADA INC. | 10685755 | Canada Business Corporations Act |
| BLUE COLLAR LIFESTYLE COMPANY Inc. | 16824030 | Canada Business Corporations Act |
| ReoMed Ink Inc. | 16993851 | Canada Business Corporations Act |
| 16815219 Canada Inc. | 16815219 | Canada Business Corporations Act |
| Sura Infotech Inc. | 15048095 | Canada Business Corporations Act |
| D2 Bork Ltd. | 6783121 | Canada Business Corporations Act |
| INEOS STYROLUTION CANADA LTD. | 6831702 | Canada Business Corporations Act |
| Vanderburgh & Company Limited | 8423172 | Canada Business Corporations Act |
| FLEETFUSION CANADA INC. | 2067609 | Canada Business Corporations Act |
| 8867038 Canada Inc. | 8867038 | Canada Business Corporations Act |
| 10086193 Canada Inc. | 10086193 | Canada Business Corporations Act |
| Hill's Cleaning Services Inc. | 11853562 | Canada Business Corporations Act |
| 7M TECHNOLOGY INC. | 9150552 | Canada Business Corporations Act |
| 6402046 CANADA INC. | 6402046 | Canada Business Corporations Act |
| 12658127 Canada Inc. | 12658127 | Canada Business Corporations Act |
| 12310384 Canada Inc. | 12310384 | Canada Business Corporations Act |
| 12806321 Canada Corp. | 12806321 | Canada Business Corporations Act |
| 13322599 Canada Inc. | 13322599 | Canada Business Corporations Act |
| 14249470 CANADA INC. | 14249470 | Canada Business Corporations Act |
| Aorte Fitness Inc. | 10216569 | Canada Business Corporations Act |
| 15942683 Canada Inc. | 15942683 | Canada Business Corporations Act |
| 13632881 CANADA INC. | 13632881 | Canada Business Corporations Act |
| Quick-On Solutions Inc. | 16991025 | Canada Business Corporations Act |
| Storage4usarnia Ltd. | 14838220 | Canada Business Corporations Act |
| 14895339 Canada Inc. | 14895339 | Canada Business Corporations Act |
| Ecodemy Education Inc. | 13063119 | Canada Business Corporations Act |
| B2PA CONSTRUCTION INC. | 14991532 | Canada Business Corporations Act |
| BLUE WATER GOURMET CATERING INC. | 16074154 | Canada Business Corporations Act |
| David Barnes Trucking Ltd. | 6721818 | Canada Business Corporations Act |
| FERNCO CONNECTORS LTD. | 2024195 | Canada Business Corporations Act |
| 7934696 CANADA INC. | 7934696 | Canada Business Corporations Act |
| 9291822 Canada Inc. | 9291822 | Canada Business Corporations Act |
| 11571877 Canada Inc. | 11571877 | Canada Business Corporations Act |
| Hatcher Capital Inc. | 12697866 | Canada Business Corporations Act |
| Tempest Industries Inc. | 14159691 | Canada Business Corporations Act |
| Digital Friends Inc. | 4050592 | Canada Business Corporations Act |
| AlumaPower Energy Inc. | 14757866 | Canada Business Corporations Act |
| 6252788 CANADA LTD. | 6252788 | Canada Business Corporations Act |
| 15998808 Canada Inc. | 15998808 | Canada Business Corporations Act |
| SCIENTEXT LTD. | 12920867 | Canada Business Corporations Act |
| 17130082 Canada Inc. | 17130082 | Canada Business Corporations Act |
| 16760635 Canada Inc. | 16760635 | Canada Business Corporations Act |
| Mallowdrama Candy Company Inc. | 15906857 | Canada Business Corporations Act |
| Satyapath Enterprise Inc. | 17175639 | Canada Business Corporations Act |
| GennFlex Canada Inc. | 17179596 | Canada Business Corporations Act |
| Sylabot Technology Private Ltd. | 14709969 | Canada Business Corporations Act |
| Just Us Studios Inc. | 15106273 | Canada Business Corporations Act |
| Singhraman Healthcare Inc. | 13719740 | Canada Business Corporations Act |
| The Rock Family Church of Sarnia-Lambton | 8130370 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| PANDAS/PANS ONTARIO | 8909016 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| FIRST CHRISTIAN REFORMED CHURCH, SARNIA | 4385624 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Mercury Tanklines Lease Operators Association Inc. | 1291459 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| HOSPITAL DEVELOPMENT AND EDUCATION FUND OF CANADA | 2610370 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| CANADIAN TRAILS FEDERATION | 4253451 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| paradigm kingdom ministries international | 14938976 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Connect Sarnia Inc. | 16838243 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Huron Baptist Church (Sarnia) | 8223106 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Culture Capture Project | 14682238 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Tread Lightly Canada Inc. | 15776988 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Living Fully | 1320441 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| FRIENDS OF THE ST. CLAIR RIVER | 3227359 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Streams of Revelation Ministries | 13847705 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| ARLANXEO FOUNDATION / FONDATION ARLANXEO | 3181481 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| TRAPEZEUM | 14671813 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Lifeline City Church | 16998607 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| COALITION OF CANADIAN TRAILS ORGANIZATIONS | 4515315 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Pentecostal Library | 16627706 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| 14674031 CANADA FOUNDATION | 14674031 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.