Active federal corporations in Trois-rivières
Corporations that filed an annual return in 2026
The 258 corporations in Trois-rivières whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| MOTOS THIBAULT MAURICIE (1992) INC. | 2806681 | Canada Business Corporations Act |
| PCS TELECOM INC. | 3506541 | Canada Business Corporations Act |
| AUTOBUS BELL-HORIZON INC. | 1826387 | Canada Business Corporations Act |
| 4412419 CANADA INC. | 4412419 | Canada Business Corporations Act |
| MACHINERIE RIMCO 1990 LTEE - | 2563487 | Canada Business Corporations Act |
| 3603199 CANADA INC. | 3603199 | Canada Business Corporations Act |
| MADYSTA CONSTRUCTIONS LTEE. | 3270327 | Canada Business Corporations Act |
| LES CONSULTANTS EN VENTES ET FINANCEMENT D'ENTREPRISES NORCAP LTEE | 2592410 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION ANDRÉ ST-ARNAUD INC. | 2987309 | Canada Business Corporations Act |
| TORA TROIS-RIVIÈRES LIMITÉE | 6791638 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Jimmy Farley inc. | 2794659 | Canada Business Corporations Act |
| DEPANNEUR JEANNOT LEMIEUX LTÉE | 1143972 | Canada Business Corporations Act |
| LES CONSTRUCTIONS CASAMA INC. | 9353496 | Canada Business Corporations Act |
| SERVITANK INC. | 807621 | Canada Business Corporations Act |
| iWebVue Inc. | 6717683 | Canada Business Corporations Act |
| PRINCIPAL AVIATION SOLUTIONS (PAS) INC. | 10863831 | Canada Business Corporations Act |
| CONCEPT INNOVATION MP LTÉE | 8927855 | Canada Business Corporations Act |
| Services et solutions professionnels en télécommunications S.S.P. inc. | 11819780 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMENTS ISABELLE GENEST INC. | 12646196 | Canada Business Corporations Act |
| ECOTEL INC. | 7117655 | Canada Business Corporations Act |
| DESIGN MICHEL PELLERIN INC | 10023078 | Canada Business Corporations Act |
| GROUPE CLR INC. | 12972999 | Canada Business Corporations Act |
| 8161216 Canada Inc. | 8161216 | Canada Business Corporations Act |
| VIPAIRE INC. | 3924963 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Lutrina inc. | 7005091 | Canada Business Corporations Act |
| ChroniX Radio Inc. | 13773086 | Canada Business Corporations Act |
| AMG Services Technologiques Inc. | 6896928 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION DELA INC. | 10621285 | Canada Business Corporations Act |
| Athlete-X Inc. | 13824802 | Canada Business Corporations Act |
| abnatura inc. | 7186193 | Canada Business Corporations Act |
| Placement LG Ltée | 6404227 | Canada Business Corporations Act |
| LTT Consulting Inc. | 13002438 | Canada Business Corporations Act |
| RFD HOLDINGS INC. | 7566999 | Canada Business Corporations Act |
| Parachute Montréal Rives Nord et Sud inc. | 13901653 | Canada Business Corporations Act |
| Michel Messier courtier immobilier inc. | 6086098 | Canada Business Corporations Act |
| ENERCO GROUPE-CONSEIL INC. | 14728653 | Canada Business Corporations Act |
| PREMIER BOOKS SOFTWARE INC. | 14892402 | Canada Business Corporations Act |
| POOBEL SERVICES INC. | 15816246 | Canada Business Corporations Act |
| HVAC CONCEPT INC. | 6901492 | Canada Business Corporations Act |
| AIR-CONNECT TÉLÉCOMMUNICATIONS INC. | 3108074 | Canada Business Corporations Act |
| CJET AVIATION INC. | 14317688 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Pierre Payer inc. | 4046277 | Canada Business Corporations Act |
| 16750478 Canada Inc. | 16750478 | Canada Business Corporations Act |
| BUROTEC VENTES, SERVICES ET LOCATIONS INC. | 4338707 | Canada Business Corporations Act |
| EBED Holdings Inc. | 7169698 | Canada Business Corporations Act |
| PREMIUM T P A T S INC. | 6434584 | Canada Business Corporations Act |
| André Larouche Médecin inc. | 2206978 | Canada Business Corporations Act |
| 165718 CANADA INC. | 2419092 | Canada Business Corporations Act |
| CyberTech Média inc. | 6713271 | Canada Business Corporations Act |
| LTDP inc. | 7769393 | Canada Business Corporations Act |
| 7772394 Canada Inc. | 7772394 | Canada Business Corporations Act |
| Do Sport 3R inc. | 9369376 | Canada Business Corporations Act |
| LES PUBLICATIONS KAMOURASKA-L'ISLET INC. | 34045 | Canada Business Corporations Act |
| SERVICES FINANCIERS GILLES BOUILLON INC. | 7800134 | Canada Business Corporations Act |
| CONSULTANTS MESAR INC. | 10088196 | Canada Business Corporations Act |
| G.Y.H. ART INC. | 10169412 | Canada Business Corporations Act |
| 3614026 Canada Inc. | 3614026 | Canada Business Corporations Act |
| Charbonnerie Champlain Ltée | 11309404 | Canada Business Corporations Act |
| PREMIER REALTIES F. M. INC. | 11205366 | Canada Business Corporations Act |
| Dalembert Consulting Inc. | 11257099 | Canada Business Corporations Act |
| Kryberius inc. | 12107279 | Canada Business Corporations Act |
| École professionnelle d'hypnose thérapeutique et médicale du Canada Inc. | 11308530 | Canada Business Corporations Act |
| CLEIO DTG inc. | 12330911 | Canada Business Corporations Act |
| Les productions JFRPM Inc. | 84832 | Canada Business Corporations Act |
| ARTS, SCIENCES ET TECHNOLOGIES INFINITION INC. | 9840451 | Canada Business Corporations Act |
| Technologies Ingenext inc. | 13861058 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION ROCKTEL INC. | 8597693 | Canada Business Corporations Act |
| ROCKTEL INC. | 4158601 | Canada Business Corporations Act |
| Konnecta inc. | 14986041 | Canada Business Corporations Act |
| EXAACT CONSEILS INC. | 10582239 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION PHILIPPE TESSIER INC. | 7533888 | Canada Business Corporations Act |
| LES GESTIONS PASCAL-PERRON-TREMBLAY INC. | 671606 | Canada Business Corporations Act |
| Aux Palais Exquis Inc. | 11869019 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION ARVIMAR INC. | 10134945 | Canada Business Corporations Act |
| GESTIONS JULIEN PIGEON INC. | 9601716 | Canada Business Corporations Act |
| MEDESA LTÉE | 17022981 | Canada Business Corporations Act |
| 10573876 CANADA INC. | 10573876 | Canada Business Corporations Act |
| L.BÉLANGER MÉTAL INC. | 10656593 | Canada Business Corporations Act |
| Flytravel Immigration Services Inc. | 17092342 | Canada Business Corporations Act |
| 4158393 CANADA INC. | 4158393 | Canada Business Corporations Act |
| 7873719 CANADA INC. | 7873719 | Canada Business Corporations Act |
| GESMA TÉLÉCOM (SANS FIL) INC. | 13127401 | Canada Business Corporations Act |
| LA COMPAGNIE 107883 CANADA LIMITEE | 1158759 | Canada Business Corporations Act |
| ERIC MAEDER CONSULTING INC. | 9578323 | Canada Business Corporations Act |
| Altitude Developments Inc. | 6069266 | Canada Business Corporations Act |
| Sisarich Corporation | 12616777 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION GELANORD INC. | 2034948 | Canada Business Corporations Act |
| 3477061 CANADA INC. | 3477061 | Canada Business Corporations Act |
| Arno Télécommunications ltée | 3631699 | Canada Business Corporations Act |
| SUPERMARCHE R. FOURNIER INC. | 3049396 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Jacques Carette Ltée | 3890953 | Canada Business Corporations Act |
| GROUPE CLOUTIER AVANTAGES SOCIAUX INC. | 6950621 | Canada Business Corporations Act |
| MADYSTA TÉLÉCOM LTÉE | 7525796 | Canada Business Corporations Act |
| CONSTRUCTION CLAUDE GIROUX LTEE | 863521 | Canada Business Corporations Act |
| LOCATION ST-ARNAUD INC. | 9206418 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION YVAN ST-ARNAUD INC. | 6405339 | Canada Business Corporations Act |
| ACIER ST-ARNAUD/ASA LTÉE. | 8402353 | Canada Business Corporations Act |
| 8403457 CANADA INC. | 8403457 | Canada Business Corporations Act |
| Immeubles PAL-LAP inc. | 10087343 | Canada Business Corporations Act |
| EMBALLAGES BETTEZ INC. | 542491 | Canada Business Corporations Act |
| 11261703 CANADA INC. | 11261703 | Canada Business Corporations Act |
| LEFTEC Design Industriel Inc. | 9153055 | Canada Business Corporations Act |
| RBE RICHARD BRAULT ENTREPRISES INC. | 8124272 | Canada Business Corporations Act |
| Alizes Management Inc. | 11963015 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion François B. Bourassa 2020 inc. | 11972910 | Canada Business Corporations Act |
| 11201590 Canada Inc. | 11201590 | Canada Business Corporations Act |
| Industrial IoT Inc. | 10698920 | Canada Business Corporations Act |
| 3932648 CANADA INC. | 3932648 | Canada Business Corporations Act |
| 7898932 CANADA INC. | 7898932 | Canada Business Corporations Act |
| SERVICES DE VOYAGES YVES BORDELEAU INC. | 2182840 | Canada Business Corporations Act |
| Groupe Cloutier Investissements inc. | 14599110 | Canada Business Corporations Act |
| 14672798 CANADA INC. | 14672798 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMENTS DANICRO INC. | 1456067 | Canada Business Corporations Act |
| Parachutisme Adrénaline Inc. | 6209637 | Canada Business Corporations Act |
| 14985079 CANADA INC. | 14985079 | Canada Business Corporations Act |
| LA RÉFÉRENCE SÉCURITÉ INC. | 15774934 | Canada Business Corporations Act |
| MAGASIN STÉPHANE BOISVERT INC. | 8134219 | Canada Business Corporations Act |
| Montreal Boatmen Ltd. | 12098024 | Canada Business Corporations Act |
| 17147953 CANADA INC. | 17147953 | Canada Business Corporations Act |
| 10322156 Canada Inc. | 17022891 | Canada Business Corporations Act |
| Bijouterie Pur Saphir Ltée | 16919405 | Canada Business Corporations Act |
| SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRIX LTEE | 1653776 | Canada Business Corporations Act |
| PACON PROCESS INC. | 8568138 | Canada Business Corporations Act |
| INFINI OPERATIONS Inc. | 11908561 | Canada Business Corporations Act |
| H.G. Newharmony Inc. | 10044288 | Canada Business Corporations Act |
| JEAN-DENIS PARE ELECTRIQUE INC. | 396737 | Canada Business Corporations Act |
| 6262821 CANADA INC. | 6262821 | Canada Business Corporations Act |
| MICHEL KOZLOVSKY, PIANISTE INC. | 2895242 | Canada Business Corporations Act |
| 3487539 Canada inc. | 3487539 | Canada Business Corporations Act |
| GÉRARD LANTEIGNE & ASSOCIÉS INC. | 4341775 | Canada Business Corporations Act |
| ECOVILLAGE ET BOIS ROND KANATA INC. | 6801625 | Canada Business Corporations Act |
| 7800908 CANADA INC. | 7800908 | Canada Business Corporations Act |
| Clinique Dentaire Claude Laliberté Inc. | 7737556 | Canada Business Corporations Act |
| AGENCE D'ARTISTES ET DE CONCERTS DANIELLE LEFEBVRE INC. | 8088551 | Canada Business Corporations Act |
| 8446954 CANADA INC. | 8446954 | Canada Business Corporations Act |
| GROUPE ALLIANCEBOARD INC. | 8783756 | Canada Business Corporations Act |
| LE RÉSEAU FINANCIER PROTECK LTÉE | 9607803 | Canada Business Corporations Act |
| 7541309 CANADA INC. | 7541309 | Canada Business Corporations Act |
| GROUPE MESAR INC. | 10087025 | Canada Business Corporations Act |
| 4000005 CANADA INC. | 4000005 | Canada Business Corporations Act |
| Synepia Inc. | 10112615 | Canada Business Corporations Act |
| 10226203 CANADA INC. | 10226203 | Canada Business Corporations Act |
| BARIL MANUFACTURIER INC. | 2037521 | Canada Business Corporations Act |
| Mauricie Volkswagen inc. | 379824 | Canada Business Corporations Act |
| 8285896 CANADA INC. | 8285896 | Canada Business Corporations Act |
| Louise Carbonneau M.D. inc. | 9627570 | Canada Business Corporations Act |
| 13097595 CANADA INC. | 13097595 | Canada Business Corporations Act |
| 3803511 CANADA INC. | 13147754 | Canada Business Corporations Act |
| 8861498 CANADA INC. | 8861498 | Canada Business Corporations Act |
| Placement P. Tremblay Ltée | 6404243 | Canada Business Corporations Act |
| Placement S. Tremblay Ltée | 6404260 | Canada Business Corporations Act |
| 6522351 CANADA INC. | 6522351 | Canada Business Corporations Act |
| 8867275 Canada Inc. | 8867275 | Canada Business Corporations Act |
| PREMIER NDT SERVICES INC. | 9812954 | Canada Business Corporations Act |
| 3347290 CANADA INC. | 3347290 | Canada Business Corporations Act |
| 7081227 CANADA INC. | 7081227 | Canada Business Corporations Act |
| Services Nellite Inc. | 15861870 | Canada Business Corporations Act |
| 14424107 Canada Inc. | 15645620 | Canada Business Corporations Act |
| 12712407 Canada Inc. | 12712407 | Canada Business Corporations Act |
| Port Marine Service 2020 inc. | 11876864 | Canada Business Corporations Act |
| 10747025 CANADA INC. | 10747025 | Canada Business Corporations Act |
| CJET FBO SERVICE AÉROPORTUAIRE INC. | 15022231 | Canada Business Corporations Act |
| MARTEL VILLEMURE ET CHOUINARD INC. | 2092824 | Canada Business Corporations Act |
| 9769897 CANADA INC. | 9769897 | Canada Business Corporations Act |
| SIERRA INSURANCE INC. | 10106186 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION PERRIMOND ET FILS INC. | 16787185 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION LOROKEV LTEE | 2827034 | Canada Business Corporations Act |
| CAPTEL INC. | 17022824 | Canada Business Corporations Act |
| Bolipack inc. | 16942202 | Canada Business Corporations Act |
| DUGRÉ CONSULTANTS SERVICES SANTÉ INC. | 3578429 | Canada Business Corporations Act |
| CADY MOTORSPORTS INC. | 8800774 | Canada Business Corporations Act |
| 16724434 Canada Inc. | 16724434 | Canada Business Corporations Act |
| WALKBOARDHOOD INC. | 10720313 | Canada Business Corporations Act |
| M3 VÊTEMENTS ALPINS INC. | 16973680 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION BRUNET-HOULE INC. | 1144910 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Danylo-Sélesse inc. | 14982185 | Canada Business Corporations Act |
| CONSULTANT RAYNALD DUBÉ INTERNATIONAL INC. | 6407366 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION TUR-BEAU INC. | 374521 | Canada Business Corporations Act |
| LUBAS MÉCATRONIQUE INC. | 3339190 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION DENPELL INC. | 2437210 | Canada Business Corporations Act |
| STRATOS PIZZERIA (1992) INC. | 2814552 | Canada Business Corporations Act |
| MAISONS S. TURNER INC. | 3012115 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION ISABELLE GENEST INC. | 7179367 | Canada Business Corporations Act |
| CENTRE DENTAIRE GENEST GÉLINAS INC. | 7179383 | Canada Business Corporations Act |
| 6946534 CANADA INC. | 6946534 | Canada Business Corporations Act |
| LES ALIMENTS SUPER P INC. | 2938464 | Canada Business Corporations Act |
| YREGO LTEE | 656089 | Canada Business Corporations Act |
| DELEXIORI INC. | 8191743 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION ROBERT ST-ARNAUD INC. | 2987287 | Canada Business Corporations Act |
| 9390987 Canada Inc. | 10558176 | Canada Business Corporations Act |
| Matériaux Vanguard Ltée | 10088978 | Canada Business Corporations Act |
| Mitsubishi HC Capital Canada Leasing, Inc. | 10170780 | Canada Business Corporations Act |
| 10311103 Canada Inc. | 10311103 | Canada Business Corporations Act |
| LA POURVOIRIE CHEZ FARRAR INC. | 509795 | Canada Business Corporations Act |
| 6717314 CANADA INC. | 6717314 | Canada Business Corporations Act |
| Parcours société conseil inc. | 8835608 | Canada Business Corporations Act |
| CLEIO inc. | 12282534 | Canada Business Corporations Act |
| École de pilotage Évolution Inc. | 9269169 | Canada Business Corporations Act |
| CENTRE CAPILLAIRE NORMICO INC. | 12690721 | Canada Business Corporations Act |
| 3242684 CANADA INC. | 3242684 | Canada Business Corporations Act |
| 7800860 CANADA INC. | 7800860 | Canada Business Corporations Act |
| SUCRE SOLUTION US INC. | 14220927 | Canada Business Corporations Act |
| INTIZOO INC. | 11528734 | Canada Business Corporations Act |
| SUCRE SOLUTION INC. | 8122016 | Canada Business Corporations Act |
| Boutique DIVERSITÉ Inc. | 14731352 | Canada Business Corporations Act |
| LE GROUPE FINANCIER NOXIVIE 2024 INC. | 16143181 | Canada Business Corporations Act |
| Exosìa Institut capillaire Inc. | 15988705 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Investissement B&P Inc. | 12348896 | Canada Business Corporations Act |
| 12709597 Canada Inc. | 12709597 | Canada Business Corporations Act |
| EXPEDITIONS ARC-EN-CIEL L.D. LTEE | 3016650 | Canada Business Corporations Act |
| BIJOUTERIES LUXEDOR INC. | 1735730 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION SABONARIC INC. | 1305646 | Canada Business Corporations Act |
| LES ENTREPRISES ELECTRIQUES CHARLES LEVESQUE INC. | 1323237 | Canada Business Corporations Act |
| MARTEL EXPRESS (TROIS-RIVIERES) LTEE | 721727 | Canada Business Corporations Act |
| 3991822 CANADA INC. | 3991822 | Canada Business Corporations Act |
| LES PLACEMENTS BANCEF INC. | 2206986 | Canada Business Corporations Act |
| DE VILLERS-CÔTÉ TRANSLATION INC. | 3124932 | Canada Business Corporations Act |
| 6108971 CANADA INC. | 6108971 | Canada Business Corporations Act |
| Construction J.OB Limitée | 6899552 | Canada Business Corporations Act |
| Groupe Danylo Inc. | 10078409 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION BETTEZ INC. | 6587721 | Canada Business Corporations Act |
| Construction Habsbourg inc. | 8909075 | Canada Business Corporations Act |
| 8255164 CANADA INC. | 10707660 | Canada Business Corporations Act |
| CONSTRUCTION GCL INC. | 7194871 | Canada Business Corporations Act |
| TUTJAK COMPOSITES INC. | 11186825 | Canada Business Corporations Act |
| Groupe CLEIO inc. | 4427165 | Canada Business Corporations Act |
| 8058440 CANADA INC. | 8058440 | Canada Business Corporations Act |
| 14702620 Canada Inc. | 14702620 | Canada Business Corporations Act |
| ElArca Inc. | 14785711 | Canada Business Corporations Act |
| LES SYSTÈMES RENOBAC INC. | 10008133 | Canada Business Corporations Act |
| Les Gestions Chandre inc. | 6119786 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION HUNILEX LTÉE | 6925791 | Canada Business Corporations Act |
| Parisolab Inc. | 8897654 | Canada Business Corporations Act |
| WASTE ROBOTICS INC. | 9838651 | Canada Business Corporations Act |
| HÉLÈNE HAMILTON CONSULTATION ET COACHING INC. | 10022136 | Canada Business Corporations Act |
| OLHO DISTRIBUTION INC. | 16069207 | Canada Business Corporations Act |
| ATELIER FRÉDÉRIC BACK INC. | 6387187 | Canada Business Corporations Act |
| RAILSPECTECH INC. | 2437295 | Canada Business Corporations Act |
| 16183956 CANADA INC. | 16183956 | Canada Business Corporations Act |
| ProtectBus Inc. | 16717209 | Canada Business Corporations Act |
| 3004341 CANADA INC. | 3004341 | Canada Business Corporations Act |
| Coaching Millenium inc. | 13829162 | Canada Business Corporations Act |
| INVERMAC INC. | 2844605 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Port de Trois-Rivières inc. | 13221903 | Canada Business Corporations Act |
| Xander Capital Inc. | 14927303 | Canada Business Corporations Act |
| Comité social de la Légion canadienne du Cap-de-la-Madeleine Inc. | 1734245 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| MISSION D'AIDE INTERNATIONALE NOUVEAUX SOMMETS | 10550973 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| EXCELENCIA CANADA | 16731139 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| La Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières | 10006 | Boards of Trade Act - Part II |
| Protection des Berges du St-Laurent Lanaudière-Mauricie | 14900081 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Le Refuge Domaine Animal | 12796686 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Fondation Académie Védique | 8574383 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Association canadienne des hypnologues agréés | 16103723 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| MACEDONIA WORLD BAPTIST MISSIONS INTERNATIONAL | 7537409 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| UNION SHOTOKAN KARATE-DO | 4396863 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CHAMPLAIN INC. | 2231701 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'AQUARELLE S.C.A. INC. | 1636537 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| EMOTIFS ANONYMES LTÉE | 661431 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.