Active federal corporations in Val-d'or
Corporations that filed an annual return in 2026
The 148 corporations in Val-d'or whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| Hélicoptères Transit Ltée | 1691805 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMENTS JULES BOUDREAU INC. | 3248640 | Canada Business Corporations Act |
| 3700763 CANADA INC. | 3700763 | Canada Business Corporations Act |
| CONSUL-TECK EXPLORATION MINIÈRE INC. | 4144805 | Canada Business Corporations Act |
| 7835825 CANADA INC. | 7835825 | Canada Business Corporations Act |
| 7761856 CANADA INC. | 7761856 | Canada Business Corporations Act |
| 4218795 CANADA INC. | 4218795 | Canada Business Corporations Act |
| ALLISON KUKHTA MEDICAL SERVICES INC. | 8580103 | Canada Business Corporations Act |
| PTARMIGAN L.G. INC. | 6972225 | Canada Business Corporations Act |
| Les Placements Yvon Gareau Inc. | 4461096 | Canada Business Corporations Act |
| Aéromine Inc. | 8785627 | Canada Business Corporations Act |
| 11388533 CANADA INC. | 11388533 | Canada Business Corporations Act |
| 11388592 CANADA INC. | 11388592 | Canada Business Corporations Act |
| GAUTHIER MARINE INC. | 12977206 | Canada Business Corporations Act |
| 7657978 CANADA INC. | 14181786 | Canada Business Corporations Act |
| LES PLACEMENTS ROLAND MASSÉ ET FILS LTÉE | 415855 | Canada Business Corporations Act |
| 11360345 Canada Inc. | 11360345 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Réjean Fournier inc. | 16128238 | Canada Business Corporations Act |
| 6599427 CANADA INC. | 6599427 | Canada Business Corporations Act |
| 16757511 CANADA INC. | 16757511 | Canada Business Corporations Act |
| LES FORAGES PELLETIER LIMITEE. | 48453 | Canada Business Corporations Act |
| OPERATION FORESTIERE 2000 INC. | 1725769 | Canada Business Corporations Act |
| Haberer Services Médicaux Inc. | 14152379 | Canada Business Corporations Act |
| 11962906 Canada Inc. | 11962906 | Canada Business Corporations Act |
| Câblevision du Nord de Québec Inc. | 11861433 | Canada Business Corporations Act |
| 8967202 Canada Inc. | 8967202 | Canada Business Corporations Act |
| LES ENTREPRISES SOUS-MARINES TOMLIN INC. | 1711008 | Canada Business Corporations Act |
| René et Marco Desrochers construction Inc. | 1122703 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Yves Bouchard inc. | 6970125 | Canada Business Corporations Act |
| 10280801 CANADA INC. | 10280801 | Canada Business Corporations Act |
| 10884065 CANADA INC. | 10884065 | Canada Business Corporations Act |
| 11377981 CANADA INC. | 11377981 | Canada Business Corporations Act |
| Machines Roger International Inc. | 8026033 | Canada Business Corporations Act |
| 3496295 CANADA INC. | 3496295 | Canada Business Corporations Act |
| FOURNISSEUR ROCKFALL INC. | 13744892 | Canada Business Corporations Act |
| Multi-Services GCC Ltée | 13884279 | Canada Business Corporations Act |
| SOGITEX INC. | 14982983 | Canada Business Corporations Act |
| Mitral Solution Inc. | 11378007 | Canada Business Corporations Act |
| PRO-AB ÉQUIPEMENTS 2003 INC. | 14808011 | Canada Business Corporations Act |
| 14757459 CANADA INC. | 14757459 | Canada Business Corporations Act |
| A1 GEOSERVICES LTD. | 6960251 | Canada Business Corporations Act |
| 15991871 CANADA INC. | 15991871 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion MDrouin inc. | 16128301 | Canada Business Corporations Act |
| GÉOPOSITION AÉRO INC. | 16922261 | Canada Business Corporations Act |
| 12730791 CANADA INC. | 12730791 | Canada Business Corporations Act |
| 10160547 CANADA INC. | 10160547 | Canada Business Corporations Act |
| ÉQUIPEMENT JEXPLORE INC. | 4362110 | Canada Business Corporations Act |
| LES EXPLOITATIONS BEL INC. | 896390 | Canada Business Corporations Act |
| CVD SERVICES MINIERS INC. | 6955363 | Canada Business Corporations Act |
| FORAGE G4 NATION LTÉE | 8413061 | Canada Business Corporations Act |
| L. FOURNIER ET FILS INC. | 8685380 | Canada Business Corporations Act |
| CONSULTANT MINIER MICHEL LABONTÉ INC. | 8922730 | Canada Business Corporations Act |
| Vision Lithium Inc. | 3355900 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION GUY CLOUTIER ET JOANNIE MORIN INC. | 11832611 | Canada Business Corporations Act |
| 8278709 CANADA INC. | 8278709 | Canada Business Corporations Act |
| L'ENTREPÔT DES ÉCONOMIES INC. | 8598959 | Canada Business Corporations Act |
| BERIC SPORT INC. | 13019527 | Canada Business Corporations Act |
| MOTEURS DU CUIVRE INC. | 13064719 | Canada Business Corporations Act |
| 10685305 CANADA INC. | 10685305 | Canada Business Corporations Act |
| MORANE SOLUTIONS INC. | 14296125 | Canada Business Corporations Act |
| SKEYE AVIATION SYSTEMS INC. | 8541876 | Canada Business Corporations Act |
| 11442350 CANADA INC. | 11442350 | Canada Business Corporations Act |
| ALTAN CONSTRUCTION INDUSTRIELLE INC. | 9662677 | Canada Business Corporations Act |
| HELI EXPLORE INC. | 15992290 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION IMMOBILIÈRE HELI EXPLORE INC. | 15992231 | Canada Business Corporations Act |
| 14785487 CANADA INC. | 14785487 | Canada Business Corporations Act |
| TIGRE VAL D'OR LIMITEE | 682365 | Canada Business Corporations Act |
| MULTI-TECH FORESTRY INC. | 2916371 | Canada Business Corporations Act |
| AGENCE DE VOYAGES VAL D'OR INC. | 862860 | Canada Business Corporations Act |
| 4435001 CANADA INC. | 4435001 | Canada Business Corporations Act |
| KENWORTH VAL-D'OR INC. | 7656173 | Canada Business Corporations Act |
| MAPÜ SOLUTIONS INC. | 7857985 | Canada Business Corporations Act |
| LES ABATTEURS JACQUES ELEMENT INC. | 556548 | Canada Business Corporations Act |
| LIVRAISON PARCO INC. | 9129138 | Canada Business Corporations Act |
| 9583246 CANADA INC. | 9583246 | Canada Business Corporations Act |
| 3223833 CANADA INC. | 3223833 | Canada Business Corporations Act |
| TRANSPORT KEPA INC. | 8685444 | Canada Business Corporations Act |
| GLOBAL DRONES INC. | 8830045 | Canada Business Corporations Act |
| MINHEKU CONSTRUCTION INC. | 9022805 | Canada Business Corporations Act |
| ENTREPRISES A.B.D.R. INC. | 10303143 | Canada Business Corporations Act |
| Foresco inc. | 11979736 | Canada Business Corporations Act |
| 149293 CANADA LTEE | 2031396 | Canada Business Corporations Act |
| 154619 CANADA INC. | 2157535 | Canada Business Corporations Act |
| 12951282 CANADA INC. | 12951282 | Canada Business Corporations Act |
| 14207751 CANADA INC. | 14207751 | Canada Business Corporations Act |
| 10643998 CANADA INC. | 10643998 | Canada Business Corporations Act |
| COREZALL INC. | 14814754 | Canada Business Corporations Act |
| 14907221 CANADA INC. | 14907221 | Canada Business Corporations Act |
| GROUPE ALTAN CONSTRUCTION INC. | 15902681 | Canada Business Corporations Act |
| DYNAMITAGE CASTONGUAY LTÉE | 11170414 | Canada Business Corporations Act |
| FORAGE G4 CANADA LTÉE | 13912558 | Canada Business Corporations Act |
| 15902444 CANADA INC. | 15902444 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Vincent Godbout inc. | 16128122 | Canada Business Corporations Act |
| 11990055 CANADA INC. | 11990055 | Canada Business Corporations Act |
| MIXOLOGIE STATION LUDIK INC. | 11634615 | Canada Business Corporations Act |
| TRANS RAIL FN 27 INC. | 9606718 | Canada Business Corporations Act |
| 17237081 Canada Inc. | 17237081 | Canada Business Corporations Act |
| FORESTERIE SYMPAC INC. | 654515 | Canada Business Corporations Act |
| CASTONGUAY INTERNATIONAL INC. | 11304615 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION LUC DUFOUR INC. | 1669516 | Canada Business Corporations Act |
| Jacques Fortin Construction Inc. | 3526208 | Canada Business Corporations Act |
| Technologies Élément PSW inc. | 7950276 | Canada Business Corporations Act |
| FORAGE ORBIT GARANT INC. | 4408217 | Canada Business Corporations Act |
| Dépanneur Lemoyne Val-d'Or inc. | 8736774 | Canada Business Corporations Act |
| 6113362 Canada Inc. | 8128685 | Canada Business Corporations Act |
| PANET-RAYMOND CONSEILS INC. | 3925731 | Canada Business Corporations Act |
| ALARME BORÉAL INC. | 9401121 | Canada Business Corporations Act |
| Équipements Élément Inc. | 4060431 | Canada Business Corporations Act |
| PROCON EST DU CANADA LTÉE | 10817694 | Canada Business Corporations Act |
| 164720 CANADA INC. | 2468085 | Canada Business Corporations Act |
| ABJE inc. | 11979302 | Canada Business Corporations Act |
| Hydraulique Val-d'Or inc. | 11979701 | Canada Business Corporations Act |
| Ruche Universelle Inc. | 7116233 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMENTS GILLES ST-MICHEL INC. | 13823971 | Canada Business Corporations Act |
| 14972627 CANADA INC. | 14972627 | Canada Business Corporations Act |
| HydroTech Mining Inc. | 15316341 | Canada Business Corporations Act |
| Abitibi Géophysique Inc. | 15625696 | Canada Business Corporations Act |
| USINAGE X-SPEC INC. | 16705812 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Yuri Alexandre inc. | 8239690 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMENT GROUPE MIRAULT INC. | 9617248 | Canada Business Corporations Act |
| AMSO TRANSPORT INC. | 14186192 | Canada Business Corporations Act |
| SPharm inc. | 15995752 | Canada Business Corporations Act |
| SOLURAIL LOGISTIQUE INC. | 12743302 | Canada Business Corporations Act |
| Perspectives SigmaSix Inc. | 2606887 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION JULES BOUDREAU INC. | 681121 | Canada Business Corporations Act |
| Gestion Gauguy inc. | 2378388 | Canada Business Corporations Act |
| MÉDECINE FAMILIALE LIZANE CHRÉTIEN INC. | 7864116 | Canada Business Corporations Act |
| CLERAL INC. | 3251187 | Canada Business Corporations Act |
| FORAGE G4 LTÉE | 6526705 | Canada Business Corporations Act |
| 3344541 CANADA INC. | 3344541 | Canada Business Corporations Act |
| Richard Boutin Grossiste Inc. | 6013406 | Canada Business Corporations Act |
| Choco-Mango, Chocolats Complices des Vins Inc. | 8980713 | Canada Business Corporations Act |
| 10103667 CANADA INC. | 10103667 | Canada Business Corporations Act |
| 139920 CANADA INC. | 2137577 | Canada Business Corporations Act |
| GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. | 10075221 | Canada Business Corporations Act |
| Girard Céramique Inc. | 11272870 | Canada Business Corporations Act |
| ROGER MACHINES LTD. | 634891 | Canada Business Corporations Act |
| 8927979 CANADA INC. | 8927979 | Canada Business Corporations Act |
| 12217392 Canada Inc. | 12217392 | Canada Business Corporations Act |
| Turgeon Mines Experts inc. | 12791366 | Canada Business Corporations Act |
| 14363825 CANADA INC. | 14363825 | Canada Business Corporations Act |
| GÉOPOLIS LTÉE | 12091925 | Canada Business Corporations Act |
| 3124673 CANADA INC. | 3124673 | Canada Business Corporations Act |
| OPÉMISKA COREBOX INC. | 14672216 | Canada Business Corporations Act |
| 15989761 CANADA INC. | 15989761 | Canada Business Corporations Act |
| 8466670 CANADA INC. | 8466670 | Canada Business Corporations Act |
| #PushUp Foundation | 14908155 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Fierté Val-d’Or | 11275852 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.