Active federal corporations in Victoria
Corporations that filed an annual return in 2026
The 300 corporations in Victoria whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| ENLIGHTENED SPACES CORP. | 6730833 | Canada Business Corporations Act |
| Adedia INC. | 7185057 | Canada Business Corporations Act |
| Upturn Consulting Ltd. | 8366977 | Canada Business Corporations Act |
| Desktop Marketing Inc. | 8085471 | Canada Business Corporations Act |
| MAXIMUS Canada Services, Inc. | 8839042 | Canada Business Corporations Act |
| SIREwall INC. | 4253817 | Canada Business Corporations Act |
| DELURY AND ASSOCIATES LIMITED | 705811 | Canada Business Corporations Act |
| VallHund Vapes Inc. | 9185631 | Canada Business Corporations Act |
| DRIVE FINANCE COMPANY (CANADA) LIMITED | 8415498 | Canada Business Corporations Act |
| R.K. McLay Consulting Inc. | 7198477 | Canada Business Corporations Act |
| 10589551 Canada Inc. | 10589551 | Canada Business Corporations Act |
| 10097683 Canada Incorporated | 10097683 | Canada Business Corporations Act |
| CHP Images Ltd. | 8783195 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (WCBAF) Private Placement (2007) Investment Corporation | 4371216 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2010) Investment Corporation | 7322917 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2011) Investment Corporation | 7777710 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (WCBAF) Private Placement (2012) Investment Corporation | 8123080 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (WCBAF) Private Placement (2013 Parallel) Investment Corporation | 8454965 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (WCBAF) Private Placement (2014) Investment Corporation | 8793107 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PM 2016 Inc. | 9578650 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PE 2016 MBKP Investment Inc. | 9692967 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PE 2017 Inc. | 10088510 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PEPL 2017 WSAF Inc. | 10088595 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (College) US PE Inc. | 10341983 | Canada Business Corporations Act |
| 4245997 Canada Inc. | 4245997 | Canada Business Corporations Act |
| 8194114 Canada Inc. | 8194114 | Canada Business Corporations Act |
| Venus Investment GP Inc. | 9729496 | Canada Business Corporations Act |
| Dreamer Networks Inc. | 8256683 | Canada Business Corporations Act |
| Dimension Sport Ltd. | 7526628 | Canada Business Corporations Act |
| 3424065 CANADA INC. | 3424065 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE PS 2019 Inc. | 11405012 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE T 2019 Inc. | 11405080 | Canada Business Corporations Act |
| Vaccinium IMC Inc. | 11483200 | Canada Business Corporations Act |
| Blueprint Digital Media Inc. | 12061317 | Canada Business Corporations Act |
| GeoHistory Inc. | 11900129 | Canada Business Corporations Act |
| UBITECH Solutions Inc. | 12101009 | Canada Business Corporations Act |
| Pioneer International Education INC. | 6727166 | Canada Business Corporations Act |
| RBR MANUFACTURING INC. | 12026783 | Canada Business Corporations Act |
| Three-Speed Logic Inc. | 7816774 | Canada Business Corporations Act |
| GO4VIRTUAL LTD. | 12534282 | Canada Business Corporations Act |
| Safe Build Canada Inc. | 12821257 | Canada Business Corporations Act |
| 8774439 CANADA INC. | 8774439 | Canada Business Corporations Act |
| Awin Electronics Technology Ltd. | 12647354 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE 2021 Inc. | 12671603 | Canada Business Corporations Act |
| Smart Window Solutions Ltd. | 12871343 | Canada Business Corporations Act |
| Cascadia Center for Trauma and Addictions Ltd. | 12763958 | Canada Business Corporations Act |
| 12802210 Canada Inc. | 12802210 | Canada Business Corporations Act |
| Bolsena C Inc. | 12605309 | Canada Business Corporations Act |
| Boa Homes Inc. | 12959992 | Canada Business Corporations Act |
| FRZ Immigration Consulting Inc. | 13269418 | Canada Business Corporations Act |
| 13141098 Canada Incorporated | 13141098 | Canada Business Corporations Act |
| UGLY DUCKLING HOSPITALITY GROUP INC. | 13272044 | Canada Business Corporations Act |
| Childhood Friends Inc. | 8281092 | Canada Business Corporations Act |
| Auror Accounting Ltd. | 13660770 | Canada Business Corporations Act |
| 13671887 Canada Inc. | 13671887 | Canada Business Corporations Act |
| CAMARGUE PROPERTIES INC./LES PROPRIETES CAMARGUE INC. | 13633900 | Canada Business Corporations Act |
| Neilaish Holdings Inc. | 13709922 | Canada Business Corporations Act |
| Infrastructura Consulting Engineers Ltd. | 13725391 | Canada Business Corporations Act |
| ARBUTEX INC. | 13776930 | Canada Business Corporations Act |
| Indigenous Community for Leadership & Development Inc. | 11532979 | Canada Business Corporations Act |
| Gallina Canada Ltd. | 14214285 | Canada Business Corporations Act |
| FastCash International Corporation | 13871193 | Canada Business Corporations Act |
| VICTOR BENTLEY TECHNOLOGIES INC. | 14250541 | Canada Business Corporations Act |
| 14087488 Canada Inc. | 14087488 | Canada Business Corporations Act |
| Jondale Creative Inc. | 14136934 | Canada Business Corporations Act |
| M Group Properties Inc. | 14910575 | Canada Business Corporations Act |
| BMZ Consulting Ltd. | 11578081 | Canada Business Corporations Act |
| STINE HAIR BRAIDING INC. | 14784120 | Canada Business Corporations Act |
| My Nursera Health Ltd. | 14669401 | Canada Business Corporations Act |
| EMERGING INTUITION SOFTWARE INC. | 13952584 | Canada Business Corporations Act |
| Cielo Carbon Solutions Inc. | 12756811 | Canada Business Corporations Act |
| SocialOya Ltd. | 15055717 | Canada Business Corporations Act |
| International Green Technology Fund Inc. | 13784657 | Canada Business Corporations Act |
| INTEGRATED SUITE LTD. | 14716345 | Canada Business Corporations Act |
| 7787073 CANADA LTD. | 7787073 | Canada Business Corporations Act |
| First GreenCleenPristeen Solutions Inc. | 15010021 | Canada Business Corporations Act |
| CCPR PARK RESIDENCE GP LTD. | 8240779 | Canada Business Corporations Act |
| VPBC Consulting Inc. | 15887909 | Canada Business Corporations Act |
| Natureblocks Technology Inc. | 13787401 | Canada Business Corporations Act |
| SIGMA STAR RESEARCH AND CONSULTING CORP. | 1106571 | Canada Business Corporations Act |
| Easy Lockdown Inc. | 15216681 | Canada Business Corporations Act |
| Team Forward Networking Software Inc. | 15214742 | Canada Business Corporations Act |
| Motiv Creative Labs Inc. | 15832471 | Canada Business Corporations Act |
| Lumensor Corporation | 11286048 | Canada Business Corporations Act |
| C3 CHAI COFFEE CHILL INC. | 15699347 | Canada Business Corporations Act |
| Harrold-Bradley Group Inc. | 3765458 | Canada Business Corporations Act |
| AeroBee Technology Corporation | 15729441 | Canada Business Corporations Act |
| Macropus Global LTD. | 7107102 | Canada Business Corporations Act |
| Ray Story & Co. Limited | 14642848 | Canada Business Corporations Act |
| POOL QUEUE INFORMATION SYSTEM INC. | 11201514 | Canada Business Corporations Act |
| 16023126 CANADA CORP. | 16023126 | Canada Business Corporations Act |
| Adaptive Project Solutions Ltd. | 14861841 | Canada Business Corporations Act |
| Aspiro Consulting Inc. | 14355831 | Canada Business Corporations Act |
| KAI Asset Management Inc. | 9250557 | Canada Business Corporations Act |
| Monkey C Interactive Ltd. | 9232257 | Canada Business Corporations Act |
| J Carroll Media Ltd. | 10848379 | Canada Business Corporations Act |
| AdventureTek Inc. | 11910744 | Canada Business Corporations Act |
| RIVALSOFT Technologies Ltd. | 16638571 | Canada Business Corporations Act |
| Perrin IMC GP Inc. | 17061901 | Canada Business Corporations Act |
| OUC digital Inc. | 17007094 | Canada Business Corporations Act |
| CRUX INTERNATIONAL LTD. | 7321805 | Canada Business Corporations Act |
| IMC PD H 2021 Inc. | 13123782 | Canada Business Corporations Act |
| IMC PD T 2021 Inc. | 13123928 | Canada Business Corporations Act |
| BluSpace Global Inc. | 17047801 | Canada Business Corporations Act |
| BUILDREADY CANADA INC. | 17150709 | Canada Business Corporations Act |
| COCOON FITNESS & WELLNESS INC. | 17110880 | Canada Business Corporations Act |
| Kuknas foods corporation | 17018274 | Canada Business Corporations Act |
| Photonext Inc. | 17244461 | Canada Business Corporations Act |
| JENNER CHEVROLET BUICK GMC LTD. | 1104098 | Canada Business Corporations Act |
| HVKA Nguyen Holdings Ltd. | 16989616 | Canada Business Corporations Act |
| Parksville IMC GP Inc. | 16936245 | Canada Business Corporations Act |
| Country of the Week Incorporated | 11822586 | Canada Business Corporations Act |
| ONE WITH NATURE Corp. | 12117843 | Canada Business Corporations Act |
| Beluga IMC Inc. | 10728560 | Canada Business Corporations Act |
| Occam Software Inc. | 17299729 | Canada Business Corporations Act |
| FACADE PEOPLE INC. | 10726052 | Canada Business Corporations Act |
| Harkentael Corporation | 16926134 | Canada Business Corporations Act |
| Skana IMC GP Inc. | 15123542 | Canada Business Corporations Act |
| Beluga IMC Trustee Inc. | 11879669 | Canada Business Corporations Act |
| IMC PD WSAF 2021 Inc. | 13124118 | Canada Business Corporations Act |
| Logan Artificial Intelligence Inc. | 17174870 | Canada Business Corporations Act |
| Isla Lune Inc. | 17330073 | Canada Business Corporations Act |
| SAGA SURE Tech Services Inc. | 13980421 | Canada Business Corporations Act |
| Evolve Media Collective ltd. | 14746716 | Canada Business Corporations Act |
| Chain Reaction Technology Inc. | 15985595 | Canada Business Corporations Act |
| First Pass Innovation Inc. | 12146177 | Canada Business Corporations Act |
| Trelent Inc. | 13048080 | Canada Business Corporations Act |
| Mefrendel Inc. | 11834355 | Canada Business Corporations Act |
| 8736863 CANADA INC. | 8736863 | Canada Business Corporations Act |
| 10164879 CANADA INC. | 10164879 | Canada Business Corporations Act |
| 3524566 CANADA INC. | 3524566 | Canada Business Corporations Act |
| Homes Come True Limited | 10699985 | Canada Business Corporations Act |
| Endless River Media Corporation | 11576976 | Canada Business Corporations Act |
| PLACEMATS PLUS LTD. | 3167356 | Canada Business Corporations Act |
| LesPlan Educational Services Ltd. | 2697394 | Canada Business Corporations Act |
| egen technologies inc. | 7185308 | Canada Business Corporations Act |
| PATWELL CONSULTING INC. | 3606031 | Canada Business Corporations Act |
| Kingsgate Technologies Inc. | 9641645 | Canada Business Corporations Act |
| Golin Cinemas Inc. | 9652868 | Canada Business Corporations Act |
| GMB Technical Corporation of Canada | 9672958 | Canada Business Corporations Act |
| ZZZENIA inc. | 8751684 | Canada Business Corporations Act |
| Maridex, Inc. | 6378986 | Canada Business Corporations Act |
| Novoab Bioanalytics Inc. | 10234834 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2007 Parallel) Investment Corporation | 6703691 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2008 Parallel) Investment Corporation | 4447328 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2009 Parallel) Investment Corporation | 4485271 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2010 Parallel) Investment Corporation | 7322950 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2012 Parallel) Investment Corporation | 8123055 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2014 Parallel) Investment Corporation | 8792984 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PM 2015 Inc. | 9175083 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PM 2015 WSAF Inc. | 9175105 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Avalon 2016 Inc. | 9873198 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Avalon 2016 WSAF Inc. | 9873201 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (Municipal) US PE Inc. | 10342017 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (Public Service) US PE Inc. | 10342025 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Noronha G.P. Inc. | 9836756 | Canada Business Corporations Act |
| MySIS Solutions Ltd. | 10556106 | Canada Business Corporations Act |
| Jefferies Investment & Holding Company Incorporated | 10791695 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE H US 16 Inc. | 10854735 | Canada Business Corporations Act |
| LE GERS PROPERTIES INC. | 10183555 | Canada Business Corporations Act |
| Gallant Business Development Inc. | 11397508 | Canada Business Corporations Act |
| 10948730 Canada Ltd. | 10948730 | Canada Business Corporations Act |
| Fabricate Inc. | 11857266 | Canada Business Corporations Act |
| 11213385 CANADA INC. | 11213385 | Canada Business Corporations Act |
| ITERATOR, INC. | 11864491 | Canada Business Corporations Act |
| 11530992 Canada Ltd. | 11530992 | Canada Business Corporations Act |
| Total Prepare Inc. | 8152365 | Canada Business Corporations Act |
| Crucible Games Inc. | 9766464 | Canada Business Corporations Act |
| 12841304 Canada Inc. | 12841304 | Canada Business Corporations Act |
| Scalergy Inc. | 11472208 | Canada Business Corporations Act |
| RBR ENGINEERING INC. | 12025604 | Canada Business Corporations Act |
| Aroga Health Group Inc. | 12879069 | Canada Business Corporations Act |
| Aroga Health Clinics Inc. | 12879158 | Canada Business Corporations Act |
| Relentless Creativity Inc. | 12741831 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE H 2021 Inc. | 12750147 | Canada Business Corporations Act |
| Lark's Bike Blankets Inc. | 12781557 | Canada Business Corporations Act |
| JTWU Holdings Ltd. | 12891395 | Canada Business Corporations Act |
| FOUR AS ONE HOLDINGS INC. | 8097097 | Canada Business Corporations Act |
| Stack Stoppers Inc. | 8099731 | Canada Business Corporations Act |
| Bolsena M Inc. | 12605333 | Canada Business Corporations Act |
| Bolsena PS Inc. | 12605368 | Canada Business Corporations Act |
| Blue Lamp Ventures Ltd. | 12917238 | Canada Business Corporations Act |
| Calgary Aerial Adventure Excursions Ltd. | 10854379 | Canada Business Corporations Act |
| WildPlay Ltd. | 6375332 | Canada Business Corporations Act |
| PACIFIC RIM LIMITED (Canada) Corp. | 13032205 | Canada Business Corporations Act |
| Art Activated Inc. | 9251332 | Canada Business Corporations Act |
| Adapt Energy Advising Inc. | 13632474 | Canada Business Corporations Act |
| Vogue Collective Ltd. | 13633632 | Canada Business Corporations Act |
| Tellwell Talent Inc. | 9359281 | Canada Business Corporations Act |
| Krispee Inc. | 11506315 | Canada Business Corporations Act |
| 13794296 Canada Inc. | 13794296 | Canada Business Corporations Act |
| DOKT Holdings Incorporated | 8755701 | Canada Business Corporations Act |
| WORLDWIDE SUPER APP CORPORATION | 13959023 | Canada Business Corporations Act |
| METAT8 Inc. | 14051459 | Canada Business Corporations Act |
| GreenCleenPristeen Solutions Inc. | 15009880 | Canada Business Corporations Act |
| BUY-SIDE CONSULTING GROUP LTD. | 14923057 | Canada Business Corporations Act |
| Wireless PnC Inc. | 14688473 | Canada Business Corporations Act |
| KEY SCIENCE INC. | 7234929 | Canada Business Corporations Act |
| Venture Gained Consulting Inc. | 15061377 | Canada Business Corporations Act |
| marszip Inc. | 11452215 | Canada Business Corporations Act |
| LKJ Consulting Corp. | 10130176 | Canada Business Corporations Act |
| Nomad E-commerce Inc. | 14808240 | Canada Business Corporations Act |
| Avant-Garde Art Canada Inc. | 14946740 | Canada Business Corporations Act |
| TMe-Health Technology Corporation | 7804172 | Canada Business Corporations Act |
| afable corporation | 11810626 | Canada Business Corporations Act |
| First Aid Near Me Inc. | 11982818 | Canada Business Corporations Act |
| GeoPro Labs Inc. | 15216699 | Canada Business Corporations Act |
| Rise Consulting Ltd. | 14012135 | Canada Business Corporations Act |
| SSR Homeopathy Inc. | 15832934 | Canada Business Corporations Act |
| 12713349 CANADA INC. | 12713349 | Canada Business Corporations Act |
| Anomaly Interactive Inc. | 9184422 | Canada Business Corporations Act |
| Autobid60 Ltd. | 14262352 | Canada Business Corporations Act |
| 15674298 Canada Inc. | 15674298 | Canada Business Corporations Act |
| Big Rory Records Inc. | 15885591 | Canada Business Corporations Act |
| Daxiom Inc. | 15815886 | Canada Business Corporations Act |
| WINSTORG Inc. | 15125995 | Canada Business Corporations Act |
| Integro Associates Global Inc. | 9839984 | Canada Business Corporations Act |
| CTM Studios Inc. | 9147888 | Canada Business Corporations Act |
| MibraWorld Inc. | 16077854 | Canada Business Corporations Act |
| 8154309 CANADA INC. | 8154309 | Canada Business Corporations Act |
| 13676749 CANADA INC. | 13676749 | Canada Business Corporations Act |
| 10798886 CANADA INC. | 10798886 | Canada Business Corporations Act |
| 15954436 Canada Inc. | 15954436 | Canada Business Corporations Act |
| 7881070 Canada Inc. | 7881070 | Canada Business Corporations Act |
| Charn Enterprises Limited | 6105173 | Canada Business Corporations Act |
| Integro Softwares Inc. | 11446614 | Canada Business Corporations Act |
| 16070256 Canada Inc. | 16070256 | Canada Business Corporations Act |
| Sustain Grooming Inc. | 16330142 | Canada Business Corporations Act |
| TiliCo Inc. | 15054303 | Canada Business Corporations Act |
| The Vend Collective Sustainable Fashion Ltd. | 16299644 | Canada Business Corporations Act |
| 8524718 Canada Ltd. | 8524718 | Canada Business Corporations Act |
| 13985709 Canada Inc. | 13985709 | Canada Business Corporations Act |
| Stackaruk Holdings Ltd. | 14642864 | Canada Business Corporations Act |
| EXP COMMERCIAL OF CANADA, INC. | 12787725 | Canada Business Corporations Act |
| Instant Labs, Inc. | 6099181 | Canada Business Corporations Act |
| Honos IMC GP Inc. | 9367799 | Canada Business Corporations Act |
| Potarochenko Group Inc. | 12120470 | Canada Business Corporations Act |
| Best Coast Adventure Therapy Ltd. | 13189902 | Canada Business Corporations Act |
| Bia IMC Inc. | 11863860 | Canada Business Corporations Act |
| Séguin Walker Inc. | 11910671 | Canada Business Corporations Act |
| 16661653 Canada Inc. | 16661653 | Canada Business Corporations Act |
| H Fresh & Flawless Cleaning Ltd. | 16676022 | Canada Business Corporations Act |
| SITE WIZ SURVEYS INC. | 15126673 | Canada Business Corporations Act |
| 6105971 CANADA INC. | 6105971 | Canada Business Corporations Act |
| Indian Aroma Delights Ltd. | 17061773 | Canada Business Corporations Act |
| Listli Inc. | 16978894 | Canada Business Corporations Act |
| TELEMEDICINE WORLD INC. | 12797011 | Canada Business Corporations Act |
| Yaro Sales&Consulting Ltd. | 16819184 | Canada Business Corporations Act |
| Vocare Union Agency Inc. | 16969712 | Canada Business Corporations Act |
| New Link Shuttle Company Inc. | 14812115 | Canada Business Corporations Act |
| IMC PD C 2021 Inc. | 13123723 | Canada Business Corporations Act |
| eno technologies inc. | 17148925 | Canada Business Corporations Act |
| TPLOnly Inc. | 10921327 | Canada Business Corporations Act |
| Orca IMC GP Inc. | 10751847 | Canada Business Corporations Act |
| Bathhouse Global Inc. | 17045786 | Canada Business Corporations Act |
| Quattro Systems Inc. | 17206607 | Canada Business Corporations Act |
| Circl Brain Health Metrics Inc. | 12965747 | Canada Business Corporations Act |
| Real Mgmt Inc. | 7028954 | Canada Business Corporations Act |
| LODESTAR ENTERPRISES LTD. | 8526397 | Canada Business Corporations Act |
| Jempoy's Lechon Ltd. | 13886719 | Canada Business Corporations Act |
| Dolomite Networks Corporation | 6510469 | Canada Business Corporations Act |
| LINEN LUV INC. | 14717503 | Canada Business Corporations Act |
| Olegario & Co. Limited | 14660102 | Canada Business Corporations Act |
| 11334620 Canada Inc. | 11334620 | Canada Business Corporations Act |
| The Shoppers Hub Canada Inc. | 15945887 | Canada Business Corporations Act |
| CO-HOSTS PROPERTIES INC. | 16823645 | Canada Business Corporations Act |
| 8244995 CANADA INC. | 8244995 | Canada Business Corporations Act |
| SUMMERCLOUD IT CONSULTING INC. | 9329943 | Canada Business Corporations Act |
| H2 Canada Ltd. | 15304008 | Canada Business Corporations Act |
| AEid Technical Solutions Inc. | 17176368 | Canada Business Corporations Act |
| Cosmocity Canada Inc. | 16932584 | Canada Business Corporations Act |
| Ship Shape Marine Services Inc. | 16000088 | Canada Business Corporations Act |
| 4159128 CANADA INC. | 4159128 | Canada Business Corporations Act |
| Synergy 360 Inc. | 7169361 | Canada Business Corporations Act |
| QUESTER TANGENT CORPORATION | 1527355 | Canada Business Corporations Act |
| Precision Curb & Concrete Ltd. | 9620702 | Canada Business Corporations Act |
| I.P. Social Research (Canada) Inc. | 7029144 | Canada Business Corporations Act |
| ARCHITEXTUS INC. | 6812201 | Canada Business Corporations Act |
| Gem Peak Petcare Limited | 8137714 | Canada Business Corporations Act |
| VIION SYSTEMS INC. | 4477669 | Canada Business Corporations Act |
| 9228047 Canada Inc. | 9228047 | Canada Business Corporations Act |
| Victoria Trampoline Inc. | 9728082 | Canada Business Corporations Act |
| Base Consultants EPM Ltd. | 9701150 | Canada Business Corporations Act |
| OurNows Inc. | 9625216 | Canada Business Corporations Act |
| Real Commission Advance Ltd. | 9819029 | Canada Business Corporations Act |
| Fosol Software Solutions Incorporated | 9713590 | Canada Business Corporations Act |
| Luminate Mobile Technology, Inc. | 9721100 | Canada Business Corporations Act |
| BrainPower Business Group Inc. | 9674845 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2005) Investment Corporation | 4245920 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (WCBAF) Private Placement (2008 Parallel) Investment Corporation | 4447344 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2009) Investment Corporation | 4485262 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (WCBAF) Private Placement (2011) Investment Corporation | 7777744 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC Private Placement (2013) Investment Corporation | 8454914 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PM 2016 WSAF Inc. | 9578676 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC (PPCVC) Investment Corporation | 4246390 | Canada Business Corporations Act |
| Maverick CDN Holdings Inc. | 9823336 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC PEPL 2017 Inc. | 10088536 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE 2018 Inc. | 10609099 | Canada Business Corporations Act |
| IMCPE T US Inc. | 10655074 | Canada Business Corporations Act |
| bcIMC SIIF (2006B) Investment Corporation | 4125576 | Canada Business Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.