Active federal corporations in Waterdown
Corporations that filed an annual return in 2026
The 234 corporations in Waterdown whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| POWERASSIST TECHNOLOGIES INC. | 3579778 | Canada Business Corporations Act |
| 6706681 CANADA INC. | 6706681 | Canada Business Corporations Act |
| DCN INTERNATIONAL (CANADA) INC. | 6018882 | Canada Business Corporations Act |
| Thinkoptic Networks Inc. | 11109308 | Canada Business Corporations Act |
| ORESTI MANAGEMENT INC. | 11356305 | Canada Business Corporations Act |
| OPTA WATERDOWN INC. | 11987771 | Canada Business Corporations Act |
| Underdog & Co. Incorporated | 12688191 | Canada Business Corporations Act |
| 12738147 Canada Inc. | 12738147 | Canada Business Corporations Act |
| 12966018 Canada Inc. | 12966018 | Canada Business Corporations Act |
| ON POINT INTEGRITY INC. | 13646211 | Canada Business Corporations Act |
| 13305945 Canada Inc. | 13305945 | Canada Business Corporations Act |
| Sansil Cabinets Inc. | 13635252 | Canada Business Corporations Act |
| ACM Design and Build Inc. | 14049454 | Canada Business Corporations Act |
| 14083458 CANADA INC. | 14083458 | Canada Business Corporations Act |
| Maafor Technologies Inc. | 12863901 | Canada Business Corporations Act |
| 14847598 Canada Inc. | 14847598 | Canada Business Corporations Act |
| A1 Good Car for Everyone Inc. | 14793617 | Canada Business Corporations Act |
| Fidio Technologies Inc. | 14928164 | Canada Business Corporations Act |
| 15891035 Canada Inc. | 15891035 | Canada Business Corporations Act |
| Recurso Technologies Inc. | 15802547 | Canada Business Corporations Act |
| 12836220 Canada Inc. | 12836220 | Canada Business Corporations Act |
| SKYWALK IMMIGRATION Inc. | 9439145 | Canada Business Corporations Act |
| J Logistics Inc. | 12844451 | Canada Business Corporations Act |
| BEEBA ENTERPRISE INC. | 10584762 | Canada Business Corporations Act |
| ZONE FIELD SERVICES INC. | 15825041 | Canada Business Corporations Act |
| ROM NP Inc. | 15942713 | Canada Business Corporations Act |
| The Ebenezer Group Inc. | 16036678 | Canada Business Corporations Act |
| NayyarTech Consulting Inc. | 15230985 | Canada Business Corporations Act |
| JG Tiny Treasures Inc. | 16643591 | Canada Business Corporations Act |
| 16265014 Canada Inc. | 16265014 | Canada Business Corporations Act |
| LOCORUM INC. | 10100706 | Canada Business Corporations Act |
| 16985092 Canada Inc. | 16985092 | Canada Business Corporations Act |
| SpinnakerWare Inc. | 4374975 | Canada Business Corporations Act |
| D'Lora Luxe Design Inc. | 17006641 | Canada Business Corporations Act |
| GlowHealth Aesthetics Inc. | 16858279 | Canada Business Corporations Act |
| 13096017 CANADA INC. | 13096017 | Canada Business Corporations Act |
| SSUNKARA SOLUTIONS INC. | 7619561 | Canada Business Corporations Act |
| 12898675 Canada Inc. | 12898675 | Canada Business Corporations Act |
| Freight Hawk logistics Inc. | 14237790 | Canada Business Corporations Act |
| Okaystudent Inc. | 12837960 | Canada Business Corporations Act |
| Everything13 Inc. | 15684269 | Canada Business Corporations Act |
| 7313195 CANADA LTD. | 7313195 | Canada Business Corporations Act |
| 9178406 Canada Inc. | 9178406 | Canada Business Corporations Act |
| 10228818 Canada Ltd. | 10228818 | Canada Business Corporations Act |
| GRAND VICTORIA REALTY INC. | 10593389 | Canada Business Corporations Act |
| 9378740 Canada Inc. | 9378740 | Canada Business Corporations Act |
| CitoSpatial Solutions Inc. | 9143696 | Canada Business Corporations Act |
| SGML Estate Management Inc. | 11916149 | Canada Business Corporations Act |
| Rockstar Golf Tours Inc. | 12666740 | Canada Business Corporations Act |
| 12746352 Canada Inc. | 12746352 | Canada Business Corporations Act |
| 12893827 Canada Inc. | 12893827 | Canada Business Corporations Act |
| 12597632 Canada Corp. | 12597632 | Canada Business Corporations Act |
| Concession5 Consulting Ltd. | 13005411 | Canada Business Corporations Act |
| 10861430 CANADA INC. | 10861430 | Canada Business Corporations Act |
| AspireTech Inc. | 13167917 | Canada Business Corporations Act |
| 14161483 Canada Inc. | 14161483 | Canada Business Corporations Act |
| CYB POINT CORP. | 14166574 | Canada Business Corporations Act |
| 13222314 Canada Inc. | 13222314 | Canada Business Corporations Act |
| FUGEN CANADA CORPORATION | 14075471 | Canada Business Corporations Act |
| Maple Insights Inc. | 14293959 | Canada Business Corporations Act |
| 11820605 CANADA INC. | 11820605 | Canada Business Corporations Act |
| Eldin Group Inc. | 12212781 | Canada Business Corporations Act |
| Sancus Consulting Incorporated | 10266850 | Canada Business Corporations Act |
| 15327687 Canada Inc. | 15327687 | Canada Business Corporations Act |
| Anysol Ltd. | 15830044 | Canada Business Corporations Act |
| 15648360 CANADA INC. | 15648360 | Canada Business Corporations Act |
| 11172905 Canada Ltd. | 11172905 | Canada Business Corporations Act |
| 8183937 Canada Inc. | 8183937 | Canada Business Corporations Act |
| 10306860 Canada Inc. | 10306860 | Canada Business Corporations Act |
| KAEKTES STRATEGIC AGENCY INC. | 16071791 | Canada Business Corporations Act |
| 16148123 Canada Inc. | 16148123 | Canada Business Corporations Act |
| Geotechnique Inc. | 12980291 | Canada Business Corporations Act |
| 16663559 Canada Inc. | 16663559 | Canada Business Corporations Act |
| Kuntz Consulting Inc. | 7228384 | Canada Business Corporations Act |
| Rebel Sol Inc. | 16365949 | Canada Business Corporations Act |
| EFT Nuclear Consulting Inc. | 16744885 | Canada Business Corporations Act |
| RAGARK IT SOLUTIONS INC. | 17182481 | Canada Business Corporations Act |
| 13022293 Canada Inc. | 13022293 | Canada Business Corporations Act |
| Acumen Tech Corp. | 14130898 | Canada Business Corporations Act |
| Meghan Victoria Inc. | 12898721 | Canada Business Corporations Act |
| Axios Enterprises Inc. | 14053524 | Canada Business Corporations Act |
| 16640826 Canada Inc. | 16640826 | Canada Business Corporations Act |
| Darminsky Corporation | 15022801 | Canada Business Corporations Act |
| 7826915 CANADA INC. | 7826915 | Canada Business Corporations Act |
| AXFER LOGISTICS INC. | 15147841 | Canada Business Corporations Act |
| 365 Mortgage Broker Inc. | 15715792 | Canada Business Corporations Act |
| 8557799 CANADA INC. | 8557799 | Canada Business Corporations Act |
| ClayWoods Homes Inc. | 9696687 | Canada Business Corporations Act |
| 10148130 CANADA CORPORATION | 10148130 | Canada Business Corporations Act |
| 11215906 CANADA INC. | 11215906 | Canada Business Corporations Act |
| Muddasar&Sons Inc. | 11219626 | Canada Business Corporations Act |
| Gramercy Group Inc. | 9378804 | Canada Business Corporations Act |
| CuCuLink Inc. | 4532210 | Canada Business Corporations Act |
| Metu Neter Holdings Incorporated | 12179563 | Canada Business Corporations Act |
| 12225719 Canada Inc. | 12225719 | Canada Business Corporations Act |
| 11971158 Canada Ltd. | 11971158 | Canada Business Corporations Act |
| 12786427 Canada Inc. | 12786427 | Canada Business Corporations Act |
| ONCOR SOLUTIONS INC. | 7243618 | Canada Business Corporations Act |
| Pi Surveying Inc. | 14179145 | Canada Business Corporations Act |
| Hanith Solutions Limited | 13053962 | Canada Business Corporations Act |
| Elite Equity Business Brokers Inc. | 14218027 | Canada Business Corporations Act |
| CEPLUTUS Corp. | 13886573 | Canada Business Corporations Act |
| ADS Vision Ltd. | 13998258 | Canada Business Corporations Act |
| Panchjanya Exporters Inc. | 14676378 | Canada Business Corporations Act |
| HRM Auto Parts Inc. | 12795213 | Canada Business Corporations Act |
| 14730241 CANADA INCORPORATED | 14730241 | Canada Business Corporations Act |
| SHRAMAN IT Consulting Ltd. | 11871366 | Canada Business Corporations Act |
| Vistar Analytics Ltd. | 14726677 | Canada Business Corporations Act |
| BALKAN TRANSPORTATION INC. | 15825245 | Canada Business Corporations Act |
| 15804868 Canada Inc. | 15804868 | Canada Business Corporations Act |
| TITANIUM IMMIGRATION SERVICES INC. | 11844253 | Canada Business Corporations Act |
| Gunby Custom Carts Inc. | 15665779 | Canada Business Corporations Act |
| 13002993 Canada Inc. | 13002993 | Canada Business Corporations Act |
| 16164404 Canada Inc. | 16164404 | Canada Business Corporations Act |
| IMTechie Solutions Inc. | 14868706 | Canada Business Corporations Act |
| 10866873 CANADA INC. | 10866873 | Canada Business Corporations Act |
| CRAFTED CONES INC. | 17089783 | Canada Business Corporations Act |
| walkintheclouds solutions inc. | 14678907 | Canada Business Corporations Act |
| SettleMate Immigration Consultancy Inc. | 12902150 | Canada Business Corporations Act |
| MEERABZ HAULAGE LTD. | 13230198 | Canada Business Corporations Act |
| 17155417 CANADA INC. | 17155417 | Canada Business Corporations Act |
| Anghan Inc. | 15691397 | Canada Business Corporations Act |
| 9822917 CANADA CORPORATION | 9822917 | Canada Business Corporations Act |
| Class Act Recognition Products Inc. | 6803946 | Canada Business Corporations Act |
| Solar Science Inc. | 7761872 | Canada Business Corporations Act |
| Nileharper Consulting Incorporated | 8107254 | Canada Business Corporations Act |
| SAIGADEP BUSINESS SOLUTIONS INCORPORATED | 7883005 | Canada Business Corporations Act |
| 9378766 Canada Ltd. | 9378766 | Canada Business Corporations Act |
| The Leveraged Practice Inc. | 12058324 | Canada Business Corporations Act |
| Novaldes Corp. | 12627655 | Canada Business Corporations Act |
| J Diamante Holding Inc. | 10242462 | Canada Business Corporations Act |
| 13327078 Canada Inc. | 13327078 | Canada Business Corporations Act |
| Pereira Real Estate Holding Company Ltd. | 14155602 | Canada Business Corporations Act |
| BFitz Arts LTD. | 13692205 | Canada Business Corporations Act |
| 10582328 Canada Inc. | 10582328 | Canada Business Corporations Act |
| Arcanus Trading Inc. | 12785340 | Canada Business Corporations Act |
| 14120337 Canada Inc. | 14120337 | Canada Business Corporations Act |
| HEISE PANELS INC. | 14969511 | Canada Business Corporations Act |
| UBOOK SYSTEMS INC. | 8102112 | Canada Business Corporations Act |
| 14323670 Canada Inc. | 14323670 | Canada Business Corporations Act |
| 10840238 Canada Inc. | 10840238 | Canada Business Corporations Act |
| 14089979 CANADA INC. | 14089979 | Canada Business Corporations Act |
| 8769486 CANADA INC. | 8769486 | Canada Business Corporations Act |
| C&R Janitorial Services Corp. | 11972847 | Canada Business Corporations Act |
| 11506030 Canada Inc. | 11506030 | Canada Business Corporations Act |
| GAOOIN INCORPORATED | 7909535 | Canada Business Corporations Act |
| 16202225 Canada Inc. | 16202225 | Canada Business Corporations Act |
| 9677194 Canada Inc. | 9677194 | Canada Business Corporations Act |
| 16669867 Canada Inc. | 16669867 | Canada Business Corporations Act |
| 16909779 Canada Inc. | 16909779 | Canada Business Corporations Act |
| 17153481 Canada Inc. | 17153481 | Canada Business Corporations Act |
| Kapadia Transport and Logistics Inc. | 17249454 | Canada Business Corporations Act |
| Sky e IT solutions Inc. | 11301454 | Canada Business Corporations Act |
| Globalcatchy Inc. | 16742025 | Canada Business Corporations Act |
| Michelle My Belle Bridal Boutique Incorporated | 7522983 | Canada Business Corporations Act |
| SCO-B CONSTRUCTION INC. | 9005030 | Canada Business Corporations Act |
| Billionaire Boss- PRESTIGE!, Inc. | 10621145 | Canada Business Corporations Act |
| SYSNEZTECH BUSINESS SOLUTIONS CANADA INC. | 11455125 | Canada Business Corporations Act |
| CONNECT Industrial Supplies And Consulting Inc. | 8905886 | Canada Business Corporations Act |
| 10313742 Canada Inc. | 10313742 | Canada Business Corporations Act |
| 11972359 CANADA LTD. | 11972359 | Canada Business Corporations Act |
| SOCIAL MARKETING CONNECTIONS INC. | 12686333 | Canada Business Corporations Act |
| 11259172 Canada Inc. | 11259172 | Canada Business Corporations Act |
| HotKup Incorporated | 12933969 | Canada Business Corporations Act |
| Binspired Tech Inc. | 12157497 | Canada Business Corporations Act |
| The Brand Brew Inc. | 13639703 | Canada Business Corporations Act |
| 13880028 Canada Inc. | 13880028 | Canada Business Corporations Act |
| 12791684 Canada Inc. | 12791684 | Canada Business Corporations Act |
| 14775457 CANADA INC. | 14775457 | Canada Business Corporations Act |
| CUSBM Inc. | 15024609 | Canada Business Corporations Act |
| 15901928 Canada Inc. | 15901928 | Canada Business Corporations Act |
| NELTECH SOLUTIONS INC. | 11919423 | Canada Business Corporations Act |
| DEFINED BEAUTY SYSTEMS INC. | 4436369 | Canada Business Corporations Act |
| HIGH SPEED IMAGING INC. | 3781739 | Canada Business Corporations Act |
| 16242499 Canada Inc. | 16242499 | Canada Business Corporations Act |
| yadabos Inc. | 13268365 | Canada Business Corporations Act |
| 14679334 Canada Inc. | 14679334 | Canada Business Corporations Act |
| 16723454 Canada Inc. | 16723454 | Canada Business Corporations Act |
| RadioSyn Ltd. | 16714030 | Canada Business Corporations Act |
| 13895912 Canada Inc. | 13895912 | Canada Business Corporations Act |
| JAI MANGALMURTI SIDDHIVINAYAKA INC. | 17218681 | Canada Business Corporations Act |
| 13090957 CANADA INC. | 13090957 | Canada Business Corporations Act |
| 13664384 Canada Inc. | 13664384 | Canada Business Corporations Act |
| EMF Lighting Canada Inc. | 12349281 | Canada Business Corporations Act |
| Oriyomi Holdings Incorporated | 6563627 | Canada Business Corporations Act |
| RX Hammer Construction Inc. | 9723366 | Canada Business Corporations Act |
| Interactive Custom Solutions Ltd. | 6546013 | Canada Business Corporations Act |
| QUIMMIUQ CONSULTING INC. | 6745822 | Canada Business Corporations Act |
| TE-REHOBOTH SOLUTIONS INC. | 8261199 | Canada Business Corporations Act |
| 10364762 CANADA INC. | 10364762 | Canada Business Corporations Act |
| SYMPOSIUM INVESTMENTS INC. | 8988048 | Canada Business Corporations Act |
| Coach House Development Corporation | 9804706 | Canada Business Corporations Act |
| AOK Properties Incorporated | 11360191 | Canada Business Corporations Act |
| Mamaladze Consulting Incorporated | 11403478 | Canada Business Corporations Act |
| 11923544 CANADA INC. | 11923544 | Canada Business Corporations Act |
| 13074099 CANADA INC. | 13074099 | Canada Business Corporations Act |
| Bespoke Tech Solutions Inc. | 13250245 | Canada Business Corporations Act |
| 6440193 CANADA INCORPORATED | 6440193 | Canada Business Corporations Act |
| Beary Thick Inc. | 11529633 | Canada Business Corporations Act |
| DaDaDeb Foods Incorporated | 10705772 | Canada Business Corporations Act |
| Scotton Security Services Ltd. | 14122313 | Canada Business Corporations Act |
| RealWorth Appraisals Inc. | 14126661 | Canada Business Corporations Act |
| 13037401 CANADA INC. | 13037401 | Canada Business Corporations Act |
| 11551361 Canada Inc. | 11551361 | Canada Business Corporations Act |
| 8179883 CANADA INC. | 8179883 | Canada Business Corporations Act |
| 14718861 Canada Inc. | 14718861 | Canada Business Corporations Act |
| BELLMONT CONSULTING INC. | 14727011 | Canada Business Corporations Act |
| 15143209 CANADA INC. | 15143209 | Canada Business Corporations Act |
| 10840947 Canada Inc. | 10840947 | Canada Business Corporations Act |
| 15345898 Canada Inc. | 15345898 | Canada Business Corporations Act |
| 9811729 Canada Inc. | 9811729 | Canada Business Corporations Act |
| Niche Collective Media Inc. | 14872860 | Canada Business Corporations Act |
| Murphy's Touch Trade Services Inc. | 15810752 | Canada Business Corporations Act |
| Sinta Vintage Inc. | 15646839 | Canada Business Corporations Act |
| 16242456 Canada Inc. | 16242456 | Canada Business Corporations Act |
| TripleA Analytics Inc. | 17089422 | Canada Business Corporations Act |
| Maruti Fintech Inc. | 16828591 | Canada Business Corporations Act |
| JS ByteWise IT Solutions Inc. | 15746159 | Canada Business Corporations Act |
| Healthcare Together Ltd. | 8455783 | Canada Business Corporations Act |
| Knitted Knockers | 11503197 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| African News Center | 13101541 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| LIVING SPACES HOUSING AND FOOD SECURITY | 10700690 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Mosaic Foundation for Youth and Women | 10657565 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Healthcare Exchange & Administration Canada | 11235036 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Halton Region Salmon & Trout Association | 9195211 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Healthcare Communication Providers | 13097641 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| NAMAL Knowledge City | 9750932 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Cedar Oak Children's Foundation | 15661391 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Waterdown Muslim Community Centre (WMCC) | 13643557 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Primrose Preschool | 16765807 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| THOROUGHBRED RACE CLUB | 10773735 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Waterdown Indian Association | 14977939 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Sanskar Canada | 14812786 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Malayalee Friends Club Canada | 15995582 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.