Active federal corporations in Welland
Corporations that filed an annual return in 2026
The 285 corporations in Welland whose most recent annual filing is 2026, in register order. This is a slice of the city, not all of it — search above for a name.
| Corporation | Corporation number | Legislation |
|---|---|---|
| WHITING EQUIPMENT SERVICES COMPANY LIMITED | 2993368 | Canada Business Corporations Act |
| 4069277 CANADA INC. | 4069277 | Canada Business Corporations Act |
| 7962711 CANADA INCORPORATED | 7962711 | Canada Business Corporations Act |
| 10904759 CANADA INC. | 10904759 | Canada Business Corporations Act |
| Canadian Taxpayer Solutions & Accounting Services Inc. | 8841365 | Canada Business Corporations Act |
| 12016419 Canada Inc. | 12016419 | Canada Business Corporations Act |
| SALIY WAY Inc. | 12614049 | Canada Business Corporations Act |
| 12635372 Canada Inc. | 12635372 | Canada Business Corporations Act |
| 12250519 Canada Inc. | 12250519 | Canada Business Corporations Act |
| 12753651 Canada Inc. | 12753651 | Canada Business Corporations Act |
| Cornerstone African Foodland Inc. | 12978075 | Canada Business Corporations Act |
| 13660893 Canada Inc. | 13660893 | Canada Business Corporations Act |
| Venture Garden Platform Inc. | 13743187 | Canada Business Corporations Act |
| 13770036 CANADA INC. | 13770036 | Canada Business Corporations Act |
| Mustang Momo Hub Inc. | 13893979 | Canada Business Corporations Act |
| ACEGO EXPRESS INC. | 10686077 | Canada Business Corporations Act |
| Slyva Design Studio Ltd. | 14687353 | Canada Business Corporations Act |
| Acar E-Commerce Enterprises Corp. | 15018838 | Canada Business Corporations Act |
| 15186561 Canada Inc. | 15186561 | Canada Business Corporations Act |
| CHRGElectrical Ltd. | 14841930 | Canada Business Corporations Act |
| 15340985 Canada Inc. | 15340985 | Canada Business Corporations Act |
| 15242878 Canada Inc. | 15242878 | Canada Business Corporations Act |
| Logistiks Canada Inc. | 9824731 | Canada Business Corporations Act |
| RIVERSLAND TRANSPORT INC. | 15672414 | Canada Business Corporations Act |
| 15984611 Canada Inc. | 15984611 | Canada Business Corporations Act |
| Marcoln Consulting Ltd. | 16220967 | Canada Business Corporations Act |
| Robert Butterfield - Enterprises Inc. | 16278221 | Canada Business Corporations Act |
| 14985753 Canada Inc. | 14985753 | Canada Business Corporations Act |
| Uksen Inc. | 13809111 | Canada Business Corporations Act |
| GROPO Transportation corp. | 17058748 | Canada Business Corporations Act |
| 16676995 Canada Inc. | 16676995 | Canada Business Corporations Act |
| Topbrass Innovative Ltd. | 17189532 | Canada Business Corporations Act |
| 16738770 Canada Inc. | 16738770 | Canada Business Corporations Act |
| Chawdhry 786 Management Services Limited | 11895478 | Canada Business Corporations Act |
| 17026269 CANADA INC. | 17026269 | Canada Business Corporations Act |
| Kiddoville Inc. | 17100949 | Canada Business Corporations Act |
| MI ADVANCE INC. | 17039395 | Canada Business Corporations Act |
| DAVIS GRAY INTERNATIONAL INC. | 2088576 | Canada Business Corporations Act |
| Canasta Immigration and Citizenship Consulting Services Inc. | 15777194 | Canada Business Corporations Act |
| KSSK Consulting & Management Services Inc. | 14017986 | Canada Business Corporations Act |
| 14774485 Canada Inc. | 14774485 | Canada Business Corporations Act |
| Kiskeya eCommerce Corp. | 15220751 | Canada Business Corporations Act |
| BOSCH REXROTH CANADA CORP. | 7714343 | Canada Business Corporations Act |
| 9768394 CANADA INC. | 9768394 | Canada Business Corporations Act |
| NQ NAIL LOUNGE INC. | 10566861 | Canada Business Corporations Act |
| ATHENA GOURMET FOODS INC. | 9619089 | Canada Business Corporations Act |
| Malinis Home Solutions Inc. | 12030837 | Canada Business Corporations Act |
| 12831295 Canada Inc. | 12831295 | Canada Business Corporations Act |
| 12847604 Canada Inc. | 12847604 | Canada Business Corporations Act |
| 12699044 Canada Inc. | 12699044 | Canada Business Corporations Act |
| 12949091 Canada Inc. | 12949091 | Canada Business Corporations Act |
| 13011623 Canada Inc. | 13011623 | Canada Business Corporations Act |
| 8176469 CANADA INC. | 8176469 | Canada Business Corporations Act |
| 13181669 Canada Inc. | 13181669 | Canada Business Corporations Act |
| 13711617 Canada Inc. | 13711617 | Canada Business Corporations Act |
| Birch Builders Ltd. | 13787745 | Canada Business Corporations Act |
| MJAYCH Consulting Limited | 14193849 | Canada Business Corporations Act |
| FNC Contracting Ltd. | 14071760 | Canada Business Corporations Act |
| 14974115 Canada Inc. | 14974115 | Canada Business Corporations Act |
| 15115914 Canada Inc. | 15115914 | Canada Business Corporations Act |
| 14645146 Canada Inc. | 14645146 | Canada Business Corporations Act |
| Zafeera's International Inc. | 12670241 | Canada Business Corporations Act |
| 15065895 Canada Inc. | 15065895 | Canada Business Corporations Act |
| MIY Healthcare Inc. | 15105200 | Canada Business Corporations Act |
| SK COMMUNICATIONS NORTH AMERICA INC. | 14116887 | Canada Business Corporations Act |
| Kirkison Logistics Inc. | 15819741 | Canada Business Corporations Act |
| KIWI CODE INC. | 15821711 | Canada Business Corporations Act |
| 15815690 Canada Inc. | 15815690 | Canada Business Corporations Act |
| 15916267 CANADA INC. | 15916267 | Canada Business Corporations Act |
| WadZar Inc. | 10134821 | Canada Business Corporations Act |
| Urban Mining Canada Corporation | 12251701 | Canada Business Corporations Act |
| 9583629 CANADA INC. | 9583629 | Canada Business Corporations Act |
| 13807860 Canada Inc. | 13807860 | Canada Business Corporations Act |
| 14168615 Canada Inc. | 14168615 | Canada Business Corporations Act |
| MaxMgo Technologies Inc. | 16785361 | Canada Business Corporations Act |
| Eka Shop Inc. | 16733069 | Canada Business Corporations Act |
| 16725244 Canada Inc. | 16725244 | Canada Business Corporations Act |
| HEENA ENTERPRISE LTD. | 6379630 | Canada Business Corporations Act |
| CRESCO COUNSELLING INC. | 17057857 | Canada Business Corporations Act |
| Lambert Grants and Consulting Inc. | 16001467 | Canada Business Corporations Act |
| Aqua smart home solution inc. | 17141751 | Canada Business Corporations Act |
| GESTION RICHER FORTIN INC. | 1901281 | Canada Business Corporations Act |
| MyWish Healthcare Solutions Inc. | 16308376 | Canada Business Corporations Act |
| Harmine Marine Canada Inc. | 16726933 | Canada Business Corporations Act |
| JJ Accounting Professional Corporation | 13877582 | Canada Business Corporations Act |
| Kinetic Synergy Yoga & Fitness Inc. | 7836597 | Canada Business Corporations Act |
| M.R.L. Carwash Ltd. | 9625984 | Canada Business Corporations Act |
| 10986607 CANADA LTD. | 10986607 | Canada Business Corporations Act |
| Niagara Pure Canada Inc. | 12044102 | Canada Business Corporations Act |
| Sec-Trends Inc. | 12804573 | Canada Business Corporations Act |
| 12656124 Canada Inc. | 12656124 | Canada Business Corporations Act |
| BYOUT RENOVATIONS INC. | 12943832 | Canada Business Corporations Act |
| 13645592 Canada Inc. | 13645592 | Canada Business Corporations Act |
| 12692741 CANADA INC. | 12692741 | Canada Business Corporations Act |
| 13813061 Canada Inc. | 13813061 | Canada Business Corporations Act |
| 13857514 CANADA INC. | 13857514 | Canada Business Corporations Act |
| FURY FLEET LTD. | 14373448 | Canada Business Corporations Act |
| Maxmoon Electricals Inc. | 14076206 | Canada Business Corporations Act |
| 14096771 Canada Inc. | 14096771 | Canada Business Corporations Act |
| 14098331 Canada Inc. | 14098331 | Canada Business Corporations Act |
| 12786061 Canada Inc. | 12786061 | Canada Business Corporations Act |
| U&US LOGISTICS INC. | 6908713 | Canada Business Corporations Act |
| Emtok Holdings Ltd. | 14675061 | Canada Business Corporations Act |
| S.A.R.S. Realty Inc. | 15064503 | Canada Business Corporations Act |
| 15675642 Canada Inc. | 15675642 | Canada Business Corporations Act |
| Prime Tri-Ventures Capital Corporation | 10853682 | Canada Business Corporations Act |
| ABSOLUTE MOTOR SPECIALTIES INC. | 6051651 | Canada Business Corporations Act |
| M&S Health Care Inc. | 14727592 | Canada Business Corporations Act |
| 14133170 Canada Inc. | 14133170 | Canada Business Corporations Act |
| 11312316 CANADA INC. | 11312316 | Canada Business Corporations Act |
| 8920605 CANADA INCORPORATED | 8920605 | Canada Business Corporations Act |
| 16173241 Canada Inc. | 16173241 | Canada Business Corporations Act |
| Silver Spark Inc. | 15211727 | Canada Business Corporations Act |
| 16235689 Canada Inc. | 16235689 | Canada Business Corporations Act |
| 13952126 Canada Inc. | 13952126 | Canada Business Corporations Act |
| Conquer Recovery Coaching Inc. | 16852831 | Canada Business Corporations Act |
| BEATZE Consulting Inc. | 15172667 | Canada Business Corporations Act |
| SOLO GREEN CORP. | 16921159 | Canada Business Corporations Act |
| Imperium Protective Services Inc. | 16895131 | Canada Business Corporations Act |
| Panta Accounting Services Inc. | 13044092 | Canada Business Corporations Act |
| Vatsal Photography Inc. | 17127570 | Canada Business Corporations Act |
| MENORAH HEALTHCARE SERVICES INC. | 13694585 | Canada Business Corporations Act |
| 12668611 Canada Inc. | 12668611 | Canada Business Corporations Act |
| WALTERS + ROBERTSON LTD. | 6120075 | Canada Business Corporations Act |
| 1237 Inc. | 11171097 | Canada Business Corporations Act |
| VSN Agency Inc. | 17054955 | Canada Business Corporations Act |
| GM HEALTCARE INC. | 13082083 | Canada Business Corporations Act |
| Meraj Industries Canada Inc. | 14048776 | Canada Business Corporations Act |
| 14174968 Canada Inc. | 14174968 | Canada Business Corporations Act |
| MANAGED NETWORK SOLUTIONS CANADA INC. | 8574235 | Canada Business Corporations Act |
| MILAN FRAMING INC. | 10238392 | Canada Business Corporations Act |
| 11987631 Canada Incorporated | 11987631 | Canada Business Corporations Act |
| 10224227 CANADA INC. | 10224227 | Canada Business Corporations Act |
| 8441685 Canada Inc. | 8441685 | Canada Business Corporations Act |
| 10079634 Canada Inc. | 10079634 | Canada Business Corporations Act |
| Apex Acuity Inc. | 13198600 | Canada Business Corporations Act |
| 14161386 Canada Inc. | 14161386 | Canada Business Corporations Act |
| SWEET BASTARD BAKING CO. LTD. | 10673170 | Canada Business Corporations Act |
| Maveric Tools Inc. | 14090683 | Canada Business Corporations Act |
| Langstaff Career Services Inc. | 14162617 | Canada Business Corporations Act |
| Grit Real Estate Inc. | 12897814 | Canada Business Corporations Act |
| 13873471 Canada Inc. | 13873471 | Canada Business Corporations Act |
| 14980247 Canada Inc. | 14980247 | Canada Business Corporations Act |
| HOTWATERGUY Inc. | 15917123 | Canada Business Corporations Act |
| ADDS GROUP INC. | 15662001 | Canada Business Corporations Act |
| SUPER STAR LOGISTICS LTD. | 11300164 | Canada Business Corporations Act |
| Techgenx Inc. | 13326381 | Canada Business Corporations Act |
| PetalPath KidsCare Canada Inc. | 16051260 | Canada Business Corporations Act |
| Vicjuv Consulting Inc. | 13809251 | Canada Business Corporations Act |
| Ozdemir International Trade and Consulting Inc. | 11408496 | Canada Business Corporations Act |
| 15931266 Canada Inc. | 15931266 | Canada Business Corporations Act |
| 7949405 CANADA INC. | 7949405 | Canada Business Corporations Act |
| 16743234 Canada Inc. | 16743234 | Canada Business Corporations Act |
| Royal Syed inc. | 17030843 | Canada Business Corporations Act |
| Mill St. Landscaping Inc. | 16789129 | Canada Business Corporations Act |
| 16984762 Canada Inc. | 16984762 | Canada Business Corporations Act |
| 17124155 CANADA LTD. | 17124155 | Canada Business Corporations Act |
| NexGen Advisory Services Ltd. | 16926975 | Canada Business Corporations Act |
| Innovlead Inc. | 16951970 | Canada Business Corporations Act |
| 17222017 CANADA INC. | 17222017 | Canada Business Corporations Act |
| Samuelo Accounting & Finance Inc. | 15382947 | Canada Business Corporations Act |
| 15879043 Canada Inc. | 15879043 | Canada Business Corporations Act |
| Third-Pull Marine Logistics and Trade Inc. | 17122993 | Canada Business Corporations Act |
| 6748651 CANADA INC. | 6748651 | Canada Business Corporations Act |
| Lumières Media Inc. | 12083353 | Canada Business Corporations Act |
| Xaviers Smartcare Inc. | 14141717 | Canada Business Corporations Act |
| Canada Safety Systems Incorporated | 9399330 | Canada Business Corporations Act |
| HBIBI DATABASE OFFICE INC. | 13973018 | Canada Business Corporations Act |
| NexEdge Solution Inc. | 15919479 | Canada Business Corporations Act |
| 3724298 CANADA INC. | 3724298 | Canada Business Corporations Act |
| KGM Engineering Corporation | 7925794 | Canada Business Corporations Act |
| 10050822 CANADA CORPORATION | 10050822 | Canada Business Corporations Act |
| Run Up The Hill Inc. | 11233327 | Canada Business Corporations Act |
| 10951722 Canada Incorporated | 10951722 | Canada Business Corporations Act |
| 12854015 Canada Inc. | 12854015 | Canada Business Corporations Act |
| 12762919 Canada Inc. | 12762919 | Canada Business Corporations Act |
| The Logos Team Inc. | 12780372 | Canada Business Corporations Act |
| Reimagined Consciousness Inc. | 12782243 | Canada Business Corporations Act |
| Centum Future Mortgage Group Inc. | 6230342 | Canada Business Corporations Act |
| R. LEMOS CONSTRUCTION INC. | 13259790 | Canada Business Corporations Act |
| 11185233 Canada Corp. | 11185233 | Canada Business Corporations Act |
| SLL HEALTHCARE LTD. | 14248473 | Canada Business Corporations Act |
| A&M Contracting and Development Inc. | 14267583 | Canada Business Corporations Act |
| 14278241 Canada Inc. | 14278241 | Canada Business Corporations Act |
| SunStone Landscaping Ltd. | 14644361 | Canada Business Corporations Act |
| TAKACS HEALTH FACILITY INC. | 14607503 | Canada Business Corporations Act |
| Green Parrot Transport Inc. | 14977629 | Canada Business Corporations Act |
| VN Healthcare Solutions Inc. | 14971183 | Canada Business Corporations Act |
| 6800173 CANADA INC. | 6800173 | Canada Business Corporations Act |
| 15309514 Canada Inc. | 15309514 | Canada Business Corporations Act |
| Professionalized Quality Construction inc. | 15291437 | Canada Business Corporations Act |
| 11228510 Canada Inc. | 11228510 | Canada Business Corporations Act |
| AN ERP Systems Inc. | 13372391 | Canada Business Corporations Act |
| 16151094 Canada Inc. | 16151094 | Canada Business Corporations Act |
| Kingdom Bookkeeping Solutions Inc. | 16641342 | Canada Business Corporations Act |
| Ambitious Capital & Consulting Canada Inc. | 1722379 | Canada Business Corporations Act |
| 12181401 Canada Inc. | 12181401 | Canada Business Corporations Act |
| 16638783 Canada Inc. | 16638783 | Canada Business Corporations Act |
| Drastic Drinks Inc. | 13101169 | Canada Business Corporations Act |
| Unwind Counselling and Psychotherapy Inc. | 14644247 | Canada Business Corporations Act |
| Modern Minds Solutions Inc. | 16775411 | Canada Business Corporations Act |
| 13948340 Canada Inc. | 13948340 | Canada Business Corporations Act |
| 16844952 Canada Inc. | 16844952 | Canada Business Corporations Act |
| PincerShield Technologies Inc. | 17201001 | Canada Business Corporations Act |
| 12888017 Canada Inc. | 12888017 | Canada Business Corporations Act |
| 14391624 CANADA INC. | 14391624 | Canada Business Corporations Act |
| 11458841 CANADA INC. | 11458841 | Canada Business Corporations Act |
| JOHN & KATHERINE CRAIG ENTERPRISES INC. | 1924281 | Canada Business Corporations Act |
| 9186662 Canada Inc. | 9186662 | Canada Business Corporations Act |
| Presstime Design & Screenprint Limited | 8753679 | Canada Business Corporations Act |
| Air Tech Marketing inc. | 15793220 | Canada Business Corporations Act |
| VINU WORKS LIMITED | 17039662 | Canada Business Corporations Act |
| FOFANG GLOBAL INVESTMENT GROUP INC. | 17017391 | Canada Business Corporations Act |
| 6182194 CANADA CORP. | 6182194 | Canada Business Corporations Act |
| URGE TO PURGE INC. | 8585806 | Canada Business Corporations Act |
| Caliber Plumbing and Heating Incorporated | 9610391 | Canada Business Corporations Act |
| KGM International Corporation | 11292803 | Canada Business Corporations Act |
| Cumming Martin Corp. | 12036533 | Canada Business Corporations Act |
| 12649870 Canada Inc. | 12649870 | Canada Business Corporations Act |
| 12858312 Canada Inc. | 12858312 | Canada Business Corporations Act |
| Outskirts Water Delivery Company Ltd. | 12861780 | Canada Business Corporations Act |
| GRACEMATT FARMS & ALLIED PRODUCTS CORP. | 12865220 | Canada Business Corporations Act |
| SMARTKIF TECHNOLOGIES INC. | 8423156 | Canada Business Corporations Act |
| 13655750 Canada Inc. | 13655750 | Canada Business Corporations Act |
| Hike2Future Inc. | 13771351 | Canada Business Corporations Act |
| 13883248 Canada Inc. | 13883248 | Canada Business Corporations Act |
| Pump Pro Niagara Inc. | 14093674 | Canada Business Corporations Act |
| A&D Health Care Services Inc. | 14106059 | Canada Business Corporations Act |
| 12715431 Canada Inc. | 12715431 | Canada Business Corporations Act |
| Knowledge Journey Academy Canada Ltd. | 14645847 | Canada Business Corporations Act |
| 14813588 Canada Inc. | 14813588 | Canada Business Corporations Act |
| Exclusive Nkosi Children Services Inc. | 14893409 | Canada Business Corporations Act |
| Gautham U. Realty Inc. | 15721601 | Canada Business Corporations Act |
| DigifyAI Inc. | 15332711 | Canada Business Corporations Act |
| ARJUN SANILKUMAR PERSONAL REAL ESTATE CORPORATION | 15872481 | Canada Business Corporations Act |
| 15669821 Canada Inc. | 15669821 | Canada Business Corporations Act |
| 15817111 Canada Inc. | 15817111 | Canada Business Corporations Act |
| Arts Group Lingua Vaudeville Inc. | 14651600 | Canada Business Corporations Act |
| DAFAITH CARE SERVICES INC. | 13828450 | Canada Business Corporations Act |
| 12064316 CANADA INC. | 12064316 | Canada Business Corporations Act |
| PIHU ASNANIE VENTURES INC. | 15898722 | Canada Business Corporations Act |
| 15956013 Canada Inc. | 15956013 | Canada Business Corporations Act |
| Spartacus Entertainment Inc. | 15941041 | Canada Business Corporations Act |
| 15015731 Canada Inc. | 15015731 | Canada Business Corporations Act |
| HALCYON AND LIBER LIMITED | 14651260 | Canada Business Corporations Act |
| 15764912 Canada Inc. | 15764912 | Canada Business Corporations Act |
| 16649076 CANADA INC. | 16649076 | Canada Business Corporations Act |
| Fortwell HealthCare & Staffing Agency Inc. | 16791697 | Canada Business Corporations Act |
| Akita Labs Inc. | 17023481 | Canada Business Corporations Act |
| CHOICE CONSULTING GROUP INC. | 16724230 | Canada Business Corporations Act |
| Canadian Property Pros Inc. | 16914578 | Canada Business Corporations Act |
| 15879116 Canada Inc. | 15879116 | Canada Business Corporations Act |
| 16814603 Canada Inc. | 16814603 | Canada Business Corporations Act |
| WEYES PRINT & WRAPS LTD. | 17163177 | Canada Business Corporations Act |
| 13097382 CANADA CORPORATION | 13097382 | Canada Business Corporations Act |
| ONESIA Solutions Inc. | 15093945 | Canada Business Corporations Act |
| Kore Praxis Inc. | 17156529 | Canada Business Corporations Act |
| DDR Developments Inc. | 17243359 | Canada Business Corporations Act |
| D&TE Translogistics and services Inc. | 14697529 | Canada Business Corporations Act |
| 14759877 Canada Inc. | 14759877 | Canada Business Corporations Act |
| SH Accounting Services Inc. | 12612828 | Canada Business Corporations Act |
| VERTEX ACCOUNTING INC. | 13644847 | Canada Business Corporations Act |
| ONTARIO ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY | 4455851 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Collaboration Station | 13144089 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Save Your Best Friend Foundation | 15028795 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Regroupement des Organismes Haïtiens pour des Actions Communautaires à Haute Valeur ajoutée (Regohva) | 12633175 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| KING & BENTON COMMUNITY FOUNDATION | 4478550 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| SISTERS OF THE SACRED HEART OF RAGUSA | 2372975 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Women's Networking in Sports of Niagara | 11919431 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Elevation of the Triumphant Cross True Orthodox Monastery | 14810988 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Niagara Land Trust Foundation | 4461142 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Sunbeam Theatre Company | 14669169 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Port Colborne-Wainfleet Chamber of Commerce | 4243 | Boards of Trade Act - Part II |
| Cultural Niagara Corporation | 15837600 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| PLATINUM INDIE | 16879454 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| James Project Canada | 13241653 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Many Paths Mountain Bike Club | 15842590 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Association of Geographers | 4469437 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Open Arms Mission of Welland, Inc. | 2207613 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Welland/Pelham Chamber of Commerce | 4260 | Boards of Trade Act - Part II |
| SELF SUCCESS ACADEMY | 17096704 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Project Pannolino | 17145209 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| LANDED ESTATES AND REVESTMENT NEXUS foundation | 10660965 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| Canadian Access Development for Youths | 15705070 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
| BLACK ARTIST GUILD | 16895344 | Canada Not-for-profit Corporations Act |
Look a corporation up in the official register at Corporations Canada using the number in the table.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every active federally incorporated business in Canada, with where it is registered, the legislation it is incorporated under, and the year it last filed. Search 644,000 corporations by name, or browse by province and city.
Source: Corporations Canada — Federal Corporations (open data) — Open Government Licence – Canada. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.